Fecha 37
Actualizada Marcados en verde los clubes campeones, ascendidos y las categorías ya clasificadas a la copa de campeones y en Rojo los clubes descendidos. |
|||||||||||||
DIV A | |||||||||||||
GENERAL | GENERAL PROMOCIONAL | 2002 | |||||||||||
POS | EQUIPO | PJ | PTS | POS | EQUIPO | PJ | PTS | POS | EQUIPO | PJ | PTS | ||
1 | AMERICA DEL NORTE | 185 | 258 | 1 | RACING CLUB | 111 | 180 | 1 | PELLERANO AZUL | 37 | 62 | ||
2 | DEPORTIVO GUIDO | 184 | 237 | 2 | VILLA ELSA | 111 | 162 | 2 | DEFENSORES DEL MONTE | 37 | 60 | ||
3 | RACING CLUB | 185 | 230 | 3 | CRUCECITA ESTE | 111 | 152 | 2 | RACING CLUB | 37 | 60 | ||
4 | CRUCECITA ESTE | 185 | 229 | 4 | 6 DE ENERO | 111 | 135 | 4 | AMERICA DEL NORTE | 37 | 54 | ||
5 | GIMNASIA DE SARANDI | 185 | 226 | 5 | DEFENSORES DE BELGRANO | 111 | 130 | 5 | DEPORTIVO DEL SUD | 37 | 51 | ||
5 | DEFENSORES DE BELGRANO | 185 | 226 | 6 | GIMNASIA DE SARANDI | 111 | 129 | 6 | DEFENSORES DE BELGRANO | 37 | 48 | ||
7 | DEPORTIVO DEL SUD | 185 | 217 | 7 | VILLA SPINOLA | 111 | 128 | 7 | VILLA GONNET | 37 | 43 | ||
8 | PELLERANO AZUL | 185 | 204 | 8 | DEPORTIVO GUIDO | 111 | 127 | 8 | LIBERTAD | 37 | 39 | ||
9 | VILLA SPINOLA | 185 | 178 | 9 | J. C. VARELA | 109 | 113 | 9 | VIEJO BUENO | 37 | 35 | ||
10 | DEFENSORES DEL MONTE | 185 | 174 | 10 | JUVENTUD DE WILDE | 111 | 98 | 9 | CRUCECITA ESTE | 37 | 35 | ||
11 | VIEJO BUENO | 185 | 171 | 10 | AMERICA DEL NORTE | 110 | 98 | 11 | VILLA ELSA | 37 | 34 | ||
12 | ARSENAL F. C | 185 | 154 | 12 | ARSENAL F. C | 111 | 97 | 12 | S. F. EL PROGRESO | 37 | 33 | ||
13 | S. F. EL PROGRESO | 184 | 152 | 13 | DEPORTIVO DEL SUD | 111 | 91 | 13 | DEPORTIVO GUIDO | 37 | 32 | ||
14 | VILLA ELSA | 185 | 151 | 14 | DEFENSORES DEL MONTE | 111 | 89 | 14 | J. C. VARELA | 37 | 28 | ||
15 | 6 DE ENERO | 185 | 145 | 15 | VIEJO BUENO | 111 | 87 | 15 | GIMNASIA DE SARANDI | 37 | 25 | ||
16 | VILLA GONNET | 185 | 139 | 16 | PELLERANO AZUL | 111 | 83 | 16 | 6 DE ENERO | 37 | 22 | ||
17 | JUVENTUD DE WILDE | 185 | 133 | 17 | ORIENTACION JUVENIL | 110 | 80 | 16 | VILLA SPINOLA | 37 | 22 | ||
18 | LIBERTAD | 185 | 122 | 18 | LIBERTAD | 111 | 75 | 18 | JUVENTUD DE WILDE | 37 | 20 | ||
19 | J. C. VARELA | 185 | 121 | 19 | S. F. EL PROGRESO | 109 | 52 | 19 | ORIENTACION JUVENIL | 37 | 17 | ||
20 | ORIENTACION JUVENIL | 185 | 103 | 20 | VILLA GONNET | 78 | 12 | 20 | ARSENAL F. C | 37 | 4 | ||
2003 | 2004 | 2005 | |||||||||||
POS | EQUIPO | PJ | PTS | POS | EQUIPO | PJ | PTS | POS | EQUIPO | PJ | PTS | ||
1 | AMERICA DEL NORTE | 37 | 66 | 1 | GIMNASIA DE SARANDI | 37 | 62 | 1 | DEPORTIVO GUIDO | 37 | 71 | ||
2 | S. F. EL PROGRESO | 36 | 58 | 2 | VILLA SPINOLA | 37 | 61 | 2 | ARSENAL F. C | 37 | 69 | ||
3 | DEPORTIVO DEL SUD | 37 | 57 | 3 | CRUCECITA ESTE | 37 | 59 | 3 | CRUCECITA ESTE | 37 | 58 | ||
4 | DEPORTIVO GUIDO | 36 | 53 | 4 | JUVENTUD DE WILDE | 37 | 45 | 3 | VIEJO BUENO | 37 | 58 | ||
5 | ORIENTACION JUVENIL | 37 | 47 | 4 | RACING CLUB | 37 | 45 | 5 | AMERICA DEL NORTE | 37 | 46 | ||
6 | GIMNASIA DE SARANDI | 37 | 44 | 6 | PELLERANO AZUL | 37 | 41 | 5 | DEFENSORES DE BELGRANO | 37 | 46 | ||
7 | PELLERANO AZUL | 37 | 43 | 6 | DEPORTIVO DEL SUD | 37 | 41 | 7 | GIMNASIA DE SARANDI | 37 | 40 | ||
8 | JUVENTUD DE WILDE | 37 | 41 | 8 | AMERICA DEL NORTE | 37 | 39 | 8 | VILLA ELSA | 37 | 38 | ||
9 | CRUCECITA ESTE | 37 | 40 | 9 | S. F. EL PROGRESO | 37 | 34 | 9 | DEFENSORES DEL MONTE | 37 | 37 | ||
10 | VILLA GONNET | 37 | 32 | 10 | VILLA GONNET | 37 | 32 | 10 | VILLA SPINOLA | 37 | 36 | ||
10 | DEFENSORES DE BELGRANO | 37 | 32 | 10 | DEFENSORES DE BELGRANO | 37 | 32 | 11 | RACING CLUB | 37 | 35 | ||
12 | 6 DE ENERO | 37 | 30 | 10 | DEFENSORES DEL MONTE | 37 | 32 | 12 | J. C. VARELA | 37 | 34 | ||
13 | RACING CLUB | 37 | 27 | 13 | VILLA ELSA | 37 | 31 | 13 | LIBERTAD | 37 | 33 | ||
14 | LIBERTAD | 37 | 24 | 13 | DEPORTIVO GUIDO | 37 | 31 | 14 | 6 DE ENERO | 37 | 31 | ||
14 | DEFENSORES DEL MONTE | 37 | 24 | 15 | 6 DE ENERO | 37 | 29 | 15 | DEPORTIVO DEL SUD | 37 | 25 | ||
14 | ARSENAL F. C | 37 | 24 | 16 | ORIENTACION JUVENIL | 37 | 27 | 16 | VILLA GONNET | 37 | 23 | ||
14 | VILLA SPINOLA | 37 | 24 | 17 | VIEJO BUENO | 37 | 26 | 17 | PELLERANO AZUL | 37 | 18 | ||
18 | VIEJO BUENO | 37 | 21 | 18 | J. C. VARELA | 37 | 24 | 18 | S. F. EL PROGRESO | 37 | 15 | ||
19 | J. C. VARELA | 37 | 18 | 19 | LIBERTAD | 37 | 17 | 19 | JUVENTUD DE WILDE | 37 | 7 | ||
20 | VILLA ELSA | 37 | 6 | 20 | ARSENAL F. C | 37 | 14 | 20 | ORIENTACION JUVENIL | 37 | 4 | ||
2006 | 2007 | 2008 | |||||||||||
POS | EQUIPO | PJ | PTS | POS | EQUIPO | PJ | PTS | POS | EQUIPO | PJ | PTS | ||
1 | DEFENSORES DE BELGRANO | 37 | 68 | 1 | RACING CLUB | 37 | 69 | 1 | RACING CLUB | 37 | 74 | ||
2 | RACING CLUB | 37 | 63 | 1 | VILLA ELSA | 37 | 69 | 2 | 6 DE ENERO | 37 | 66 | ||
3 | GIMNASIA DE SARANDI | 37 | 61 | 3 | CRUCECITA ESTE | 37 | 65 | 3 | VILLA ELSA | 37 | 58 | ||
4 | AMERICA DEL NORTE | 37 | 57 | 4 | DEPORTIVO GUIDO | 37 | 53 | 4 | J. C. VARELA | 37 | 56 | ||
5 | DEPORTIVO GUIDO | 37 | 50 | 5 | DEFENSORES DE BELGRANO | 37 | 52 | 5 | CRUCECITA ESTE | 37 | 52 | ||
6 | DEPORTIVO DEL SUD | 37 | 47 | 6 | GIMNASIA DE SARANDI | 37 | 50 | 6 | GIMNASIA DE SARANDI | 37 | 48 | ||
7 | VILLA ELSA | 37 | 44 | 7 | VILLA SPINOLA | 37 | 46 | 7 | VILLA SPINOLA | 37 | 45 | ||
8 | ARSENAL F. C | 37 | 43 | 8 | JUVENTUD DE WILDE | 37 | 39 | 8 | DEFENSORES DE BELGRANO | 37 | 41 | ||
9 | PELLERANO AZUL | 37 | 40 | 8 | AMERICA DEL NORTE | 37 | 39 | 9 | DEPORTIVO GUIDO | 37 | 37 | ||
10 | CRUCECITA ESTE | 37 | 39 | 10 | 6 DE ENERO | 37 | 34 | 10 | ARSENAL F. C | 37 | 32 | ||
11 | 6 DE ENERO | 37 | 35 | 11 | DEPORTIVO DEL SUD | 37 | 33 | 11 | ORIENTACION JUVENIL | 37 | 31 | ||
11 | VILLA SPINOLA | 37 | 35 | 12 | VIEJO BUENO | 37 | 31 | 12 | DEFENSORES DEL MONTE | 37 | 30 | ||
13 | VIEJO BUENO | 37 | 31 | 13 | ARSENAL F. C | 37 | 28 | 13 | AMERICA DEL NORTE | 37 | 27 | ||
14 | DEFENSORES DEL MONTE | 37 | 21 | 14 | J. C. VARELA | 37 | 22 | 14 | DEPORTIVO DEL SUD | 37 | 25 | ||
15 | JUVENTUD DE WILDE | 37 | 20 | 14 | LIBERTAD | 37 | 22 | 15 | PELLERANO AZUL | 37 | 24 | ||
16 | J. C. VARELA | 37 | 17 | 14 | PELLERANO AZUL | 37 | 22 | 16 | JUVENTUD DE WILDE | 37 | 22 | ||
17 | S. F. EL PROGRESO | 37 | 16 | 14 | DEFENSORES DEL MONTE | 37 | 22 | 17 | VIEJO BUENO | 37 | 19 | ||
18 | ORIENTACION JUVENIL | 37 | 13 | 18 | ORIENTACION JUVENIL | 37 | 18 | 18 | LIBERTAD | 37 | 16 | ||
19 | VILLA GONNET | 37 | 11 | 19 | S. F. EL PROGRESO | 37 | 6 | 19 | S. F. EL PROGRESO | 37 | 15 | ||
20 | LIBERTAD | 37 | 9 | 20 | VILLA GONNET | 37 | 4 | 20 | VILLA GONNET | 37 | 6 | ||
DIV B | |||||||||||||
GENERAL | GENERAL PROMOCIONAL | 2002 | |||||||||||
POS | EQUIPO | PJ | PTS | POS | EQUIPO | PJ | PTS | POS | EQUIPO | PJ | PTS | ||
1 | DEPORTIVO BELGRANO | 185 | 264 | 1 | CRAMER | 111 | 175 | 1 | CRAMER | 37 | 63 | ||
2 | DOCK SUD | 185 | 252 | 2 | DEPORTIVO BELGRANO | 111 | 165 | 1 | DOCK SUD | 37 | 63 | ||
3 | SAN EMILIO | 185 | 251 | 3 | OLIMPIA | 111 | 150 | 3 | SOKOL | 37 | 61 | ||
4 | ARG. DE AVELLANEDA | 185 | 232 | 4 | UNIÓN CRUCECITA | 111 | 146 | 4 | SAN EMILIO | 37 | 55 | ||
5 | BARRIO UNIDO | 185 | 222 | 5 | BARRIO UNIDO | 111 | 141 | 5 | 1º DE MAYO | 37 | 50 | ||
6 | UNIÓN CRUCECITA | 185 | 213 | 6 | SAN EMILIO | 111 | 127 | 5 | CARABELAS | 37 | 50 | ||
7 | JORGE NEWBERY | 185 | 208 | 7 | 1º DE MAYO | 111 | 126 | 7 | S. F. GRAL BELGRANO | 37 | 44 | ||
8 | CRAMER | 185 | 202 | 8 | ESTRELLA DEL SUD | 111 | 122 | 8 | JORGE NEWBERY | 37 | 43 | ||
9 | RENUNCIAMIENTO | 185 | 191 | 9 | DOCK SUD | 110 | 117 | 9 | DEPORTIVO BELGRANO | 37 | 38 | ||
10 | 1º DE MAYO | 185 | 190 | 10 | JORGE NEWBERY | 111 | 111 | 10 | VILLA URQUIZÚ | 37 | 37 | ||
11 | SOKOL | 185 | 182 | 11 | VILLA URQUIZÚ | 111 | 100 | 11 | ARG. DE AVELLANEDA | 37 | 36 | ||
12 | VILLA URQUIZÚ | 185 | 179 | 12 | RENUNCIAMIENTO | 111 | 94 | 12 | BARRIO UNIDO | 37 | 35 | ||
13 | OLIMPIA | 185 | 173 | 13 | CARABELAS | 111 | 90 | 13 | UNIÓN CRUCECITA | 37 | 33 | ||
14 | LOS ROJOS | 185 | 161 | 14 | ARG. DE AVELLANEDA | 111 | 83 | 14 | RENUNCIAMIENTO | 37 | 26 | ||
15 | S. F. GRAL BELGRANO | 185 | 151 | 15 | SOKOL | 107 | 79 | 15 | LOS ROJOS | 37 | 23 | ||
16 | CARABELAS | 185 | 145 | 16 | S. F. GRAL BELGRANO | 111 | 78 | 16 | VILLA MODELO | 37 | 21 | ||
17 | ESTRELLA DEL SUD | 185 | 137 | 17 | VILLA MODELO | 111 | 56 | 17 | ESTRELLA DEL SUD | 37 | 20 | ||
18 | VILLA MODELO | 185 | 127 | 18 | VILLA HEREDIA JRS | 75 | 53 | 18 | OLIMPIA | 37 | 13 | ||
19 | EL TREBOL | 185 | 97 | 18 | LOS ROJOS | 75 | 53 | 19 | EL TREBOL | 37 | 9 | ||
20 | VILLA HEREDIA JRS | 185 | 69 | 20 | EL TREBOL | 111 | 50 | 20 | VILLA HEREDIA JRS | 37 | 7 | ||
2003 | 2004 | 2005 | |||||||||||
POS | EQUIPO | PJ | PTS | POS | EQUIPO | PJ | PTS | POS | EQUIPO | PJ | PTS | ||
1 | OLIMPIA | 37 | 65 | 1 | DOCK SUD | 37 | 64 | 1 | DEPORTIVO BELGRANO | 37 | 69 | ||
2 | UNIÓN CRUCECITA | 37 | 59 | 2 | BARRIO UNIDO | 37 | 61 | 2 | BARRIO UNIDO | 37 | 63 | ||
3 | ARG. DE AVELLANEDA | 37 | 57 | 3 | DEPORTIVO BELGRANO | 37 | 58 | 3 | 1º DE MAYO | 37 | 57 | ||
4 | LOS ROJOS | 37 | 56 | 4 | UNIÓN CRUCECITA | 37 | 55 | 4 | JORGE NEWBERY | 37 | 54 | ||
5 | JORGE NEWBERY | 37 | 54 | 5 | ARG. DE AVELLANEDA | 37 | 53 | 5 | SAN EMILIO | 37 | 51 | ||
6 | DEPORTIVO BELGRANO | 37 | 48 | 6 | JORGE NEWBERY | 37 | 48 | 6 | RENUNCIAMIENTO | 37 | 41 | ||
6 | DOCK SUD | 37 | 48 | 7 | ESTRELLA DEL SUD | 37 | 43 | 6 | LOS ROJOS | 37 | 41 | ||
8 | CRAMER | 37 | 44 | 8 | SAN EMILIO | 37 | 41 | 8 | ARG. DE AVELLANEDA | 37 | 39 | ||
8 | SOKOL | 37 | 44 | 9 | S. F. GRAL BELGRANO | 37 | 40 | 9 | S. F. GRAL BELGRANO | 37 | 38 | ||
10 | ESTRELLA DEL SUD | 37 | 42 | 10 | CARABELAS | 37 | 35 | 10 | VILLA URQUIZÚ | 37 | 36 | ||
11 | SAN EMILIO | 37 | 40 | 10 | RENUNCIAMIENTO | 37 | 35 | 10 | CRAMER | 37 | 36 | ||
12 | RENUNCIAMIENTO | 37 | 35 | 12 | VILLA MODELO | 37 | 33 | 12 | OLIMPIA | 37 | 32 | ||
13 | BARRIO UNIDO | 37 | 32 | 13 | OLIMPIA | 37 | 32 | 13 | EL TREBOL | 37 | 31 | ||
14 | VILLA URQUIZÚ | 37 | 27 | 14 | VILLA URQUIZÚ | 37 | 28 | 14 | CARABELAS | 37 | 27 | ||
15 | 1º DE MAYO | 37 | 23 | 15 | SOKOL | 37 | 26 | 15 | VILLA MODELO | 37 | 26 | ||
16 | VILLA MODELO | 37 | 17 | 16 | 1º DE MAYO | 37 | 21 | 15 | DOCK SUD | 37 | 26 | ||
17 | S. F. GRAL BELGRANO | 37 | 15 | 16 | VILLA HEREDIA JRS | 37 | 21 | 17 | SOKOL | 37 | 22 | ||
18 | EL TREBOL | 37 | 14 | 18 | EL TREBOL | 37 | 16 | 18 | VILLA HEREDIA JRS | 37 | 21 | ||
19 | CARABELAS | 37 | 8 | 19 | CRAMER | 37 | 13 | 19 | UNIÓN CRUCECITA | 37 | 16 | ||
20 | VILLA HEREDIA JRS | 37 | 4 | 20 | LOS ROJOS | 37 | 11 | 20 | ESTRELLA DEL SUD | 37 | 1 | ||
2006 | 2007 | 2008 | |||||||||||
POS | EQUIPO | PJ | PTS | POS | EQUIPO | PJ | PTS | POS | EQUIPO | PJ | PTS | ||
1 | SAN EMILIO | 37 | 64 | 1 | CRAMER | 37 | 70 | 1 | DEPORTIVO BELGRANO | 37 | 71 | ||
2 | RENUNCIAMIENTO | 37 | 54 | 2 | UNIÓN CRUCECITA | 37 | 67 | 2 | CRAMER | 37 | 68 | ||
3 | DOCK SUD | 37 | 53 | 3 | DEPORTIVO BELGRANO | 37 | 57 | 3 | OLIMPIA | 37 | 59 | ||
3 | VILLA URQUIZÚ | 37 | 53 | 4 | BARRIO UNIDO | 37 | 56 | 4 | DOCK SUD | 37 | 58 | ||
5 | DEPORTIVO BELGRANO | 37 | 51 | 5 | OLIMPIA | 37 | 54 | 5 | SAN EMILIO | 37 | 51 | ||
6 | UNIÓN CRUCECITA | 37 | 50 | 6 | 1º DE MAYO | 37 | 46 | 6 | BARRIO UNIDO | 37 | 48 | ||
7 | ARG. DE AVELLANEDA | 37 | 49 | 7 | ESTRELLA DEL SUD | 37 | 45 | 7 | JORGE NEWBERY | 37 | 46 | ||
8 | CRAMER | 37 | 46 | 8 | VILLA URQUIZÚ | 37 | 42 | 8 | 1º DE MAYO | 37 | 43 | ||
9 | 1º DE MAYO | 37 | 39 | 9 | SAN EMILIO | 37 | 39 | 9 | UNIÓN CRUCECITA | 37 | 42 | ||
10 | ESTRELLA DEL SUD | 37 | 33 | 10 | CARABELAS | 37 | 38 | 9 | ESTRELLA DEL SUD | 37 | 42 | ||
11 | VILLA MODELO | 37 | 32 | 11 | RENUNCIAMIENTO | 37 | 35 | 11 | SOKOL | 37 | 34 | ||
12 | OLIMPIA | 37 | 31 | 12 | LOS ROJOS | 37 | 34 | 12 | ARG. DE AVELLANEDA | 37 | 28 | ||
12 | BARRIO UNIDO | 37 | 31 | 13 | VILLA HEREDIA JRS | 37 | 32 | 13 | VILLA URQUIZÚ | 37 | 23 | ||
14 | LOS ROJOS | 37 | 30 | 14 | JORGE NEWBERY | 37 | 28 | 13 | S. F. GRAL BELGRANO | 37 | 23 | ||
15 | SOKOL | 37 | 29 | 15 | DOCK SUD | 37 | 25 | 15 | RENUNCIAMIENTO | 37 | 22 | ||
16 | EL TREBOL | 37 | 27 | 16 | ARG. DE AVELLANEDA | 37 | 20 | 16 | VILLA HEREDIA JRS | 37 | 20 | ||
17 | CARABELAS | 37 | 25 | 17 | S. F. GRAL BELGRANO | 37 | 18 | 17 | VILLA MODELO | 37 | 19 | ||
18 | VILLA HEREDIA JRS | 37 | 16 | 18 | SOKOL | 37 | 12 | 18 | LOS ROJOS | 37 | 18 | ||
19 | S. F. GRAL BELGRANO | 37 | 14 | 19 | EL TREBOL | 37 | 9 | 19 | CARABELAS | 37 | 15 | ||
20 | JORGE NEWBERY | 37 | 9 | 20 | VILLA MODELO | 37 | 2 | 20 | EL TREBOL | 37 | 4 | ||
DIV C | |||||||||||||
GENERAL | GENERAL PROMOCIONAL | 2002 | |||||||||||
POS | EQUIPO | PJ | PTS | POS | EQUIPO | PJ | PTS | POS | EQUIPO | PJ | PTS | ||
1 | ARSENAL ONCE | 185 | 288 | 1 | AMOR Y LUCHA | 111 | 159 | 1 | 25 DE MAYO | 37 | 64 | ||
2 | VERCELLI | 185 | 251 | 2 | ARSENAL ONCE | 111 | 158 | 2 | DEF. DE ARENAS | 37 | 56 | ||
3 | POLID. FATIMA | 185 | 239 | 3 | SOL DE ORO | 111 | 145 | 3 | A.M.A.S | 37 | 54 | ||
4 | DEF. DE ARENAS | 185 | 235 | 4 | 7 ESTRELLAS | 111 | 143 | 4 | LEVALLE | 37 | 53 | ||
5 | ALBION | 185 | 226 | 5 | ALBION | 111 | 141 | 5 | VERCELLI | 37 | 45 | ||
6 | 7 ESTRELLAS | 185 | 203 | 6 | VERCELLI | 111 | 138 | 6 | POLID. FATIMA | 37 | 44 | ||
7 | BERNAL OESTE | 185 | 197 | 7 | ESTRELLA SUD JRS | 111 | 124 | 7 | SAN MARTIN DOMINICO | 37 | 42 | ||
8 | SOL DE ORO | 185 | 187 | 8 | POLID. FATIMA | 111 | 123 | 8 | AMOR Y LUCHA | 37 | 40 | ||
9 | SAN MARTIN DOMINICO | 185 | 186 | 9 | BERNAL OESTE | 111 | 114 | 9 | ARSENAL ONCE | 37 | 36 | ||
10 | AMOR Y LUCHA | 185 | 173 | 10 | 25 DE MAYO | 111 | 113 | 10 | 7 ESTRELLAS | 37 | 35 | ||
11 | EST. DE ECHENAGUCIA | 185 | 172 | 10 | LEVALLE | 108 | 113 | 11 | ALBION | 37 | 33 | ||
11 | 25 DE MAYO | 185 | 172 | 12 | DEF. DE ARENAS | 111 | 91 | 11 | ESTRELLA SUD JRS | 37 | 33 | ||
11 | BELLA VISTA | 185 | 172 | 12 | GRAL MITRE | 111 | 91 | 13 | ISLAS MALVINAS | 37 | 32 | ||
14 | LEVALLE | 185 | 168 | 14 | ISLAS MALVINAS | 108 | 88 | 14 | EST. DE ECHENAGUCIA | 37 | 29 | ||
15 | ESTRELLA SUD JRS | 185 | 166 | 15 | BELLA VISTA | 110 | 87 | 14 | BELLA VISTA | 37 | 29 | ||
16 | GRAL MITRE | 185 | 164 | 16 | EST. DE ECHENAGUCIA | 110 | 83 | 16 | GRAL MITRE | 37 | 28 | ||
17 | ISLAS MALVINAS | 185 | 160 | 17 | SUDAMÉRICA | 111 | 82 | 17 | BARRIO AZUL | 37 | 26 | ||
18 | A.M.A.S | 185 | 144 | 18 | SAN MARTIN DOMINICO | 111 | 71 | 17 | SOL DE ORO | 37 | 26 | ||
19 | BARRIO AZUL | 185 | 120 | 19 | BARRIO AZUL | 111 | 70 | 19 | BERNAL OESTE | 37 | 18 | ||
20 | SUDAMÉRICA | 185 | 44 | 20 | A.M.A.S | 75 | 15 | 20 | SUDAMÉRICA | 37 | 15 | ||
2003 | 2004 | 2005 | |||||||||||
POS | EQUIPO | PJ | PTS | POS | EQUIPO | PJ | PTS | POS | EQUIPO | PJ | PTS | ||
1 | ARSENAL ONCE | 37 | 60 | 1 | ALBION | 37 | 68 | 1 | ARSENAL ONCE | 37 | 71 | ||
1 | A.M.A.S | 37 | 60 | 2 | DEF. DE ARENAS | 37 | 62 | 2 | POLID. FATIMA | 37 | 64 | ||
3 | POLID. FATIMA | 37 | 52 | 3 | ARSENAL ONCE | 37 | 61 | 3 | ALBION | 37 | 57 | ||
4 | BERNAL OESTE | 37 | 51 | 4 | BELLA VISTA | 37 | 54 | 4 | DEF. DE ARENAS | 37 | 54 | ||
5 | VERCELLI | 37 | 50 | 5 | VERCELLI | 37 | 52 | 5 | ESTRELLA SUD JRS | 37 | 51 | ||
6 | 7 ESTRELLAS | 37 | 48 | 5 | 7 ESTRELLAS | 37 | 52 | 6 | LEVALLE | 37 | 45 | ||
7 | 25 DE MAYO | 37 | 47 | 7 | SAN MARTIN DOMINICO | 37 | 49 | 7 | SOL DE ORO | 37 | 44 | ||
8 | AMOR Y LUCHA | 37 | 42 | 8 | SOL DE ORO | 37 | 46 | 8 | EST. DE ECHENAGUCIA | 37 | 43 | ||
9 | ISLAS MALVINAS | 37 | 36 | 9 | ISLAS MALVINAS | 37 | 44 | 8 | GRAL MITRE | 37 | 43 | ||
10 | SAN MARTIN DOMINICO | 37 | 35 | 10 | BERNAL OESTE | 37 | 31 | 10 | SAN MARTIN DOMINICO | 37 | 39 | ||
10 | BELLA VISTA | 37 | 35 | 11 | ESTRELLA SUD JRS | 37 | 30 | 11 | VERCELLI | 37 | 36 | ||
12 | GRAL MITRE | 37 | 33 | 11 | POLID. FATIMA | 37 | 30 | 12 | BERNAL OESTE | 37 | 33 | ||
13 | SOL DE ORO | 37 | 32 | 13 | AMOR Y LUCHA | 37 | 29 | 13 | 25 DE MAYO | 37 | 29 | ||
14 | BARRIO AZUL | 37 | 31 | 14 | BARRIO AZUL | 37 | 28 | 14 | BARRIO AZUL | 37 | 22 | ||
15 | ALBION | 37 | 29 | 15 | GRAL MITRE | 37 | 26 | 15 | 7 ESTRELLAS | 37 | 21 | ||
16 | LEVALLE | 37 | 27 | 16 | 25 DE MAYO | 37 | 23 | 16 | AMOR Y LUCHA | 37 | 20 | ||
17 | EST. DE ECHENAGUCIA | 37 | 26 | 17 | EST. DE ECHENAGUCIA | 37 | 22 | 17 | ISLAS MALVINAS | 37 | 17 | ||
18 | ESTRELLA SUD JRS | 37 | 24 | 18 | LEVALLE | 37 | 20 | 18 | SUDAMÉRICA | 37 | 15 | ||
19 | DEF. DE ARENAS | 37 | 16 | 19 | A.M.A.S | 37 | 10 | 18 | BELLA VISTA | 37 | 15 | ||
20 | SUDAMÉRICA | 37 | 0 | 20 | SUDAMÉRICA | 37 | 3 | 20 | A.M.A.S | 37 | 14 | ||
2006 | 2007 | 2008 | |||||||||||
POS | EQUIPO | PJ | PTS | POS | EQUIPO | PJ | PTS | POS | EQUIPO | PJ | PTS | ||
1 | VERCELLI | 37 | 68 | 1 | AMOR Y LUCHA | 37 | 66 | 1 | ALBION | 37 | 65 | ||
2 | BERNAL OESTE | 37 | 64 | 2 | ARSENAL ONCE | 37 | 64 | 2 | 7 ESTRELLAS | 37 | 64 | ||
3 | ARSENAL ONCE | 37 | 60 | 3 | ESTRELLA SUD JRS | 37 | 59 | 3 | AMOR Y LUCHA | 37 | 60 | ||
4 | EST. DE ECHENAGUCIA | 37 | 54 | 4 | BERNAL OESTE | 37 | 56 | 3 | 25 DE MAYO | 37 | 60 | ||
5 | 7 ESTRELLAS | 37 | 49 | 5 | SOL DE ORO | 37 | 52 | 5 | ARSENAL ONCE | 37 | 57 | ||
5 | POLID. FATIMA | 37 | 49 | 6 | VERCELLI | 37 | 49 | 6 | SOL DE ORO | 37 | 56 | ||
7 | DEF. DE ARENAS | 37 | 47 | 6 | LEVALLE | 37 | 49 | 7 | VERCELLI | 37 | 52 | ||
8 | AMOR Y LUCHA | 37 | 46 | 8 | 7 ESTRELLAS | 37 | 44 | 8 | POLID. FATIMA | 37 | 51 | ||
9 | BELLA VISTA | 37 | 43 | 9 | GRAL MITRE | 37 | 40 | 9 | ESTRELLA SUD JRS | 37 | 35 | ||
10 | SOL DE ORO | 37 | 39 | 9 | DEF. DE ARENAS | 37 | 40 | 10 | EST. DE ECHENAGUCIA | 37 | 33 | ||
10 | ALBION | 37 | 39 | 11 | ALBION | 37 | 39 | 11 | LEVALLE | 37 | 32 | ||
12 | GRAL MITRE | 37 | 34 | 12 | POLID. FATIMA | 37 | 35 | 12 | ISLAS MALVINAS | 37 | 31 | ||
13 | ISLAS MALVINAS | 37 | 31 | 13 | BELLA VISTA | 37 | 28 | 13 | BELLA VISTA | 37 | 27 | ||
14 | ESTRELLA SUD JRS | 37 | 28 | 14 | ISLAS MALVINAS | 37 | 23 | 14 | SUDAMÉRICA | 37 | 25 | ||
15 | LEVALLE | 37 | 25 | 15 | SUDAMÉRICA | 37 | 22 | 15 | SAN MARTIN DOMINICO | 37 | 23 | ||
16 | SAN MARTIN DOMINICO | 37 | 21 | 15 | BARRIO AZUL | 37 | 22 | 16 | BERNAL OESTE | 37 | 21 | ||
17 | BARRIO AZUL | 37 | 15 | 17 | 25 DE MAYO | 37 | 16 | 17 | DEF. DE ARENAS | 37 | 14 | ||
18 | SUDAMÉRICA | 37 | 13 | 17 | EST. DE ECHENAGUCIA | 37 | 16 | 17 | GRAL MITRE | 37 | 14 | ||
19 | 25 DE MAYO | 37 | 9 | 19 | SAN MARTIN DOMINICO | 37 | 11 | 19 | BARRIO AZUL | 37 | 13 | ||
20 | A.M.A.S | 37 | 6 | 20 | A.M.A.S | 37 | 9 | 20 | A.M.A.S | 37 | 5 | ||
DIV D | |||||||||||||
GENERAL | GENERAL PROMOCIONAL | 2002 | |||||||||||
POS | EQUIPO | PJ | PTS | POS | EQUIPO | PJ | PTS | POS | EQUIPO | PJ | PTS | ||
1 | PICHOCHO | 185 | 277 | 1 | INDEPENDIENTE | 111 | 166 | 1 | LOURDES | 37 | 62 | ||
2 | WILCOOP | 185 | 256 | 2 | RELAMPAGO | 111 | 151 | 2 | RELAMPAGO | 37 | 58 | ||
3 | INDEPENDIENTE | 185 | 242 | 3 | CULTURAL JRS | 111 | 144 | 3 | EL PORVE GERLI | 37 | 54 | ||
