Prueba de nuevo formato con los datos actualizados de la fecha 19 (9 de julio) y 20 (11 de julio). | |||||||||||||
DIV A | |||||||||||||
GENERAL | GENERAL PROMOCIONAL | 2002 | |||||||||||
POS | EQUIPO | PJ | PTS | POS | EQUIPO | PJ | PTS | POS | EQUIPO | PJ | PTS | ||
1 | AMERICA DEL NORTE | 90 | 121 | 1 | RACING CLUB | 54 | 88 | 1 | DEFENSORES DEL MONTE | 18 | 30 | ||
2 | RACING CLUB | 90 | 116 | 2 | VILLA ELSA | 57 | 81 | 1 | RACING CLUB | 18 | 30 | ||
3 | CRUCECITA ESTE | 90 | 110 | 2 | CRUCECITA ESTE | 54 | 81 | 3 | PELLERANO AZUL | 19 | 29 | ||
4 | GIMNASIA DE SARANDI | 90 | 109 | 4 | CRUZ VARELA | 56 | 74 | 4 | DEPORTIVO DEL SUD | 18 | 25 | ||
5 | DEFENSORES DE BELGRANO | 85 | 107 | 5 | 6 DE ENERO | 54 | 69 | 4 | AMERICA DEL NORTE | 18 | 25 | ||
6 | DEPORTIVO DEL SUD | 90 | 106 | 6 | DEPORTIVO GUIDO | 54 | 62 | 6 | VILLA GONNET | 17 | 24 | ||
6 | DEPORTIVO GUIDO | 90 | 106 | 7 | DEFENSORES DE BELGRANO | 51 | 60 | 7 | LIBERTAD | 18 | 22 | ||
8 | PELLERANO AZUL | 95 | 100 | 8 | VILLA SPINOLA | 57 | 59 | 7 | DEFENSORES DE BELGRANO | 17 | 22 | ||
9 | DEFENSORES DEL MONTE | 90 | 96 | 9 | GIMNASIA DE SARANDI | 54 | 58 | 7 | CRUZ VARELA | 19 | 22 | ||
10 | CRUZ VARELA | 95 | 89 | 10 | ARSENAL F. C | 57 | 53 | 10 | VILLA ELSA | 19 | 20 | ||
11 | VILLA SPINOLA | 95 | 87 | 11 | PELLERANO AZUL | 57 | 51 | 11 | S. F. EL PROGRESO | 18 | 17 | ||
12 | ARSENAL F. C | 95 | 82 | 12 | AMERICA DEL NORTE | 54 | 50 | 12 | 6 DE ENERO | 18 | 14 | ||
12 | S. F. EL PROGRESO | 90 | 82 | 13 | DEPORTIVO DEL SUD | 54 | 46 | 13 | CRUCECITA ESTE | 18 | 13 | ||
14 | VILLA ELSA | 95 | 72 | 14 | VIEJO BUENO | 48 | 45 | 14 | DEPORTIVO GUIDO | 18 | 12 | ||
15 | VIEJO BUENO | 80 | 69 | 15 | DEFENSORES DEL MONTE | 54 | 42 | 15 | GIMNASIA DE SARANDI | 18 | 11 | ||
16 | 6 DE ENERO | 90 | 66 | 16 | JUVENTUD DE WILDE | 57 | 38 | 16 | ORIENTACION JUVENIL | 18 | 10 | ||
16 | VILLA GONNET | 85 | 66 | 17 | ORIENTACION JUVENIL | 54 | 33 | 16 | VILLA SPINOLA | 19 | 10 | ||
18 | ORIENTACION JUVENIL | 90 | 60 | 18 | LIBERTAD | 54 | 32 | 18 | VIEJO BUENO | 16 | 9 | ||
19 | JUVENTUD DE WILDE | 95 | 58 | 19 | S. F. EL PROGRESO | 54 | 25 | 19 | JUVENTUD DE WILDE | 19 | 5 | ||
20 | LIBERTAD | 90 | 53 | 20 | VILLA GONNET | 35 | -1 | 20 | ARSENAL F. C | 19 | 4 | ||
2003 | 2004 | 2005 | |||||||||||
POS | EQUIPO | PJ | PTS | POS | EQUIPO | PJ | PTS | POS | EQUIPO | PJ | PTS | ||
1 | AMERICA DEL NORTE | 18 | 33 | 1 | VILLA SPINOLA | 19 | 34 | 1 | DEPORTIVO GUIDO | 18 | 35 | ||
2 | S. F. EL PROGRESO | 18 | 30 | 2 | CRUCECITA ESTE | 18 | 30 | 2 | ARSENAL F. C | 19 | 33 | ||
3 | DEPORTIVO DEL SUD | 18 | 26 | 2 | GIMNASIA DE SARANDI | 18 | 30 | 3 | CRUZ VARELA | 19 | 27 | ||
3 | PELLERANO AZUL | 19 | 26 | 4 | DEPORTIVO DEL SUD | 18 | 24 | 3 | VIEJO BUENO | 16 | 27 | ||
5 | GIMNASIA DE SARANDI | 18 | 25 | 5 | JUVENTUD DE WILDE | 19 | 23 | 5 | CRUCECITA ESTE | 18 | 26 | ||
6 | DEPORTIVO GUIDO | 18 | 23 | 6 | RACING CLUB | 18 | 21 | 6 | DEFENSORES DE BELGRANO | 17 | 23 | ||
7 | ORIENTACION JUVENIL | 18 | 21 | 7 | ORIENTACION JUVENIL | 18 | 19 | 6 | AMERICA DEL NORTE | 18 | 23 | ||
8 | JUVENTUD DE WILDE | 19 | 20 | 8 | DEFENSORES DEL MONTE | 18 | 18 | 8 | RACING CLUB | 18 | 21 | ||
8 | VILLA GONNET | 17 | 20 | 8 | S. F. EL PROGRESO | 18 | 18 | 9 | DEFENSORES DEL MONTE | 18 | 20 | ||
10 | CRUCECITA ESTE | 18 | 19 | 8 | PELLERANO AZUL | 19 | 18 | 10 | VILLA ELSA | 19 | 19 | ||
11 | DEFENSORES DE BELGRANO | 17 | 16 | 11 | CRUZ VARELA | 19 | 17 | 11 | VILLA SPINOLA | 19 | 18 | ||
11 | DEFENSORES DEL MONTE | 18 | 16 | 12 | DEFENSORES DE BELGRANO | 17 | 15 | 12 | 6 DE ENERO | 18 | 16 | ||
13 | ARSENAL F. C | 19 | 15 | 13 | DEPORTIVO GUIDO | 18 | 14 | 12 | GIMNASIA DE SARANDI | 18 | 16 | ||
14 | 6 DE ENERO | 18 | 14 | 14 | VIEJO BUENO | 16 | 13 | 14 | LIBERTAD | 18 | 11 | ||
15 | LIBERTAD | 18 | 10 | 14 | VILLA GONNET | 17 | 13 | 14 | DEPORTIVO DEL SUD | 18 | 11 | ||
15 | RACING CLUB | 18 | 10 | 14 | AMERICA DEL NORTE | 18 | 13 | 16 | VILLA GONNET | 17 | 8 | ||
17 | VIEJO BUENO | 16 | 9 | 17 | VILLA ELSA | 19 | 10 | 16 | S. F. EL PROGRESO | 18 | 8 | ||
18 | CRUZ VARELA | 19 | 8 | 18 | 6 DE ENERO | 18 | 8 | 18 | PELLERANO AZUL | 19 | 7 | ||
18 | VILLA SPINOLA | 19 | 8 | 19 | LIBERTAD | 18 | 7 | 19 | ORIENTACION JUVENIL | 18 | 4 | ||
20 | VILLA ELSA | 19 | 3 | 19 | ARSENAL F. C | 19 | 7 | 20 | JUVENTUD DE WILDE | 19 | 1 | ||
2006 | 2007 | 2008 | |||||||||||
POS | EQUIPO | PJ | PTS | POS | EQUIPO | PJ | PTS | POS | EQUIPO | PJ | PTS | ||
1 | RACING CLUB | 18 | 34 | 1 | CRUCECITA ESTE | 18 | 35 | 1 | RACING CLUB | 18 | 36 | ||
2 | DEFENSORES DE BELGRANO | 17 | 31 | 2 | RACING CLUB | 18 | 34 | 2 | 6 DE ENERO | 18 | 34 | ||
3 | GIMNASIA DE SARANDI | 18 | 29 | 2 | VILLA ELSA | 19 | 34 | 2 | CRUZ VARELA | 19 | 34 | ||
4 | AMERICA DEL NORTE | 18 | 27 | 4 | DEPORTIVO GUIDO | 18 | 29 | 4 | VILLA ELSA | 19 | 28 | ||
5 | ARSENAL F. C | 19 | 23 | 5 | CRUZ VARELA | 19 | 22 | 4 | CRUCECITA ESTE | 18 | 28 | ||
6 | DEPORTIVO DEL SUD | 18 | 22 | 6 | DEFENSORES DE BELGRANO | 17 | 21 | 6 | ARSENAL F. C | 19 | 22 | ||
6 | DEPORTIVO GUIDO | 18 | 22 | 6 | GIMNASIA DE SARANDI | 18 | 21 | 6 | DEFENSORES DE BELGRANO | 17 | 22 | ||
6 | CRUCECITA ESTE | 18 | 22 | 8 | VILLA SPINOLA | 19 | 20 | 8 | GIMNASIA DE SARANDI | 18 | 21 | ||
9 | PELLERANO AZUL | 19 | 20 | 9 | AMERICA DEL NORTE | 18 | 18 | 9 | VILLA SPINOLA | 19 | 20 | ||
9 | VILLA ELSA | 19 | 20 | 10 | DEPORTIVO DEL SUD | 18 | 17 | 10 | DEPORTIVO GUIDO | 18 | 15 | ||
11 | VILLA SPINOLA | 19 | 17 | 10 | 6 DE ENERO | 18 | 17 | 10 | PELLERANO AZUL | 19 | 15 | ||
12 | CRUZ VARELA | 19 | 15 | 10 | VIEJO BUENO | 16 | 17 | 12 | AMERICA DEL NORTE | 18 | 14 | ||
13 | 6 DE ENERO | 18 | 14 | 10 | PELLERANO AZUL | 19 | 17 | 13 | DEPORTIVO DEL SUD | 18 | 13 | ||
14 | DEFENSORES DEL MONTE | 18 | 12 | 14 | JUVENTUD DE WILDE | 19 | 13 | 14 | VIEJO BUENO | 16 | 12 | ||
15 | VIEJO BUENO | 16 | 11 | 15 | DEFENSORES DEL MONTE | 18 | 12 | 14 | DEFENSORES DEL MONTE | 18 | 12 | ||
16 | JUVENTUD DE WILDE | 19 | 9 | 15 | ARSENAL F. C | 19 | 12 | 16 | ORIENTACION JUVENIL | 18 | 11 | ||
16 | S. F. EL PROGRESO | 18 | 9 | 17 | LIBERTAD | 18 | 8 | 17 | JUVENTUD DE WILDE | 19 | 6 | ||
18 | ORIENTACION JUVENIL | 18 | 7 | 18 | ORIENTACION JUVENIL | 18 | 5 | 17 | LIBERTAD | 18 | 6 | ||
19 | LIBERTAD | 18 | 3 | 19 | S. F. EL PROGRESO | 18 | 2 | 19 | S. F. EL PROGRESO | 18 | 5 | ||
19 | VILLA GONNET | 17 | 3 | 20 | VILLA GONNET | 17 | 0 | 20 | VILLA GONNET | 17 | 0 | ||
DIV B | |||||||||||||
GENERAL | GENERAL PROMOCIONAL | 2002 | |||||||||||
POS | EQUIPO | PJ | PTS | POS | EQUIPO | PJ | PTS | POS | EQUIPO | PJ | PTS | ||
1 | SAN EMILIO | 95 | 134 | 1 | CRAMER | 57 | 91 | 1 | SOKOL | 18 | 33 | ||
2 | DEPORTIVO BELGRANO | 95 | 128 | 2 | DEPORTIVO BELGRANO | 57 | 89 | 1 | CRAMER | 19 | 33 | ||
3 | DOCK SUD | 95 | 124 | 3 | OLIMPIA | 57 | 79 | 3 | DOCK SUD | 19 | 30 | ||
4 | BARRIO UNIDO | 95 | 118 | 4 | UNIÓN CRUCECITA | 57 | 77 | 3 | CARABELAS | 19 | 30 | ||
5 | ARG. DE AVELLANEDA | 95 | 114 | 5 | BARRIO UNIDO | 57 | 74 | 5 | SAN EMILIO | 19 | 29 | ||
6 | UNIÓN CRUCECITA | 95 | 109 | 6 | JORGE NEWBERY | 57 | 64 | 5 | 1º DE MAYO | 18 | 29 | ||
7 | JORGE NEWBERY | 95 | 106 | 7 | SAN EMILIO | 57 | 62 | 7 | UNIÓN CRUCECITA | 19 | 23 | ||
8 | CRAMER | 95 | 105 | 8 | DOCK SUD | 56 | 61 | 8 | JORGE NEWBERY | 19 | 22 | ||
9 | 1º DE MAYO | 90 | 97 | 9 | 1º DE MAYO | 54 | 60 | 9 | DEPORTIVO BELGRANO | 19 | 18 | ||
10 | VILLA URQUIZÚ | 90 | 93 | 10 | ARG. DE AVELLANEDA | 57 | 55 | 10 | BARRIO UNIDO | 19 | 17 | ||
11 | SOKOL | 90 | 91 | 11 | ESTRELLA DEL SUD | 54 | 53 | 10 | VILLA URQUIZÚ | 18 | 17 | ||
12 | LOS ROJOS | 95 | 88 | 12 | VILLA URQUIZÚ | 54 | 46 | 12 | LOS ROJOS | 19 | 16 | ||
13 | OLIMPIA | 95 | 84 | 13 | CARABELAS | 57 | 45 | 12 | ARG. DE AVELLANEDA | 19 | 16 | ||
14 | RENUNCIAMIENTO | 90 | 79 | 14 | RENUNCIAMIENTO | 54 | 42 | 14 | S. F. GRAL BELGRANO | 18 | 15 | ||
15 | CARABELAS | 95 | 78 | 15 | VILLA MODELO | 57 | 37 | 15 | RENUNCIAMIENTO | 18 | 11 | ||
16 | VILLA MODELO | 95 | 72 | 16 | S. F. GRAL BELGRANO | 54 | 32 | 15 | OLIMPIA | 19 | 11 | ||
16 | ESTRELLA DEL SUD | 90 | 72 | 17 | SOKOL | 50 | 31 | 17 | VILLA MODELO | 19 | 10 | ||
18 | S. F. GRAL BELGRANO | 90 | 60 | 18 | VILLA HEREDIA JRS | 40 | 27 | 18 | ESTRELLA DEL SUD | 18 | 7 | ||
19 | VILLA HEREDIA JRS | 95 | 45 | 19 | EL TREBOL | 57 | 22 | 19 | VILLA HEREDIA JRS | 19 | 3 | ||
19 | EL TREBOL | 95 | 45 | 20 | LOS ROJOS | 39 | 18 | 20 | EL TREBOL | 19 | 0 | ||
2003 | 2004 | 2005 | |||||||||||
POS | EQUIPO | PJ | PTS | POS | EQUIPO | PJ | PTS | POS | EQUIPO | PJ | PTS | ||
1 | LOS ROJOS | 19 | 33 | 1 | BARRIO UNIDO | 19 | 34 | 1 | DEPORTIVO BELGRANO | 19 | 34 | ||
2 | OLIMPIA | 19 | 31 | 2 | DOCK SUD | 19 | 30 | 2 | BARRIO UNIDO | 19 | 32 | ||
3 | UNIÓN CRUCECITA | 19 | 29 | 3 | ARG. DE AVELLANEDA | 19 | 29 | 3 | 1º DE MAYO | 18 | 28 | ||
4 | ARG. DE AVELLANEDA | 19 | 27 | 4 | DEPORTIVO BELGRANO | 19 | 27 | 3 | JORGE NEWBERY | 19 | 28 | ||
5 | CRAMER | 19 | 26 | 5 | JORGE NEWBERY | 19 | 26 | 5 | SAN EMILIO | 19 | 27 | ||
5 | JORGE NEWBERY | 19 | 26 | 5 | UNIÓN CRUCECITA | 19 | 26 | 6 | ARG. DE AVELLANEDA | 19 | 23 | ||
7 | SOKOL | 18 | 23 | 7 | ESTRELLA DEL SUD | 18 | 24 | 7 | LOS ROJOS | 19 | 22 | ||
7 | SAN EMILIO | 19 | 23 | 8 | SAN EMILIO | 19 | 23 | 8 | RENUNCIAMIENTO | 18 | 21 | ||
7 | DOCK SUD | 19 | 23 | 9 | CARABELAS | 19 | 18 | 9 | VILLA URQUIZÚ | 18 | 20 | ||
10 | DEPORTIVO BELGRANO | 19 | 21 | 9 | VILLA URQUIZÚ | 18 | 18 | 10 | S. F. GRAL BELGRANO | 18 | 18 | ||
10 | ESTRELLA DEL SUD | 18 | 21 | 11 | VILLA MODELO | 19 | 17 | 10 | VILLA HEREDIA JRS | 19 | 18 | ||
12 | BARRIO UNIDO | 19 | 19 | 12 | RENUNCIAMIENTO | 18 | 16 | 12 | VILLA MODELO | 19 | 16 | ||
13 | 1º DE MAYO | 18 | 13 | 13 | SOKOL | 18 | 14 | 13 | OLIMPIA | 19 | 15 | ||
14 | VILLA URQUIZÚ | 18 | 11 | 13 | S. F. GRAL BELGRANO | 18 | 14 | 14 | DOCK SUD | 19 | 14 | ||
14 | RENUNCIAMIENTO | 18 | 11 | 15 | OLIMPIA | 19 | 13 | 14 | EL TREBOL | 19 | 14 | ||
14 | EL TREBOL | 19 | 11 | 15 | VILLA HEREDIA JRS | 19 | 13 | 16 | CRAMER | 19 | 13 | ||
17 | VILLA MODELO | 19 | 9 | 17 | 1º DE MAYO | 18 | 9 | 16 | CARABELAS | 19 | 13 | ||
18 | S. F. GRAL BELGRANO | 18 | 6 | 18 | LOS ROJOS | 19 | 8 | 18 | SOKOL | 18 | 8 | ||
19 | CARABELAS | 19 | 2 | 19 | CRAMER | 19 | 7 | 19 | UNIÓN CRUCECITA | 19 | 4 | ||
20 | VILLA HEREDIA JRS | 19 | 1 | 20 | EL TREBOL | 19 | 4 | 20 | ESTRELLA DEL SUD | 18 | 0 | ||
2006 | 2007 | 2008 | |||||||||||
POS | EQUIPO | PJ | PTS | POS | EQUIPO | PJ | PTS | POS | EQUIPO | PJ | PTS | ||
1 | SAN EMILIO | 19 | 32 | 1 | CRAMER | 19 | 36 | 1 | DEPORTIVO BELGRANO | 19 | 37 | ||
2 | DEPORTIVO BELGRANO | 19 | 28 | 2 | UNIÓN CRUCECITA | 19 | 34 | 2 | CRAMER | 19 | 36 | ||
3 | DOCK SUD | 19 | 27 | 3 | DEPORTIVO BELGRANO | 19 | 33 | 3 | OLIMPIA | 19 | 34 | ||
3 | UNIÓN CRUCECITA | 19 | 27 | 4 | BARRIO UNIDO | 19 | 32 | 4 | ARG. DE AVELLANEDA | 19 | 28 | ||
3 | VILLA URQUIZÚ | 18 | 27 | 5 | OLIMPIA | 19 | 26 | 5 | DOCK SUD | 19 | 27 | ||
6 | CRAMER | 19 | 26 | 6 | 1º DE MAYO | 18 | 24 | 6 | JORGE NEWBERY | 19 | 26 | ||
7 | ESTRELLA DEL SUD | 18 | 22 | 7 | ESTRELLA DEL SUD | 18 | 22 | 7 | UNIÓN CRUCECITA | 19 | 24 | ||
8 | RENUNCIAMIENTO | 18 | 20 | 8 | SAN EMILIO | 19 | 21 | 8 | BARRIO UNIDO | 19 | 23 | ||
8 | VILLA MODELO | 19 | 20 | 9 | VILLA URQUIZÚ | 18 | 19 | 9 | SAN EMILIO | 19 | 22 | ||
10 | ARG. DE AVELLANEDA | 19 | 19 | 9 | JORGE NEWBERY | 19 | 19 | 10 | 1º DE MAYO | 18 | 18 | ||
11 | 1º DE MAYO | 18 | 18 | 11 | CARABELAS | 19 | 18 | 11 | VILLA MODELO | 19 | 17 | ||
12 | EL TREBOL | 19 | 16 | 12 | VILLA HEREDIA JRS | 19 | 17 | 12 | ESTRELLA DEL SUD | 18 | 15 | ||
12 | BARRIO UNIDO | 19 | 16 | 13 | RENUNCIAMIENTO | 18 | 16 | 13 | SOKOL | 18 | 12 | ||
14 | CARABELAS | 19 | 15 | 13 | DOCK SUD | 19 | 16 | 14 | S. F. GRAL BELGRANO | 18 | 11 | ||
15 | OLIMPIA | 19 | 14 | 15 | LOS ROJOS | 19 | 10 | 15 | VILLA URQUIZÚ | 18 | 9 | ||
16 | SOKOL | 18 | 13 | 16 | ARG. DE AVELLANEDA | 19 | 8 | 16 | RENUNCIAMIENTO | 18 | 8 | ||
17 | VILLA HEREDIA JRS | 19 | 10 | 17 | SOKOL | 18 | 5 | 16 | CARABELAS | 19 | 8 | ||
18 | LOS ROJOS | 19 | 9 | 18 | S. F. GRAL BELGRANO | 18 | 3 | 16 | VILLA HEREDIA JRS | 19 | 8 | ||
19 | S. F. GRAL BELGRANO | 18 | 7 | 18 | EL TREBOL | 19 | 3 | 19 | LOS ROJOS | 19 | 7 | ||
20 | JORGE NEWBERY | 19 | 4 | 20 | VILLA MODELO | 19 | 1 | 20 | EL TREBOL | 19 | 0 | ||
DIV C | |||||||||||||
GENERAL | GENERAL PROMOCIONAL | 2002 | |||||||||||
POS | EQUIPO | PJ | PTS | POS | EQUIPO | PJ | PTS | POS | EQUIPO | PJ | PTS | ||
1 | ARSENAL ONCE | 90 | 136 | 1 | AMOR Y LUCHA | 57 | 80 | 1 | 25 DE MAYO | 19 | 34 | ||
2 | VERCELLI | 95 | 125 | 2 | 7 ESTRELLAS | 57 | 79 | 2 | LEVALLE | 18 | 27 | ||
3 | DEF. DE ARENAS | 95 | 118 | 2 | ARSENAL ONCE | 54 | 79 | 3 | A.M.A.S | 18 | 26 | ||
4 | POLID. FATIMA | 90 | 108 | 4 | VERCELLI | 57 | 76 | 3 | DEF. DE ARENAS | 19 | 26 | ||
5 | 7 ESTRELLAS | 95 | 107 | 5 | SOL DE ORO | 54 | 72 | 5 | SAN MARTIN DOMINICO | 19 | 25 | ||
6 | SAN MARTIN DOMINICO | 95 | 106 | 6 | POLID. FATIMA | 54 | 65 | 5 | AMOR Y LUCHA | 19 | 25 | ||
7 | BERNAL OESTE | 90 | 102 | 7 | ALBION | 54 | 63 | 7 | POLID. FATIMA | 18 | 23 | ||
8 | ALBION | 90 | 97 | 8 | 25 DE MAYO | 57 | 55 | 8 | 7 ESTRELLAS | 19 | 20 | ||
9 | BELLA VISTA | 95 | 96 | 8 | ISLAS MALVINAS | 57 | 55 | 9 | ESTRELLA SUD JRS | 19 | 19 | ||
10 | EST. DE ECHENAGUCIA | 90 | 93 | 10 | ESTRELLA SUD JRS | 57 | 54 | 10 | VERCELLI | 19 | 18 | ||
10 | LEVALLE | 90 | 93 | 11 | LEVALLE | 51 | 53 | 11 | ISLAS MALVINAS | 19 | 16 | ||
12 | SOL DE ORO | 90 | 91 | 12 | BERNAL OESTE | 54 | 51 | 11 | BARRIO AZUL | 19 | 16 | ||
13 | ISLAS MALVINAS | 95 | 90 | 13 | EST. DE ECHENAGUCIA | 54 | 49 | 11 | EST. DE ECHENAGUCIA | 18 | 16 | ||
14 | 25 DE MAYO | 95 | 87 | 14 | DEF. DE ARENAS | 57 | 47 | 14 | SUDAMÉRICA | 19 | 14 | ||
15 | AMOR Y LUCHA | 95 | 83 | 15 | BELLA VISTA | 56 | 42 | 15 | ARSENAL ONCE | 18 | 13 | ||
16 | GRAL MITRE | 95 | 79 | 15 | GRAL MITRE | 57 | 42 | 15 | ALBION | 18 | 13 | ||
17 | ESTRELLA SUD JRS | 95 | 78 | 17 | SUDAMÉRICA | 57 | 41 | 15 | GRAL MITRE | 19 | 13 | ||
18 | BARRIO AZUL | 95 | 68 | 18 | BARRIO AZUL | 57 | 35 | 18 | SOL DE ORO | 18 | 12 | ||
19 | A.M.A.S | 90 | 64 | 19 | SAN MARTIN DOMINICO | 57 | 34 | 19 | BELLA VISTA | 19 | 10 | ||
20 | SUDAMÉRICA | 95 | 35 | 20 | A.M.A.S | 36 | 9 | 20 | BERNAL OESTE | 18 | 6 | ||
2003 | 2004 | 2005 | |||||||||||
POS | EQUIPO | PJ | PTS | POS | EQUIPO | PJ | PTS | POS | EQUIPO | PJ | PTS | ||
1 | ARSENAL ONCE | 18 | 31 | 1 | DEF. DE ARENAS | 19 | 33 | 1 | ARSENAL ONCE | 18 | 34 | ||
2 | 25 DE MAYO | 19 | 28 | 2 | BELLA VISTA | 19 | 32 | 2 | POLID. FATIMA | 18 | 32 | ||
3 | BERNAL OESTE | 18 | 27 | 3 | ALBION | 18 | 31 | 3 | DEF. DE ARENAS | 19 | 28 | ||
4 | 7 ESTRELLAS | 19 | 25 | 4 | VERCELLI | 19 | 28 | 4 | ESTRELLA SUD JRS | 19 | 27 | ||
4 | A.M.A.S | 18 | 25 | 4 | ISLAS MALVINAS | 19 | 28 | 5 | ALBION | 18 | 26 | ||
6 | VERCELLI | 19 | 24 | 6 | 7 ESTRELLAS | 19 | 27 | 6 | LEVALLE | 18 | 24 | ||
7 | BELLA VISTA | 19 | 22 | 7 | ARSENAL ONCE | 18 | 26 | 7 | SOL DE ORO | 18 | 23 | ||
8 | ISLAS MALVINAS | 19 | 21 | 8 | SAN MARTIN DOMINICO | 19 | 25 | 8 | SAN MARTIN DOMINICO | 19 | 22 | ||
8 | SAN MARTIN DOMINICO | 19 | 21 | 9 | SOL DE ORO | 18 | 24 | 8 | GRAL MITRE | 19 | 22 | ||
10 | POLID. FATIMA | 18 | 20 | 10 | BERNAL OESTE | 18 | 20 | 10 | EST. DE ECHENAGUCIA | 18 | 19 | ||
11 | BARRIO AZUL | 19 | 18 | 11 | BARRIO AZUL | 19 | 14 | 10 | VERCELLI | 19 | 19 | ||
12 | AMOR Y LUCHA | 19 | 17 | 11 | ESTRELLA SUD JRS | 19 | 14 | 12 | BERNAL OESTE | 18 | 17 | ||
12 | GRAL MITRE | 19 | 17 | 13 | EST. DE ECHENAGUCIA | 18 | 12 | 13 | 7 ESTRELLAS | 19 | 13 | ||
14 | EST. DE ECHENAGUCIA | 18 | 16 | 14 | 25 DE MAYO | 19 | 11 | 14 | BARRIO AZUL | 19 | 12 | ||
14 | LEVALLE | 18 | 16 | 14 | POLID. FATIMA | 18 | 11 | 15 | SUDAMÉRICA | 19 | 11 | ||
16 | SOL DE ORO | 18 | 14 | 16 | GRAL MITRE | 19 | 10 | 15 | 25 DE MAYO | 19 | 11 | ||
17 | ALBION | 18 | 11 | 16 | AMOR Y LUCHA | 19 | 10 | 17 | A.M.A.S | 18 | 9 | ||
18 | ESTRELLA SUD JRS | 19 | 10 | 18 | LEVALLE | 18 | 9 | 18 | BELLA VISTA | 19 | 8 | ||
19 | DEF. DE ARENAS | 19 | 9 | 19 | A.M.A.S | 18 | 4 | 18 | AMOR Y LUCHA | 19 | 8 | ||
20 | SUDAMÉRICA | 19 | 0 | 20 | SUDAMÉRICA | 19 | 3 | 20 | ISLAS MALVINAS | 19 | 7 | ||
2006 | 2007 | 2008 | |||||||||||
POS | EQUIPO | PJ | PTS | POS | EQUIPO | PJ | PTS | POS | EQUIPO | PJ | PTS | ||
1 | VERCELLI | 19 | 36 | 1 | AMOR Y LUCHA | 19 | 33 | 1 | 25 DE MAYO | 19 | 32 | ||
2 | BERNAL OESTE | 18 | 32 | 2 | ARSENAL ONCE | 18 | 32 | 1 | 7 ESTRELLAS | 19 | 32 | ||
2 | ARSENAL ONCE | 18 | 32 | 3 | 7 ESTRELLAS | 19 | 28 | 3 | ALBION | 18 | 31 | ||
4 | EST. DE ECHENAGUCIA | 18 | 30 | 3 | VERCELLI | 19 | 28 | 4 | AMOR Y LUCHA | 19 | 30 | ||
5 | AMOR Y LUCHA | 19 | 25 | 3 | SOL DE ORO | 18 | 28 | 5 | ARSENAL ONCE | 18 | 29 | ||
6 | BELLA VISTA | 19 | 24 | 6 | ESTRELLA SUD JRS | 19 | 27 | 5 | POLID. FATIMA | 18 | 29 | ||
7 | DEF. DE ARENAS | 19 | 22 | 7 | LEVALLE | 18 | 24 | 5 | VERCELLI | 19 | 29 | ||
7 | 7 ESTRELLAS | 19 | 22 | 8 | BERNAL OESTE | 18 | 22 | 8 | SOL DE ORO | 18 | 26 | ||
7 | POLID. FATIMA | 18 | 22 | 8 | DEF. DE ARENAS | 19 | 22 | 9 | EST. DE ECHENAGUCIA | 18 | 19 | ||
10 | ISLAS MALVINAS | 19 | 18 | 10 | POLID. FATIMA | 18 | 18 | 9 | ISLAS MALVINAS | 19 | 19 | ||
10 | SOL DE ORO | 18 | 18 | 11 | GRAL MITRE | 19 | 17 | 11 | ESTRELLA SUD JRS | 19 | 15 | ||
12 | GRAL MITRE | 19 | 17 | 11 | ISLAS MALVINAS | 19 | 17 | 12 | LEVALLE | 18 | 14 | ||
12 | LEVALLE | 18 | 17 | 13 | ALBION | 18 | 14 | 13 | BELLA VISTA | 19 | 12 | ||
14 | ALBION | 18 | 16 | 14 | SUDAMÉRICA | 19 | 13 | 13 | SAN MARTIN DOMINICO | 19 | 12 | ||
15 | SAN MARTIN DOMINICO | 19 | 13 | 15 | EST. DE ECHENAGUCIA | 18 | 12 | 15 | SUDAMÉRICA | 19 | 11 | ||
16 | SUDAMÉRICA | 19 | 9 | 15 | BELLA VISTA | 19 | 12 | 15 | BERNAL OESTE | 18 | 11 | ||
17 | ESTRELLA SUD JRS | 19 | 8 | 15 | BARRIO AZUL | 19 | 12 | 17 | DEF. DE ARENAS | 19 | 6 | ||
17 | BARRIO AZUL | 19 | 8 | 18 | A.M.A.S | 18 | 6 | 17 | GRAL MITRE | 19 | 6 | ||
19 | 25 DE MAYO | 19 | 3 | 19 | 25 DE MAYO | 19 | 4 | 19 | BARRIO AZUL | 19 | 4 | ||
20 | A.M.A.S | 18 | 0 | 20 | SAN MARTIN DOMINICO | 19 | 3 | 20 | A.M.A.S | 18 | 3 | ||
DIV D | |||||||||||||
GENERAL | GENERAL PROMOCIONAL | 2002 | |||||||||||
POS | EQUIPO | PJ | PTS | POS | EQUIPO | PJ | PTS | POS | EQUIPO | PJ | PTS | ||
1 | PICHOCHO | 90 | 139 | 1 | INDEPENDIENTE | 54 | 83 | 1 | EL PORVE GERLI | 18 | 30 | ||
2 | INDEPENDIENTE | 90 | 129 | 2 | RELAMPAGO | 54 | 73 | 2 | LOURDES | 18 | 29 | ||
3 | LOURDES | 90 | 119 | 2 | DOS AVENIDAS | 54 | 73 | 2 | RELAMPAGO | 18 | 29 | ||
4 | RENACIMIENTO | 90 | 118 | 4 | PELLERANO ROJO | 57 | 71 | 4 | CULTURAL JRS | 19 | 24 | ||
