| Fecha 26 Actualizada | |||||||||||||
| DIV A | |||||||||||||
| GENERAL | GENERAL PROMOCIONAL | 2002 | |||||||||||
| POS | EQUIPO | PJ | PTS | POS | EQUIPO | PJ | PTS | POS | EQUIPO | PJ | PTS | ||
| 1 | AMERICA DEL NORTE | 130 | 175 | 1 | RACING CLUB | 78 | 126 | 1 | PELLERANO AZUL | 26 | 43 | ||
| 2 | DEPORTIVO GUIDO | 130 | 172 | 2 | VILLA ELSA | 78 | 113 | 2 | DEFENSORES DEL MONTE | 26 | 42 | ||
| 3 | CRUCECITA ESTE | 130 | 162 | 3 | CRUCECITA ESTE | 78 | 110 | 3 | RACING CLUB | 26 | 39 | ||
| 4 | DEPORTIVO DEL SUD | 130 | 160 | 4 | CRUZ VARELA | 77 | 101 | 4 | AMERICA DEL NORTE | 26 | 38 | ||
| 4 | DEFENSORES DE BELGRANO | 130 | 160 | 5 | GIMNASIA DE SARANDI | 78 | 94 | 5 | DEPORTIVO DEL SUD | 26 | 36 | ||
| 6 | GIMNASIA DE SARANDI | 130 | 159 | 6 | 6 DE ENERO | 78 | 91 | 6 | DEFENSORES DE BELGRANO | 26 | 34 | ||
| 7 | RACING CLUB | 130 | 152 | 7 | DEFENSORES DE BELGRANO | 78 | 88 | 7 | VILLA GONNET | 26 | 31 | ||
| 8 | PELLERANO AZUL | 130 | 145 | 7 | DEPORTIVO GUIDO | 78 | 88 | 8 | LIBERTAD | 26 | 28 | ||
| 9 | DEFENSORES DEL MONTE | 130 | 128 | 9 | VILLA SPINOLA | 78 | 83 | 8 | CRUZ VARELA | 26 | 28 | ||
| 10 | VIEJO BUENO | 130 | 123 | 10 | ARSENAL F. C | 78 | 75 | 10 | CRUCECITA ESTE | 26 | 26 | ||
| 11 | CRUZ VARELA | 130 | 120 | 11 | AMERICA DEL NORTE | 77 | 66 | 11 | S. F. EL PROGRESO | 26 | 25 | ||
| 12 | VILLA SPINOLA | 130 | 118 | 12 | VIEJO BUENO | 78 | 65 | 12 | DEPORTIVO GUIDO | 26 | 24 | ||
| 13 | ARSENAL F. C | 130 | 114 | 13 | DEFENSORES DEL MONTE | 78 | 64 | 13 | VIEJO BUENO | 26 | 23 | ||
| 14 | S. F. EL PROGRESO | 130 | 106 | 13 | PELLERANO AZUL | 78 | 64 | 14 | VILLA ELSA | 26 | 20 | ||
| 15 | VILLA ELSA | 130 | 101 | 15 | DEPORTIVO DEL SUD | 78 | 63 | 15 | 6 DE ENERO | 26 | 18 | ||
| 16 | 6 DE ENERO | 130 | 99 | 16 | JUVENTUD DE WILDE | 78 | 58 | 16 | GIMNASIA DE SARANDI | 26 | 15 | ||
| 17 | VILLA GONNET | 130 | 91 | 17 | ORIENTACION JUVENIL | 77 | 55 | 17 | VILLA SPINOLA | 26 | 14 | ||
| 18 | ORIENTACION JUVENIL | 130 | 81 | 18 | LIBERTAD | 78 | 49 | 18 | ORIENTACION JUVENIL | 26 | 12 | ||
| 19 | JUVENTUD DE WILDE | 130 | 79 | 19 | S. F. EL PROGRESO | 76 | 37 | 18 | JUVENTUD DE WILDE | 26 | 12 | ||
| 19 | LIBERTAD | 130 | 79 | 20 | VILLA GONNET | 54 | 4 | 20 | ARSENAL F. C | 26 | 4 | ||
| 2003 | 2004 | 2005 | |||||||||||
| POS | EQUIPO | PJ | PTS | POS | EQUIPO | PJ | PTS | POS | EQUIPO | PJ | PTS | ||
| 1 | AMERICA DEL NORTE | 26 | 44 | 1 | VILLA SPINOLA | 26 | 45 | 1 | DEPORTIVO GUIDO | 26 | 51 | ||
| 2 | DEPORTIVO DEL SUD | 26 | 42 | 2 | GIMNASIA DE SARANDI | 26 | 44 | 2 | ARSENAL F. C | 26 | 47 | ||
| 2 | S. F. EL PROGRESO | 26 | 42 | 3 | CRUCECITA ESTE | 26 | 42 | 3 | VIEJO BUENO | 26 | 42 | ||
| 4 | DEPORTIVO GUIDO | 26 | 37 | 4 | DEPORTIVO DEL SUD | 26 | 33 | 4 | CRUCECITA ESTE | 26 | 38 | ||
| 5 | ORIENTACION JUVENIL | 26 | 32 | 5 | JUVENTUD DE WILDE | 26 | 29 | 5 | CRUZ VARELA | 26 | 34 | ||
| 5 | GIMNASIA DE SARANDI | 26 | 32 | 5 | RACING CLUB | 26 | 29 | 6 | AMERICA DEL NORTE | 26 | 33 | ||
| 5 | PELLERANO AZUL | 26 | 32 | 7 | S. F. EL PROGRESO | 26 | 26 | 6 | DEFENSORES DE BELGRANO | 26 | 33 | ||
| 8 | JUVENTUD DE WILDE | 26 | 27 | 7 | PELLERANO AZUL | 26 | 26 | 8 | VILLA ELSA | 26 | 30 | ||
| 9 | CRUCECITA ESTE | 26 | 25 | 7 | DEPORTIVO GUIDO | 26 | 26 | 9 | DEFENSORES DEL MONTE | 26 | 28 | ||
| 10 | DEFENSORES DE BELGRANO | 26 | 24 | 10 | AMERICA DEL NORTE | 26 | 24 | 10 | GIMNASIA DE SARANDI | 26 | 27 | ||
| 10 | 6 DE ENERO | 26 | 24 | 11 | CRUZ VARELA | 26 | 23 | 11 | RACING CLUB | 26 | 25 | ||
| 12 | DEFENSORES DEL MONTE | 26 | 22 | 12 | DEFENSORES DE BELGRANO | 26 | 22 | 12 | VILLA SPINOLA | 26 | 23 | ||
| 13 | VILLA GONNET | 26 | 21 | 13 | VILLA GONNET | 26 | 21 | 13 | 6 DE ENERO | 26 | 22 | ||
| 14 | ARSENAL F. C | 26 | 20 | 13 | ORIENTACION JUVENIL | 26 | 21 | 14 | LIBERTAD | 26 | 19 | ||
| 15 | LIBERTAD | 26 | 16 | 13 | VIEJO BUENO | 26 | 21 | 15 | DEPORTIVO DEL SUD | 26 | 17 | ||
| 15 | RACING CLUB | 26 | 16 | 16 | DEFENSORES DEL MONTE | 26 | 20 | 16 | PELLERANO AZUL | 26 | 15 | ||
| 17 | CRUZ VARELA | 26 | 15 | 17 | VILLA ELSA | 26 | 18 | 16 | VILLA GONNET | 26 | 15 | ||
| 18 | VILLA SPINOLA | 26 | 14 | 18 | 6 DE ENERO | 26 | 17 | 18 | S. F. EL PROGRESO | 26 | 8 | ||
| 19 | VIEJO BUENO | 26 | 13 | 19 | ARSENAL F. C | 26 | 12 | 19 | ORIENTACION JUVENIL | 26 | 4 | ||
| 20 | VILLA ELSA | 26 | 5 | 20 | LIBERTAD | 26 | 11 | 20 | JUVENTUD DE WILDE | 26 | 1 | ||
| 2006 | 2007 | 2008 | |||||||||||
| POS | EQUIPO | PJ | PTS | POS | EQUIPO | PJ | PTS | POS | EQUIPO | PJ | PTS | ||
| 1 | DEFENSORES DE BELGRANO | 26 | 47 | 1 | CRUCECITA ESTE | 26 | 49 | 1 | RACING CLUB | 26 | 52 | ||
| 2 | GIMNASIA DE SARANDI | 26 | 45 | 2 | RACING CLUB | 26 | 48 | 2 | CRUZ VARELA | 26 | 48 | ||
| 3 | RACING CLUB | 26 | 43 | 2 | VILLA ELSA | 26 | 48 | 3 | 6 DE ENERO | 26 | 45 | ||
| 4 | AMERICA DEL NORTE | 26 | 40 | 4 | DEPORTIVO GUIDO | 26 | 39 | 4 | VILLA ELSA | 26 | 41 | ||
| 5 | DEPORTIVO DEL SUD | 26 | 34 | 5 | GIMNASIA DE SARANDI | 26 | 36 | 5 | CRUCECITA ESTE | 26 | 37 | ||
| 5 | DEPORTIVO GUIDO | 26 | 34 | 6 | DEFENSORES DE BELGRANO | 26 | 33 | 6 | GIMNASIA DE SARANDI | 26 | 36 | ||
| 7 | CRUCECITA ESTE | 26 | 33 | 7 | VILLA SPINOLA | 26 | 28 | 7 | ARSENAL F. C | 26 | 29 | ||
| 8 | ARSENAL F. C | 26 | 31 | 7 | CRUZ VARELA | 26 | 28 | 7 | VILLA SPINOLA | 26 | 29 | ||
| 9 | VILLA ELSA | 26 | 30 | 9 | AMERICA DEL NORTE | 26 | 25 | 7 | DEFENSORES DE BELGRANO | 26 | 29 | ||
| 10 | PELLERANO AZUL | 26 | 29 | 10 | JUVENTUD DE WILDE | 26 | 23 | 10 | DEPORTIVO GUIDO | 26 | 23 | ||
| 11 | VIEJO BUENO | 26 | 24 | 10 | VIEJO BUENO | 26 | 23 | 11 | AMERICA DEL NORTE | 26 | 20 | ||
| 12 | VILLA SPINOLA | 26 | 22 | 12 | DEPORTIVO DEL SUD | 26 | 21 | 12 | DEFENSORES DEL MONTE | 26 | 19 | ||
| 13 | CRUZ VARELA | 26 | 20 | 13 | 6 DE ENERO | 26 | 20 | 12 | PELLERANO AZUL | 26 | 19 | ||
| 14 | 6 DE ENERO | 26 | 18 | 13 | ARSENAL F. C | 26 | 20 | 14 | DEPORTIVO DEL SUD | 26 | 18 | ||
| 15 | DEFENSORES DEL MONTE | 26 | 16 | 15 | PELLERANO AZUL | 26 | 19 | 15 | ORIENTACION JUVENIL | 26 | 17 | ||
| 16 | ORIENTACION JUVENIL | 26 | 13 | 15 | DEFENSORES DEL MONTE | 26 | 19 | 16 | VIEJO BUENO | 26 | 16 | ||
| 17 | JUVENTUD DE WILDE | 26 | 10 | 17 | ORIENTACION JUVENIL | 26 | 14 | 17 | S. F. EL PROGRESO | 26 | 13 | ||
| 18 | S. F. EL PROGRESO | 26 | 9 | 18 | LIBERTAD | 26 | 13 | 18 | LIBERTAD | 26 | 10 | ||
| 19 | LIBERTAD | 26 | 5 | 19 | S. F. EL PROGRESO | 26 | 4 | 19 | JUVENTUD DE WILDE | 26 | 9 | ||
| 19 | VILLA GONNET | 26 | 5 | 20 | VILLA GONNET | 26 | 2 | 20 | VILLA GONNET | 26 | 2 | ||
| DIV B | |||||||||||||
| GENERAL | GENERAL PROMOCIONAL | 2002 | |||||||||||
| POS | EQUIPO | PJ | PTS | POS | EQUIPO | PJ | PTS | POS | EQUIPO | PJ | PTS | ||
| 1 | SAN EMILIO | 130 | 177 | 1 | CRAMER | 78 | 125 | 1 | SOKOL | 26 | 47 | ||
| 2 | DEPORTIVO BELGRANO | 130 | 172 | 2 | DEPORTIVO BELGRANO | 78 | 118 | 2 | CRAMER | 26 | 44 | ||
| 3 | DOCK SUD | 130 | 167 | 3 | OLIMPIA | 78 | 104 | 3 | DOCK SUD | 26 | 42 | ||
| 4 | BARRIO UNIDO | 130 | 157 | 4 | UNIÓN CRUCECITA | 78 | 103 | 4 | 1º DE MAYO | 26 | 39 | ||
| 5 | ARG. DE AVELLANEDA | 130 | 155 | 5 | BARRIO UNIDO | 78 | 98 | 5 | SAN EMILIO | 26 | 37 | ||
| 5 | UNIÓN CRUCECITA | 130 | 155 | 6 | 1º DE MAYO | 78 | 88 | 6 | CARABELAS | 26 | 36 | ||
| 7 | CRAMER | 130 | 144 | 7 | SAN EMILIO | 78 | 86 | 7 | JORGE NEWBERY | 26 | 30 | ||
| 7 | JORGE NEWBERY | 130 | 144 | 8 | ESTRELLA DEL SUD | 78 | 84 | 8 | S. F. GRAL BELGRANO | 26 | 27 | ||
| 9 | 1º DE MAYO | 130 | 140 | 9 | DOCK SUD | 77 | 83 | 9 | UNIÓN CRUCECITA | 26 | 26 | ||
| 10 | SOKOL | 130 | 130 | 10 | JORGE NEWBERY | 78 | 81 | 9 | VILLA URQUIZÚ | 26 | 26 | ||
| 11 | VILLA URQUIZÚ | 130 | 120 | 11 | VILLA URQUIZÚ | 78 | 69 | 11 | DEPORTIVO BELGRANO | 26 | 25 | ||
| 12 | RENUNCIAMIENTO | 130 | 118 | 12 | RENUNCIAMIENTO | 78 | 64 | 12 | ARG. DE AVELLANEDA | 26 | 23 | ||
| 13 | OLIMPIA | 130 | 112 | 13 | ARG. DE AVELLANEDA | 78 | 62 | 13 | BARRIO UNIDO | 26 | 22 | ||
| 13 | LOS ROJOS | 130 | 112 | 14 | CARABELAS | 78 | 61 | 14 | RENUNCIAMIENTO | 26 | 18 | ||
| 15 | CARABELAS | 130 | 110 | 15 | SOKOL | 74 | 54 | 15 | LOS ROJOS | 26 | 17 | ||
| 16 | VILLA MODELO | 130 | 106 | 16 | S. F. GRAL BELGRANO | 78 | 48 | 15 | VILLA MODELO | 26 | 17 | ||
| 17 | S. F. GRAL BELGRANO | 130 | 103 | 17 | VILLA MODELO | 78 | 47 | 17 | ESTRELLA DEL SUD | 26 | 10 | ||
| 18 | ESTRELLA DEL SUD | 130 | 100 | 18 | VILLA HEREDIA JRS | 55 | 44 | 18 | VILLA HEREDIA JRS | 26 | 7 | ||
| 19 | EL TREBOL | 130 | 72 | 19 | LOS ROJOS | 54 | 35 | 19 | EL TREBOL | 26 | 6 | ||
| 20 | VILLA HEREDIA JRS | 130 | 58 | 20 | EL TREBOL | 78 | 31 | 20 | OLIMPIA | 26 | 3 | ||
| 2003 | 2004 | 2005 | |||||||||||
| POS | EQUIPO | PJ | PTS | POS | EQUIPO | PJ | PTS | POS | EQUIPO | PJ | PTS | ||
| 1 | OLIMPIA | 26 | 44 | 1 | BARRIO UNIDO | 26 | 45 | 1 | DEPORTIVO BELGRANO | 26 | 47 | ||
| 2 | UNIÓN CRUCECITA | 26 | 42 | 2 | DOCK SUD | 26 | 43 | 2 | BARRIO UNIDO | 26 | 45 | ||
| 3 | ARG. DE AVELLANEDA | 26 | 41 | 3 | DEPORTIVO BELGRANO | 26 | 39 | 3 | 1º DE MAYO | 26 | 39 | ||
| 4 | LOS ROJOS | 26 | 39 | 4 | UNIÓN CRUCECITA | 26 | 38 | 4 | JORGE NEWBERY | 26 | 37 | ||
| 5 | JORGE NEWBERY | 26 | 36 | 5 | ARG. DE AVELLANEDA | 26 | 37 | 5 | SAN EMILIO | 26 | 35 | ||
| 6 | SOKOL | 26 | 35 | 6 | JORGE NEWBERY | 26 | 35 | 6 | S. F. GRAL BELGRANO | 26 | 28 | ||
| 7 | CRAMER | 26 | 34 | 6 | SAN EMILIO | 26 | 35 | 6 | RENUNCIAMIENTO | 26 | 28 | ||
| 8 | ESTRELLA DEL SUD | 26 | 32 | 8 | ESTRELLA DEL SUD | 26 | 32 | 6 | LOS ROJOS | 26 | 28 | ||
| 9 | DOCK SUD | 26 | 30 | 9 | S. F. GRAL BELGRANO | 26 | 29 | 9 | VILLA URQUIZÚ | 26 | 27 | ||
| 10 | DEPORTIVO BELGRANO | 26 | 29 | 10 | CARABELAS | 26 | 28 | 9 | ARG. DE AVELLANEDA | 26 | 27 | ||
| 11 | SAN EMILIO | 26 | 27 | 11 | VILLA MODELO | 26 | 22 | 11 | OLIMPIA | 26 | 24 | ||
| 12 | BARRIO UNIDO | 26 | 24 | 11 | RENUNCIAMIENTO | 26 | 22 | 12 | VILLA MODELO | 26 | 22 | ||
| 13 | 1º DE MAYO | 26 | 21 | 13 | OLIMPIA | 26 | 19 | 12 | CARABELAS | 26 | 22 | ||
| 14 | RENUNCIAMIENTO | 26 | 17 | 14 | VILLA URQUIZÚ | 26 | 18 | 12 | CRAMER | 26 | 22 | ||
| 15 | VILLA MODELO | 26 | 16 | 15 | SOKOL | 26 | 16 | 12 | EL TREBOL | 26 | 22 | ||
| 16 | VILLA URQUIZÚ | 26 | 14 | 15 | VILLA HEREDIA JRS | 26 | 16 | 16 | DOCK SUD | 26 | 19 | ||
| 16 | EL TREBOL | 26 | 14 | 17 | 1º DE MAYO | 26 | 14 | 17 | VILLA HEREDIA JRS | 26 | 18 | ||
| 18 | S. F. GRAL BELGRANO | 26 | 8 | 18 | CRAMER | 26 | 10 | 18 | SOKOL | 26 | 12 | ||
| 19 | CARABELAS | 26 | 6 | 18 | EL TREBOL | 26 | 10 | 19 | UNIÓN CRUCECITA | 26 | 11 | ||
| 20 | VILLA HEREDIA JRS | 26 | 3 | 20 | LOS ROJOS | 26 | 8 | 20 | ESTRELLA DEL SUD | 26 | 1 | ||
| 2006 | 2007 | 2008 | |||||||||||
| POS | EQUIPO | PJ | PTS | POS | EQUIPO | PJ | PTS | POS | EQUIPO | PJ | PTS | ||
| 1 | SAN EMILIO | 26 | 43 | 1 | CRAMER | 26 | 50 | 1 | CRAMER | 26 | 49 | ||
| 2 | UNIÓN CRUCECITA | 26 | 38 | 2 | UNIÓN CRUCECITA | 26 | 47 | 1 | DEPORTIVO BELGRANO | 26 | 49 | ||
| 3 | VILLA URQUIZÚ | 26 | 37 | 3 | DEPORTIVO BELGRANO | 26 | 43 | 3 | OLIMPIA | 26 | 44 | ||
| 4 | DOCK SUD | 26 | 35 | 4 | BARRIO UNIDO | 26 | 40 | 4 | DOCK SUD | 26 | 40 | ||
| 5 | CRAMER | 26 | 34 | 5 | OLIMPIA | 26 | 34 | 5 | JORGE NEWBERY | 26 | 34 | ||
| 6 | RENUNCIAMIENTO | 26 | 33 | 6 | ESTRELLA DEL SUD | 26 | 32 | 6 | BARRIO UNIDO | 26 | 32 | ||
| 7 | DEPORTIVO BELGRANO | 26 | 32 | 6 | 1º DE MAYO | 26 | 32 | 6 | SAN EMILIO | 26 | 32 | ||
| 8 | ARG. DE AVELLANEDA | 26 | 29 | 8 | VILLA URQUIZÚ | 26 | 30 | 8 | 1º DE MAYO | 26 | 30 | ||
| 8 | VILLA MODELO | 26 | 29 | 9 | SAN EMILIO | 26 | 28 | 8 | UNIÓN CRUCECITA | 26 | 30 | ||
| 10 | ESTRELLA DEL SUD | 26 | 27 | 10 | CARABELAS | 26 | 26 | 10 | ARG. DE AVELLANEDA | 26 | 28 | ||
| 10 | 1º DE MAYO | 26 | 27 | 10 | VILLA HEREDIA JRS | 26 | 26 | 10 | ESTRELLA DEL SUD | 26 | 28 | ||
| 12 | OLIMPIA | 26 | 22 | 12 | RENUNCIAMIENTO | 26 | 25 | 12 | SOKOL | 26 | 22 | ||
| 13 | BARRIO UNIDO | 26 | 21 | 13 | JORGE NEWBERY | 26 | 21 | 13 | VILLA MODELO | 26 | 19 | ||
| 14 | SOKOL | 26 | 20 | 14 | DOCK SUD | 26 | 20 | 14 | VILLA URQUIZÚ | 26 | 15 | ||
| 14 | LOS ROJOS | 26 | 20 | 14 | LOS ROJOS | 26 | 20 | 14 | VILLA HEREDIA JRS | 26 | 15 | ||
| 14 | EL TREBOL | 26 | 20 | 16 | ARG. DE AVELLANEDA | 26 | 10 | 16 | S. F. GRAL BELGRANO | 26 | 14 | ||
| 17 | CARABELAS | 26 | 18 | 16 | SOKOL | 26 | 10 | 17 | RENUNCIAMIENTO | 26 | 13 | ||
| 18 | VILLA HEREDIA JRS | 26 | 14 | 18 | S. F. GRAL BELGRANO | 26 | 8 | 17 | LOS ROJOS | 26 | 13 | ||
| 19 | S. F. GRAL BELGRANO | 26 | 11 | 19 | EL TREBOL | 26 | 5 | 19 | CARABELAS | 26 | 9 | ||
| 20 | JORGE NEWBERY | 26 | 6 | 20 | VILLA MODELO | 26 | 2 | 20 | EL TREBOL | 26 | 0 | ||
| DIV C | |||||||||||||
| GENERAL | GENERAL PROMOCIONAL | 2002 | |||||||||||
| POS | EQUIPO | PJ | PTS | POS | EQUIPO | PJ | PTS | POS | EQUIPO | PJ | PTS | ||
| 1 | ARSENAL ONCE | 130 | 196 | 1 | AMOR Y LUCHA | 78 | 115 | 1 | 25 DE MAYO | 26 | 45 | ||
| 2 | VERCELLI | 130 | 171 | 2 | ARSENAL ONCE | 78 | 111 | 2 | A.M.A.S | 26 | 39 | ||
| 3 | DEF. DE ARENAS | 130 | 169 | 3 | 7 ESTRELLAS | 78 | 102 | 2 | DEF. DE ARENAS | 26 | 39 | ||
| 4 | POLID. FATIMA | 130 | 164 | 3 | SOL DE ORO | 78 | 102 | 4 | LEVALLE | 26 | 38 | ||
| 5 | ALBION | 130 | 156 | 5 | VERCELLI | 78 | 97 | 5 | AMOR Y LUCHA | 26 | 33 | ||
| 6 | 7 ESTRELLAS | 130 | 144 | 6 | ALBION | 78 | 92 | 6 | SAN MARTIN DOMINICO | 26 | 29 | ||
| 7 | BERNAL OESTE | 130 | 138 | 7 | POLID. FATIMA | 78 | 88 | 7 | VERCELLI | 26 | 28 | ||
| 8 | EST. DE ECHENAGUCIA | 130 | 131 | 8 | ESTRELLA SUD JRS | 78 | 80 | 8 | POLID. FATIMA | 26 | 27 | ||
| 8 | SOL DE ORO | 130 | 131 | 9 | 25 DE MAYO | 78 | 78 | 9 | 7 ESTRELLAS | 26 | 26 | ||
| 10 | SAN MARTIN DOMINICO | 130 | 129 | 10 | LEVALLE | 75 | 76 | 10 | ISLAS MALVINAS | 26 | 24 | ||
| 11 | BELLA VISTA | 130 | 127 | 10 | BERNAL OESTE | 78 | 76 | 10 | ESTRELLA SUD JRS | 26 | 24 | ||
| 12 | ISLAS MALVINAS | 130 | 123 | 12 | ISLAS MALVINAS | 78 | 73 | 12 | ALBION | 26 | 23 | ||
| 13 | GRAL MITRE | 130 | 121 | 13 | GRAL MITRE | 78 | 66 | 12 | GRAL MITRE | 26 | 23 | ||
| 14 | AMOR Y LUCHA | 130 | 120 | 14 | BELLA VISTA | 77 | 62 | 14 | EST. DE ECHENAGUCIA | 26 | 22 | ||
| 15 | 25 DE MAYO | 130 | 117 | 14 | DEF. DE ARENAS | 78 | 62 | 15 | BARRIO AZUL | 26 | 20 | ||
| 16 | LEVALLE | 130 | 113 | 16 | EST. DE ECHENAGUCIA | 77 | 61 | 15 | ARSENAL ONCE | 26 | 20 | ||
| 17 | ESTRELLA SUD JRS | 130 | 101 | 17 | SUDAMÉRICA | 78 | 59 | 15 | SOL DE ORO | 26 | 20 | ||
| 18 | A.M.A.S | 130 | 97 | 18 | BARRIO AZUL | 78 | 51 | 18 | SUDAMÉRICA | 26 | 15 | ||
| 19 | BARRIO AZUL | 130 | 96 | 19 | SAN MARTIN DOMINICO | 78 | 46 | 19 | BELLA VISTA | 26 | 14 | ||
| 20 | SUDAMÉRICA | 130 | 40 | 20 | A.M.A.S | 52 | 11 | 20 | BERNAL OESTE | 26 | 11 | ||
| 2003 | 2004 | 2005 | |||||||||||
| POS | EQUIPO | PJ | PTS | POS | EQUIPO | PJ | PTS | POS | EQUIPO | PJ | PTS | ||
| 1 | ARSENAL ONCE | 26 | 41 | 1 | ALBION | 26 | 47 | 1 | ARSENAL ONCE | 26 | 49 | ||
| 2 | A.M.A.S | 26 | 39 | 2 | DEF. DE ARENAS | 26 | 44 | 2 | POLID. FATIMA | 26 | 46 | ||
| 3 | BERNAL OESTE | 26 | 38 | 3 | BELLA VISTA | 26 | 42 | 3 | ALBION | 26 | 42 | ||
| 4 | 7 ESTRELLAS | 26 | 35 | 4 | ARSENAL ONCE | 26 | 41 | 4 | DEF. DE ARENAS | 26 | 39 | ||
| 5 | VERCELLI | 26 | 33 | 5 | VERCELLI | 26 | 36 | 5 | ESTRELLA SUD JRS | 26 | 33 | ||
| 5 | POLID. FATIMA | 26 | 33 | 6 | ISLAS MALVINAS | 26 | 35 | 6 | SOL DE ORO | 26 | 31 | ||
| 7 | 25 DE MAYO | 26 | 32 | 6 | 7 ESTRELLAS | 26 | 35 | 7 | EST. DE ECHENAGUCIA | 26 | 29 | ||
| 8 | BELLA VISTA | 26 | 29 | 8 | SOL DE ORO | 26 | 34 | 7 | SAN MARTIN DOMINICO | 26 | 29 | ||
| 9 | AMOR Y LUCHA | 26 | 28 | 9 | SAN MARTIN DOMINICO | 26 | 33 | 7 | LEVALLE | 26 | 29 | ||
| 10 | ISLAS MALVINAS | 26 | 26 | 10 | BERNAL OESTE | 26 | 24 | 7 | GRAL MITRE | 26 | 29 | ||
| 11 | GRAL MITRE | 26 | 23 | 11 | BARRIO AZUL | 26 | 23 | 11 | VERCELLI | 26 | 26 | ||
| 11 | SAN MARTIN DOMINICO | 26 | 23 | 12 | POLID. FATIMA | 26 | 21 | 12 | BERNAL OESTE | 26 | 21 | ||
| 11 | BARRIO AZUL | 26 | 23 | 13 | GRAL MITRE | 26 | 20 | 13 | BARRIO AZUL | 26 | 19 | ||
| 14 | SOL DE ORO | 26 | 22 | 14 | EST. DE ECHENAGUCIA | 26 | 18 | 13 | 25 DE MAYO | 26 | 19 | ||
| 14 | EST. DE ECHENAGUCIA | 26 | 22 | 15 | 25 DE MAYO | 26 | 16 | 15 | 7 ESTRELLAS | 26 | 17 | ||
| 16 | ALBION | 26 | 21 | 15 | ESTRELLA SUD JRS | 26 | 16 | 16 | ISLAS MALVINAS | 26 | 14 | ||
| 17 | LEVALLE | 26 | 20 | 15 | AMOR Y LUCHA | 26 | 16 | 17 | AMOR Y LUCHA | 26 | 13 | ||
| 18 | DEF. DE ARENAS | 26 | 14 | 18 | LEVALLE | 26 | 11 | 17 | BELLA VISTA | 26 | 13 | ||
| 18 | ESTRELLA SUD JRS | 26 | 14 | 19 | A.M.A.S | 26 | 5 | 19 | SUDAMÉRICA | 26 | 12 | ||
| 20 | SUDAMÉRICA | 26 | 0 | 20 | SUDAMÉRICA | 26 | 3 | 20 | A.M.A.S | 26 | 10 | ||
| 2006 | 2007 | 2008 | |||||||||||
| POS | EQUIPO | PJ | PTS | POS | EQUIPO | PJ | PTS | POS | EQUIPO | PJ | PTS | ||
| 1 | VERCELLI | 26 | 48 | 1 | AMOR Y LUCHA | 26 | 47 | 1 | 7 ESTRELLAS | 26 | 46 | ||
| 2 | ARSENAL ONCE | 26 | 45 | 2 | ARSENAL ONCE | 26 | 44 | 2 | ALBION | 26 | 45 | ||
| 3 | BERNAL OESTE | 26 | 44 | 3 | SOL DE ORO | 26 | 40 | 3 | AMOR Y LUCHA | 26 | 44 | ||
| 4 | EST. DE ECHENAGUCIA | 26 | 42 | 4 | ESTRELLA SUD JRS | 26 | 38 | 3 | 25 DE MAYO | 26 | 44 | ||
| 5 | POLID. FATIMA | 26 | 37 | 5 | VERCELLI | 26 | 36 | 5 | ARSENAL ONCE | 26 | 41 | ||
| 6 | DEF. DE ARENAS | 26 | 33 | 6 | BERNAL OESTE | 26 | 35 | 6 | POLID. FATIMA | 26 | 37 | ||
| 6 | 7 ESTRELLAS | 26 | 33 | 7 | LEVALLE | 26 | 34 | 7 | SOL DE ORO | 26 | 36 | ||
| 8 | AMOR Y LUCHA | 26 | 32 | 8 | 7 ESTRELLAS | 26 | 32 | 8 | VERCELLI | 26 | 35 | ||
| 9 | BELLA VISTA | 26 | 31 | 9 | GRAL MITRE | 26 | 29 | 9 | ISLAS MALVINAS | 26 | 27 | ||
| 10 | GRAL MITRE | 26 | 26 | 10 | DEF. DE ARENAS | 26 | 28 | 10 | EST. DE ECHENAGUCIA | 26 | 25 | ||
| 11 | SOL DE ORO | 26 | 24 | 11 | POLID. FATIMA | 26 | 25 | 11 | ESTRELLA SUD JRS | 26 | 23 | ||
| 11 | ISLAS MALVINAS | 26 | 24 | 12 | ALBION | 26 | 21 | 12 | LEVALLE | 26 | 21 | ||
| 13 | ALBION | 26 | 23 | 13 | ISLAS MALVINAS | 26 | 20 | 13 | BELLA VISTA | 26 | 19 | ||
| 14 | LEVALLE | 26 | 17 | 13 | BELLA VISTA | 26 | 20 | 14 | SUDAMÉRICA | 26 | 16 | ||
| 15 | SAN MARTIN DOMINICO | 26 | 15 | 15 | SUDAMÉRICA | 26 | 19 | 15 | SAN MARTIN DOMINICO | 26 | 15 | ||
| 16 | ESTRELLA SUD JRS | 26 | 14 | 16 | BARRIO AZUL | 26 | 18 | 15 | BERNAL OESTE | 26 | 15 | ||
