miércoles, 26 de agosto de 2015

FECHA 25 2015

Fecha 25 Actualizada
DIV A
GENERAL GENERAL PROMOCIONAL 2002
POS EQUIPO PJ PTS POS EQUIPO PJ PTS POS EQUIPO PJ PTS
1 AMERICA DEL NORTE 125 172 1 RACING CLUB 75 123 1 PELLERANO AZUL 25 41
2 CRUCECITA ESTE 125 155 2 CRUCECITA ESTE 75 106 2 DEFENSORES DEL MONTE 25 40
3 DEPORTIVO GUIDO 120 154 3 VILLA ELSA 72 103 3 RACING CLUB 25 39
4 DEPORTIVO DEL SUD 125 152 4 CRUZ VARELA 74 96 4 AMERICA DEL NORTE 25 37
5 GIMNASIA DE SARANDI 125 151 5 6 DE ENERO 75 90 5 DEPORTIVO DEL SUD 25 34
6 RACING CLUB 125 148 6 GIMNASIA DE SARANDI 75 89 6 DEFENSORES DE BELGRANO 23 30
7 DEFENSORES DE BELGRANO 115 147 7 DEFENSORES DE BELGRANO 69 83 7 VILLA GONNET 25 29
8 PELLERANO AZUL 125 139 8 DEPORTIVO GUIDO 72 78 8 CRUZ VARELA 25 28
9 DEFENSORES DEL MONTE 125 123 8 VILLA SPINOLA 75 78 8 LIBERTAD 25 28
10 VIEJO BUENO 125 117 10 ARSENAL F. C 75 70 10 CRUCECITA ESTE 25 25
11 CRUZ VARELA 125 116 11 AMERICA DEL NORTE 74 64 11 VIEJO BUENO 25 23
12 VILLA SPINOLA 125 114 12 PELLERANO AZUL 75 63 11 S. F. EL PROGRESO 25 23
13 ARSENAL F. C 125 112 13 DEPORTIVO DEL SUD 75 62 13 DEPORTIVO GUIDO 24 20
14 S. F. EL PROGRESO 125 104 13 VIEJO BUENO 75 62 13 VILLA ELSA 24 20
15 6 DE ENERO 125 97 15 DEFENSORES DEL MONTE 75 61 15 6 DE ENERO 25 18
16 VILLA ELSA 120 91 16 JUVENTUD DE WILDE 75 57 16 VILLA SPINOLA 25 14
17 VILLA GONNET 125 85 17 ORIENTACION JUVENIL 74 52 17 GIMNASIA DE SARANDI 25 13
18 LIBERTAD 125 79 18 LIBERTAD 75 48 18 ORIENTACION JUVENIL 25 12
19 ORIENTACION JUVENIL 125 76 19 S. F. EL PROGRESO 73 36 19 JUVENTUD DE WILDE 25 10
20 JUVENTUD DE WILDE 125 74 20 VILLA GONNET 52 4 20 ARSENAL F. C 25 4
2003 2004 2005
POS EQUIPO PJ PTS POS EQUIPO PJ PTS POS EQUIPO PJ PTS
1 AMERICA DEL NORTE 25 43 1 VILLA SPINOLA 25 43 1 DEPORTIVO GUIDO 24 47
2 DEPORTIVO DEL SUD 25 40 2 GIMNASIA DE SARANDI 25 42 2 ARSENAL F. C 25 45
2 S. F. EL PROGRESO 25 40 3 CRUCECITA ESTE 25 40 3 VIEJO BUENO 25 40
4 DEPORTIVO GUIDO 24 33 4 DEPORTIVO DEL SUD 25 31 4 CRUCECITA ESTE 25 36
5 GIMNASIA DE SARANDI 25 32 5 JUVENTUD DE WILDE 25 28 5 AMERICA DEL NORTE 25 33
5 PELLERANO AZUL 25 32 6 RACING CLUB 25 27 5 CRUZ VARELA 25 33
7 ORIENTACION JUVENIL 25 31 7 S. F. EL PROGRESO 25 26 7 DEFENSORES DE BELGRANO 23 32
8 JUVENTUD DE WILDE 25 25 8 PELLERANO AZUL 25 24 8 VILLA ELSA 24 27
9 CRUCECITA ESTE 25 24 8 AMERICA DEL NORTE 25 24 9 DEFENSORES DEL MONTE 25 26
10 6 DE ENERO 25 22 10 CRUZ VARELA 25 23 10 GIMNASIA DE SARANDI 25 25
11 DEFENSORES DEL MONTE 25 21 11 DEFENSORES DE BELGRANO 23 22 11 RACING CLUB 25 23
12 DEFENSORES DE BELGRANO 23 20 11 DEPORTIVO GUIDO 24 22 11 VILLA SPINOLA 25 23
12 ARSENAL F. C 25 20 13 VILLA GONNET 25 21 13 6 DE ENERO 25 22
14 VILLA GONNET 25 19 14 DEFENSORES DEL MONTE 25 20 14 LIBERTAD 25 19
15 LIBERTAD 25 16 15 ORIENTACION JUVENIL 25 19 15 DEPORTIVO DEL SUD 25 17
15 RACING CLUB 25 16 15 VIEJO BUENO 25 19 16 PELLERANO AZUL 25 14
17 VILLA SPINOLA 25 14 17 6 DE ENERO 25 17 17 VILLA GONNET 25 13
18 VIEJO BUENO 25 13 18 VILLA ELSA 24 15 18 S. F. EL PROGRESO 25 8
18 CRUZ VARELA 25 13 19 ARSENAL F. C 25 12 19 ORIENTACION JUVENIL 25 4
20 VILLA ELSA 24 5 20 LIBERTAD 25 11 20 JUVENTUD DE WILDE 25 1
2006 2007 2008
POS EQUIPO PJ PTS POS EQUIPO PJ PTS POS EQUIPO PJ PTS
1 GIMNASIA DE SARANDI 25 43 1 RACING CLUB 25 48 1 RACING CLUB 25 50
1 DEFENSORES DE BELGRANO 23 43 2 CRUCECITA ESTE 25 47 2 CRUZ VARELA 25 46
1 RACING CLUB 25 43 3 VILLA ELSA 24 44 3 6 DE ENERO 25 45
4 AMERICA DEL NORTE 25 39 4 DEPORTIVO GUIDO 24 35 4 VILLA ELSA 24 37
5 DEPORTIVO DEL SUD 25 32 5 GIMNASIA DE SARANDI 25 34 5 CRUCECITA ESTE 25 36
5 DEPORTIVO GUIDO 24 32 6 DEFENSORES DE BELGRANO 23 31 6 GIMNASIA DE SARANDI 25 34
5 CRUCECITA ESTE 25 32 7 VILLA SPINOLA 25 26 7 DEFENSORES DE BELGRANO 23 29
8 ARSENAL F. C 25 31 7 CRUZ VARELA 25 26 8 ARSENAL F. C 25 27
9 PELLERANO AZUL 25 28 9 AMERICA DEL NORTE 25 25 8 VILLA SPINOLA 25 27
10 VILLA ELSA 24 26 10 JUVENTUD DE WILDE 25 23 10 DEPORTIVO GUIDO 24 19
11 VIEJO BUENO 25 22 11 DEPORTIVO DEL SUD 25 21 10 AMERICA DEL NORTE 25 19
12 VILLA SPINOLA 25 20 11 VIEJO BUENO 25 21 10 PELLERANO AZUL 25 19
13 CRUZ VARELA 25 19 13 6 DE ENERO 25 20 13 DEPORTIVO DEL SUD 25 18
14 6 DE ENERO 25 18 14 PELLERANO AZUL 25 19 14 DEFENSORES DEL MONTE 25 17
15 DEFENSORES DEL MONTE 25 16 14 DEFENSORES DEL MONTE 25 19 14 ORIENTACION JUVENIL 25 17
16 ORIENTACION JUVENIL 25 11 16 ARSENAL F. C 25 18 16 VIEJO BUENO 25 16
17 JUVENTUD DE WILDE 25 10 17 LIBERTAD 25 13 17 S. F. EL PROGRESO 25 11
18 S. F. EL PROGRESO 25 9 18 ORIENTACION JUVENIL 25 12 18 LIBERTAD 25 10
19 LIBERTAD 25 5 19 S. F. EL PROGRESO 25 4 19 JUVENTUD DE WILDE 25 9
19 VILLA GONNET 25 5 20 VILLA GONNET 25 2 20 VILLA GONNET 25 2
                           
DIV B
GENERAL GENERAL PROMOCIONAL 2002
POS EQUIPO PJ PTS POS EQUIPO PJ PTS POS EQUIPO PJ PTS
1 SAN EMILIO 125 171 1 CRAMER 75 120 1 SOKOL 25 45
2 DEPORTIVO BELGRANO 125 165 2 DEPORTIVO BELGRANO 75 113 2 CRAMER 25 42
3 DOCK SUD 125 163 3 OLIMPIA 75 101 3 DOCK SUD 25 40
4 ARG. DE AVELLANEDA 125 151 4 UNIÓN CRUCECITA 75 100 4 1º DE MAYO 25 37
4 BARRIO UNIDO 125 151 5 BARRIO UNIDO 75 93 5 CARABELAS 25 36
6 UNIÓN CRUCECITA 125 149 6 SAN EMILIO 75 84 6 SAN EMILIO 25 35
7 CRAMER 125 138 6 1º DE MAYO 75 84 7 JORGE NEWBERY 25 30
8 JORGE NEWBERY 125 136 8 DOCK SUD 74 80 8 UNIÓN CRUCECITA 25 26
9 1º DE MAYO 125 131 9 ESTRELLA DEL SUD 75 79 9 S. F. GRAL BELGRANO 25 25
10 SOKOL 125 123 10 JORGE NEWBERY 75 78 9 DEPORTIVO BELGRANO 25 25
11 VILLA URQUIZÚ 125 118 11 VILLA URQUIZÚ 75 66 11 VILLA URQUIZÚ 25 24
12 RENUNCIAMIENTO 125 114 12 RENUNCIAMIENTO 75 62 12 ARG. DE AVELLANEDA 25 23
13 LOS ROJOS 125 108 13 ARG. DE AVELLANEDA 75 61 13 BARRIO UNIDO 25 20
14 OLIMPIA 125 106 14 CARABELAS 75 60 14 RENUNCIAMIENTO 25 18
14 CARABELAS 125 106 15 SOKOL 71 49 15 LOS ROJOS 25 17
16 VILLA MODELO 125 100 16 S. F. GRAL BELGRANO 75 47 16 VILLA MODELO 25 15
16 S. F. GRAL BELGRANO 125 100 17 VILLA MODELO 75 46 17 ESTRELLA DEL SUD 25 10
18 ESTRELLA DEL SUD 125 96 18 VILLA HEREDIA JRS 53 43 18 VILLA HEREDIA JRS 25 7
19 EL TREBOL 125 69 19 LOS ROJOS 52 31 19 EL TREBOL 25 6
20 VILLA HEREDIA JRS 125 57 20 EL TREBOL 75 30 20 OLIMPIA 25 1
2003 2004 2005
POS EQUIPO PJ PTS POS EQUIPO PJ PTS POS EQUIPO PJ PTS
1 OLIMPIA 25 42 1 BARRIO UNIDO 25 43 1 DEPORTIVO BELGRANO 25 45
2 UNIÓN CRUCECITA 25 40 2 DOCK SUD 25 41 2 BARRIO UNIDO 25 43
3 ARG. DE AVELLANEDA 25 39 3 UNIÓN CRUCECITA 25 38 3 1º DE MAYO 25 37
3 LOS ROJOS 25 39 3 DEPORTIVO BELGRANO 25 38 4 JORGE NEWBERY 25 35
5 JORGE NEWBERY 25 34 5 ARG. DE AVELLANEDA 25 37 5 SAN EMILIO 25 33
6 SOKOL 25 33 6 JORGE NEWBERY 25 33 6 S. F. GRAL BELGRANO 25 28
7 CRAMER 25 32 6 SAN EMILIO 25 33 6 RENUNCIAMIENTO 25 28
8 ESTRELLA DEL SUD 25 30 8 ESTRELLA DEL SUD 25 30 8 VILLA URQUIZÚ 25 27
8 DOCK SUD 25 30 9 S. F. GRAL BELGRANO 25 28 8 ARG. DE AVELLANEDA 25 27
10 SAN EMILIO 25 27 10 CARABELAS 25 26 10 LOS ROJOS 25 26
10 DEPORTIVO BELGRANO 25 27 11 VILLA MODELO 25 22 11 OLIMPIA 25 24
12 BARRIO UNIDO 25 24 11 RENUNCIAMIENTO 25 22 12 CRAMER 25 22
13 1º DE MAYO 25 19 13 VILLA URQUIZÚ 25 18 13 EL TREBOL 25 21
14 VILLA MODELO 25 16 14 OLIMPIA 25 17 14 VILLA MODELO 25 20
15 RENUNCIAMIENTO 25 15 15 SOKOL 25 16 14 CARABELAS 25 20
16 VILLA URQUIZÚ 25 14 16 VILLA HEREDIA JRS 25 15 16 DOCK SUD 25 19
16 EL TREBOL 25 14 17 1º DE MAYO 25 13 17 VILLA HEREDIA JRS 25 18
18 S. F. GRAL BELGRANO 25 8 18 CRAMER 25 10 18 SOKOL 25 11
19 CARABELAS 25 6 19 EL TREBOL 25 8 19 UNIÓN CRUCECITA 25 9
20 VILLA HEREDIA JRS 25 3 19 LOS ROJOS 25 8 20 ESTRELLA DEL SUD 25 1
2006 2007 2008
POS EQUIPO PJ PTS POS EQUIPO PJ PTS POS EQUIPO PJ PTS
1 SAN EMILIO 25 43 1 CRAMER 25 48 1 CRAMER 25 47
2 VILLA URQUIZÚ 25 37 2 UNIÓN CRUCECITA 25 45 1 DEPORTIVO BELGRANO 25 47
3 UNIÓN CRUCECITA 25 36 3 DEPORTIVO BELGRANO 25 41 3 OLIMPIA 25 42
4 DOCK SUD 25 35 4 BARRIO UNIDO 25 38 4 DOCK SUD 25 38
5 CRAMER 25 32 5 OLIMPIA 25 34 5 JORGE NEWBERY 25 32
6 RENUNCIAMIENTO 25 31 6 1º DE MAYO 25 31 6 BARRIO UNIDO 25 30
7 DEPORTIVO BELGRANO 25 30 7 ESTRELLA DEL SUD 25 30 6 SAN EMILIO 25 30
8 ARG. DE AVELLANEDA 25 27 8 SAN EMILIO 25 29 6 UNIÓN CRUCECITA 25 30
8 ESTRELLA DEL SUD 25 27 9 VILLA URQUIZÚ 25 28 9 ARG. DE AVELLANEDA 25 28
8 VILLA MODELO 25 27 10 CARABELAS 25 26 9 1º DE MAYO 25 28
11 1º DE MAYO 25 25 11 VILLA HEREDIA JRS 25 25 11 ESTRELLA DEL SUD 25 26
12 OLIMPIA 25 22 12 RENUNCIAMIENTO 25 24 12 SOKOL 25 20
13 BARRIO UNIDO 25 21 13 JORGE NEWBERY 25 21 13 VILLA MODELO 25 19
14 EL TREBOL 25 20 14 DOCK SUD 25 20 14 VILLA URQUIZÚ 25 15
15 CARABELAS 25 18 15 LOS ROJOS 25 16 14 VILLA HEREDIA JRS 25 15
15 SOKOL 25 18 16 ARG. DE AVELLANEDA 25 10 16 S. F. GRAL BELGRANO 25 14
15 LOS ROJOS 25 18 17 SOKOL 25 8 17 RENUNCIAMIENTO 25 13
18 VILLA HEREDIA JRS 25 14 17 S. F. GRAL BELGRANO 25 8 17 LOS ROJOS 25 13
19 S. F. GRAL BELGRANO 25 11 19 EL TREBOL 25 5 19 CARABELAS 25 9
20 JORGE NEWBERY 25 4 20 VILLA MODELO 25 2 20 EL TREBOL 25 0
                           
DIV C
GENERAL GENERAL PROMOCIONAL 2002
POS EQUIPO PJ PTS POS EQUIPO PJ PTS POS EQUIPO PJ PTS
1 ARSENAL ONCE 120 186 1 AMOR Y LUCHA 75 110 1 25 DE MAYO 24 41
2 DEF. DE ARENAS 125 164 2 ARSENAL ONCE 72 101 2 DEF. DE ARENAS 25 38
3 POLID. FATIMA 125 158 3 SOL DE ORO 72 98 3 A.M.A.S 25 37
4 VERCELLI 120 155 4 7 ESTRELLAS 75 97 3 LEVALLE 25 37
5 ALBION 125 146 5 VERCELLI 72 91 5 AMOR Y LUCHA 25 31
6 7 ESTRELLAS 125 139 6 ALBION 75 87 6 SAN MARTIN DOMINICO 24 27
7 BERNAL OESTE 125 133 7 POLID. FATIMA 75 85 6 POLID. FATIMA 25 27
8 EST. DE ECHENAGUCIA 125 131 8 ESTRELLA SUD JRS 75 77 8 7 ESTRELLAS 25 26
9 SAN MARTIN DOMINICO 120 124 9 LEVALLE 72 73 9 ISLAS MALVINAS 25 24
10 ISLAS MALVINAS 125 122 9 BERNAL OESTE 75 73 9 VERCELLI 24 24
10 SOL DE ORO 120 122 11 25 DE MAYO 72 72 11 EST. DE ECHENAGUCIA 25 22
12 BELLA VISTA 120 116 12 ISLAS MALVINAS 75 70 11 ESTRELLA SUD JRS 25 22
13 GRAL MITRE 125 112 13 GRAL MITRE 75 63 13 ALBION 25 21
14 25 DE MAYO 120 111 14 EST. DE ECHENAGUCIA 74 60 13 GRAL MITRE 25 21
15 AMOR Y LUCHA 125 110 15 DEF. DE ARENAS 75 59 15 ARSENAL ONCE 24 20
16 LEVALLE 125 108 16 SUDAMÉRICA 75 58 16 BARRIO AZUL 25 19
17 ESTRELLA SUD JRS 125 96 17 BELLA VISTA 71 53 17 SOL DE ORO 24 18
18 A.M.A.S 125 93 18 BARRIO AZUL 75 49 18 SUDAMÉRICA 25 15
19 BARRIO AZUL 125 92 19 SAN MARTIN DOMINICO 72 44 19 BELLA VISTA 24 13
20 SUDAMÉRICA 125 40 20 A.M.A.S 50 11 20 BERNAL OESTE 25 11
2003 2004 2005
POS EQUIPO PJ PTS POS EQUIPO PJ PTS POS EQUIPO PJ PTS
1 ARSENAL ONCE 24 41 1 ALBION 25 45 1 ARSENAL ONCE 24 45
2 A.M.A.S 25 37 2 DEF. DE ARENAS 25 42 2 POLID. FATIMA 25 44
3 BERNAL OESTE 25 36 3 BELLA VISTA 24 40 3 ALBION 25 40
4 7 ESTRELLAS 25 34 4 ARSENAL ONCE 24 37 4 DEF. DE ARENAS 25 39
4 25 DE MAYO 24 34 5 ISLAS MALVINAS 25 35 5 ESTRELLA SUD JRS 25 31
6 POLID. FATIMA 25 31 5 7 ESTRELLAS 25 35 5 SOL DE ORO 24 31
7 VERCELLI 24 29 7 VERCELLI 24 34 7 EST. DE ECHENAGUCIA 25 29
8 ISLAS MALVINAS 25 26 8 SAN MARTIN DOMINICO 24 32 8 SAN MARTIN DOMINICO 24 28
8 AMOR Y LUCHA 25 26 9 SOL DE ORO 24 30 8 GRAL MITRE 25 28
8 BELLA VISTA 24 26 10 BERNAL OESTE 25 22 10 LEVALLE 25 27
11 BARRIO AZUL 25 23 10 BARRIO AZUL 25 22 11 VERCELLI 24 24
12 SAN MARTIN DOMINICO 24 22 12 POLID. FATIMA 25 21 12 BERNAL OESTE 25 21
12 EST. DE ECHENAGUCIA 25 22 13 EST. DE ECHENAGUCIA 25 18 13 BARRIO AZUL 25 17
14 GRAL MITRE 25 21 13 GRAL MITRE 25 18 13 25 DE MAYO 24 17
14 SOL DE ORO 24 21 15 ESTRELLA SUD JRS 25 16 15 7 ESTRELLAS 25 15
16 ALBION 25 19 16 25 DE MAYO 24 14 16 ISLAS MALVINAS 25 13
17 LEVALLE 25 18 16 AMOR Y LUCHA 25 14 17 SUDAMÉRICA 25 12
18 ESTRELLA SUD JRS 25 14 18 LEVALLE 25 11 17 BELLA VISTA 24 12
18 DEF. DE ARENAS 25 14 19 A.M.A.S 25 5 19 AMOR Y LUCHA 25 11
20 SUDAMÉRICA 25 0 20 SUDAMÉRICA 25 3 20 A.M.A.S 25 10
2006 2007 2008
POS EQUIPO PJ PTS POS EQUIPO PJ PTS POS EQUIPO PJ PTS
1 VERCELLI 24 44 1 AMOR Y LUCHA 25 45 1 7 ESTRELLAS 25 44
2 BERNAL OESTE 25 43 2 ARSENAL ONCE 24 40 2 ALBION 25 43
2 ARSENAL ONCE 24 43 3 ESTRELLA SUD JRS 25 38 3 AMOR Y LUCHA 25 42
4 EST. DE ECHENAGUCIA 25 42 3 SOL DE ORO 24 38 4 25 DE MAYO 24 40
5 POLID. FATIMA 25 35 5 VERCELLI 24 34 5 ARSENAL ONCE 24 37
6 DEF. DE ARENAS 25 31 5 LEVALLE 25 34 5 POLID. FATIMA 25 37
6 7 ESTRELLAS 25 31 7 BERNAL OESTE 25 33 7 SOL DE ORO 24 36
8 AMOR Y LUCHA 25 30 8 7 ESTRELLAS 25 30 8 VERCELLI 24 33
9 BELLA VISTA 24 27 9 GRAL MITRE 25 27 9 EST. DE ECHENAGUCIA 25 25
10 ISLAS MALVINAS 25 24 10 DEF. DE ARENAS 25 26 9 ISLAS MALVINAS 25 25
10 GRAL MITRE 25 24 11 POLID. FATIMA 25 23 11 ESTRELLA SUD JRS 25 21
12 SOL DE ORO 24 22 12 ISLAS MALVINAS 25 20 12 LEVALLE 25 19
13 ALBION 25 21 13 ALBION 25 19 13 SUDAMÉRICA 25 16
14 LEVALLE 25 17 13 SUDAMÉRICA 25 19 14 BELLA VISTA 24 15
15 SAN MARTIN DOMINICO 24 15 15 BELLA VISTA 24 17 14 SAN MARTIN DOMINICO 24 15
16 ESTRELLA SUD JRS 25 13 15 BARRIO AZUL 25 17 14 BERNAL OESTE 25 15
17 SUDAMÉRICA 25 12 17 EST. DE ECHENAGUCIA 25 13 17 GRAL MITRE 25 11
18 BARRIO AZUL 25 11 18 25 DE MAYO 24 8 18 DEF. DE ARENAS 25 8
19 25 DE MAYO 24 5 18 A.M.A.S 25 8 19 BARRIO AZUL 25 7
20 A.M.A.S 25 4 20 SAN MARTIN DOMINICO 24 5 20 A.M.A.S 25 3
                           
DIV D
GENERAL GENERAL PROMOCIONAL 2002
POS EQUIPO PJ PTS POS EQUIPO PJ PTS POS EQUIPO PJ PTS
1 PICHOCHO 125 194 1 INDEPENDIENTE 72 107 1 LOURDES 25 43
2 RENACIMIENTO 125 163 2 RELAMPAGO 75 101 2 RELAMPAGO 25 40
3 LOURDES 125 156 3 DOS AVENIDAS 75 98 3 EL PORVE GERLI 24 35
3 DOMINGO SAVIO 125 156 4 CULTURAL JRS 75 95 4 CULTURAL JRS 25 33
5 INDEPENDIENTE 120 155 4 UST- CAP GIACHINO 75 95 5 DOMINGO SAVIO 25 30
6 CULTURAL JRS 125 153 6 PELLERANO ROJO 75 93 5 UST- CAP GIACHINO 25 30
7 WILCOOP 115 152 7 S. F. VIEJO BUENO 75 87 7 BUENOS AIRES 25 29
8 UST- CAP GIACHINO 125 149 8 BARILARI 73 81 7 BARRIO FUTURO JRS 25 29
9 BARRIO FUTURO JRS 125 148 9 WILCOOP 69 76 9 S. F. VIEJO BUENO 25 26
10 PELLERANO ROJO 125 145 10 PICHOCHO 75 70 10 INDEPENDIENTE 24 25
11 S. F. VIEJO BUENO 125 118 11 BARRIO FUTURO JRS 74 68 11 ONCE LUCEROS 25 24
12 BUENOS AIRES 125 115 12 LOURDES 75 67 12 DOS AVENIDAS 25 23
13 DOS AVENIDAS 125 113 13 RENACIMIENTO 75 66 13 RENACIMIENTO 25 22
14 RELAMPAGO 125 112 14 ONCE LUCEROS 75 65 14 BARILARI 25 21
15 EL PORVE GERLI 120 110 15 DOMINGO SAVIO 75 63 15 PICHOCHO 25 19
16 ONCE LUCEROS 125 109 16 BUENOS AIRES 75 54 15 AMADO NERVO 25 19
17 BARILARI 125 96 17 EL PORVE GERLI 49 41 17 PELLERANO ROJO 25 18
18 AMADO NERVO 125 33 17 PIENOVI 75 41 18 WILCOOP 23 15
19 PIENOVI 125 25 19 AMADO NERVO 72 28 19 CULTURAL 25 0
20 CULTURAL 125 0 20 CULTURAL 50 0 20 PIENOVI 25 -3
2003 2004 2005
POS EQUIPO PJ PTS POS EQUIPO PJ PTS POS EQUIPO PJ PTS
1 PELLERANO ROJO 25 45 1 PICHOCHO 25 50 1 PICHOCHO 25 47
2 UST- CAP GIACHINO 25 43 2 RENACIMIENTO 25 38 2 WILCOOP 23 46
3 PICHOCHO 25 42 3 DOMINGO SAVIO 25 36 3 RENACIMIENTO 25 39
4 LOURDES 25 36 4 DOS AVENIDAS 25 35 4 BUENOS AIRES 25 35
5 DOMINGO SAVIO 25 34 5 ONCE LUCEROS 25 34 5 INDEPENDIENTE 24 34
6 RENACIMIENTO 25 32 6 S. F. VIEJO BUENO 25 32 6 BARRIO FUTURO JRS 25 32
7 INDEPENDIENTE 24 30 6 WILCOOP 23 32 7 CULTURAL JRS 25 31
8 BARRIO FUTURO JRS 25 29 8 BUENOS AIRES 25 31 8 S. F. VIEJO BUENO 25 27
9 CULTURAL JRS 25 28 8 PELLERANO ROJO 25 31 8 DOMINGO SAVIO 25 27
10 DOS AVENIDAS 25 27 10 UST- CAP GIACHINO 25 29 8 BARILARI 25 27
11 EL PORVE GERLI 24 26 11 BARRIO FUTURO JRS 25 24 11 LOURDES 25 24
12 RELAMPAGO 25 23 12 INDEPENDIENTE 24 23 11 PELLERANO ROJO 25 24
13 WILCOOP 23 20 13 CULTURAL JRS 25 21 13 EL PORVE GERLI 24 21
14 ONCE LUCEROS 25 19 14 LOURDES 25 19 14 UST- CAP GIACHINO 25 19
15 S. F. VIEJO BUENO 25 18 15 EL PORVE GERLI 24 16 15 DOS AVENIDAS 25 17
16 BARILARI 25 16 16 BARILARI 25 12 16 PIENOVI 25 15
17 BUENOS AIRES 25 8 17 RELAMPAGO 25 11 17 ONCE LUCEROS 25 9
18 PIENOVI 25 7 18 PIENOVI 25 8 18 AMADO NERVO 25 7
19 AMADO NERVO 25 2 19 AMADO NERVO 25 3 19 RELAMPAGO 25 4
20 CULTURAL 25 0 20 CULTURAL 25 0 20 CULTURAL 25 0
2006 2007 2008
POS EQUIPO PJ PTS POS EQUIPO PJ PTS POS EQUIPO PJ PTS
1 INDEPENDIENTE 24 45 1 PELLERANO ROJO 25 50 1 CULTURAL JRS 25 46
2 WILCOOP 23 41 2 RELAMPAGO 25 46 2 INDEPENDIENTE 24 44
3 CULTURAL JRS 25 40 3 INDEPENDIENTE 24 41 3 WILCOOP 23 37
4 BARRIO FUTURO JRS 25 36 4 DOS AVENIDAS 25 40 4 RENACIMIENTO 25 34
4 PICHOCHO 25 36 4 UST- CAP GIACHINO 25 40 5 DOS AVENIDAS 25 33
6 LOURDES 25 34 6 BARILARI 25 38 6 S. F. VIEJO BUENO 25 32
6 RELAMPAGO 25 34 7 LOURDES 25 30 6 UST- CAP GIACHINO 25 32
8 RENACIMIENTO 25 32 7 S. F. VIEJO BUENO 25 30 8 EL PORVE GERLI 24 31
9 DOMINGO SAVIO 25 31 9 CULTURAL JRS 25 24 9 RELAMPAGO 25 30
10 UST- CAP GIACHINO 25 30 9 PICHOCHO 25 24 10 DOMINGO SAVIO 25 28
11 PELLERANO ROJO 25 27 11 ONCE LUCEROS 25 22 11 BARRIO FUTURO JRS 25 25
12 ONCE LUCEROS 25 23 11 PIENOVI 25 22 12 BUENOS AIRES 25 22
13 BARILARI 25 22 13 BARRIO FUTURO JRS 25 21 12 BARILARI 25 22
14 S. F. VIEJO BUENO 25 15 14 WILCOOP 23 18 14 PICHOCHO 25 21
15 BUENOS AIRES 25 14 15 DOMINGO SAVIO 25 12 15 PELLERANO ROJO 25 18
16 EL PORVE GERLI 24 12 16 BUENOS AIRES 25 9 15 ONCE LUCEROS 25 18
17 DOS AVENIDAS 25 11 16 EL PORVE GERLI 24 9 17 LOURDES 25 12
18 AMADO NERVO 25 2 18 RENACIMIENTO 25 7 18 AMADO NERVO 25 4
19 CULTURAL 25 0 19 AMADO NERVO 25 2 19 CULTURAL 25 0
19 PIENOVI 25 0 20 CULTURAL 25 0 20 PIENOVI 25 -4
                           
DIV E
GENERAL GENERAL PROMOCIONAL 2002
POS EQUIPO PJ PTS POS EQUIPO PJ PTS POS EQUIPO PJ PTS
1 MARPLATENSE 125 168 1 MARPLATENSE 75 117 1 MARPLATENSE 25 49
2 BARRIO FUTURO 125 163 2 EST. DEL DORADO 75 113 2 LIGA VECINAL JRS 25 45
3 LIGA VECINAL   125 153 3 GERMINAL 75 105 3 BARRIO FUTURO 25 37
4 MARIANO MORENO 120 141 4 CO.DE.LA.SA 75 94 4 J. V. DEHEZA 24 35
4 AMÉRICA DEL NORTE JRS 125 141 5 BARRIO LA CARNE 74 93 4 PLAZA F.C. 25 35
6 C.A.S.B.O 125 134 6 C.A.S.B.O 75 92 6 MARIANO MORENO 24 29
7 IRALA Y VERTIZ 120 132 7 NUEVA ESPERANZA 75 84 6 BARRIO LA CARNE 25 29
7 PLAZA F.C. 125 132 8 BARRIO AGÜERO 72 79 8 LIGA VECINAL   25 28
9 BARRIO AGÜERO 120 127 9 BARRIO FUTURO 75 76 9 CO.DE.LA.SA 25 25
10 NUEVA ESPERANZA 125 126 10 AMÉRICA DEL NORTE JRS 74 70 10 LAS TORRES 25 24
11 GERMINAL 125 124 11 VILLA ARGENTINA 72 61 11 AMÉRICA DEL NORTE JRS 25 22
11 CO.DE.LA.SA 125 124 12 LAS TORRES 70 54 12 EST. DEL DORADO 25 21
11 LAS TORRES 125 124 13 GABINO ALEGRE 75 53 12 GERMINAL 25 21
14 BARRIO LA CARNE 125 122 13 LIGA VECINAL   75 53 14 NUEVA ESPERANZA 25 20
15 CHECANDONE 120 112 13 IRALA Y VERTIZ 72 53 15 IRALA Y VERTIZ 24 17
16 EST. DEL DORADO 125 102 16 J. V. DEHEZA 72 48 16 VILLA ARGENTINA 24 12
17 J. V. DEHEZA 120 92 17 MARIANO MORENO 70 47 17 BARRIO AGÜERO 24 10
