Fecha 22 | |||||||||||||
DIV A | |||||||||||||
GENERAL | GENERAL PROMOCIONAL | 2002 | |||||||||||
POS | EQUIPO | PJ | PTS | POS | EQUIPO | PJ | PTS | POS | EQUIPO | PJ | PTS | ||
1 | AMERICA DEL NORTE | 105 | 139 | 1 | RACING CLUB | 63 | 103 | 1 | DEFENSORES DEL MONTE | 21 | 34 | ||
2 | RACING CLUB | 105 | 135 | 2 | VILLA ELSA | 63 | 88 | 2 | PELLERANO AZUL | 21 | 33 | ||
3 | DEFENSORES DE BELGRANO | 105 | 134 | 2 | CRUCECITA ESTE | 63 | 88 | 3 | RACING CLUB | 21 | 32 | ||
4 | DEPORTIVO GUIDO | 105 | 132 | 4 | CRUZ VARELA | 62 | 80 | 4 | AMERICA DEL NORTE | 21 | 31 | ||
5 | CRUCECITA ESTE | 105 | 129 | 5 | 6 DE ENERO | 63 | 77 | 5 | DEFENSORES DE BELGRANO | 21 | 28 | ||
6 | DEPORTIVO DEL SUD | 105 | 121 | 6 | DEFENSORES DE BELGRANO | 63 | 75 | 6 | DEPORTIVO DEL SUD | 21 | 27 | ||
6 | GIMNASIA DE SARANDI | 105 | 121 | 7 | DEPORTIVO GUIDO | 63 | 71 | 7 | VILLA GONNET | 21 | 26 | ||
8 | PELLERANO AZUL | 105 | 112 | 8 | GIMNASIA DE SARANDI | 63 | 70 | 8 | LIBERTAD | 21 | 25 | ||
9 | DEFENSORES DEL MONTE | 105 | 107 | 9 | VILLA SPINOLA | 63 | 66 | 9 | CRUZ VARELA | 21 | 24 | ||
10 | CRUZ VARELA | 105 | 97 | 10 | ARSENAL F. C | 63 | 61 | 10 | VILLA ELSA | 21 | 20 | ||
11 | VIEJO BUENO | 105 | 95 | 11 | PELLERANO AZUL | 63 | 57 | 10 | S. F. EL PROGRESO | 21 | 20 | ||
11 | S. F. EL PROGRESO | 105 | 95 | 12 | AMERICA DEL NORTE | 63 | 55 | 12 | CRUCECITA ESTE | 21 | 19 | ||
13 | VILLA SPINOLA | 105 | 93 | 13 | DEPORTIVO DEL SUD | 63 | 54 | 13 | DEPORTIVO GUIDO | 21 | 18 | ||
14 | ARSENAL F. C | 105 | 90 | 13 | VIEJO BUENO | 63 | 54 | 14 | VIEJO BUENO | 21 | 17 | ||
15 | VILLA ELSA | 105 | 80 | 15 | DEFENSORES DEL MONTE | 63 | 50 | 15 | 6 DE ENERO | 21 | 16 | ||
16 | 6 DE ENERO | 105 | 79 | 16 | JUVENTUD DE WILDE | 63 | 45 | 16 | GIMNASIA DE SARANDI | 21 | 11 | ||
17 | VILLA GONNET | 105 | 75 | 17 | LIBERTAD | 63 | 44 | 17 | ORIENTACION JUVENIL | 21 | 10 | ||
18 | JUVENTUD DE WILDE | 105 | 65 | 18 | ORIENTACION JUVENIL | 62 | 37 | 17 | VILLA SPINOLA | 21 | 10 | ||
18 | ORIENTACION JUVENIL | 105 | 65 | 19 | S. F. EL PROGRESO | 62 | 29 | 19 | JUVENTUD DE WILDE | 21 | 7 | ||
20 | LIBERTAD | 105 | 64 | 20 | VILLA GONNET | 44 | 1 | 20 | ARSENAL F. C | 21 | 4 | ||
2003 | 2004 | 2005 | |||||||||||
POS | EQUIPO | PJ | PTS | POS | EQUIPO | PJ | PTS | POS | EQUIPO | PJ | PTS | ||
1 | AMERICA DEL NORTE | 21 | 38 | 1 | VILLA SPINOLA | 21 | 38 | 1 | DEPORTIVO GUIDO | 21 | 41 | ||
2 | S. F. EL PROGRESO | 21 | 36 | 2 | CRUCECITA ESTE | 21 | 34 | 2 | ARSENAL F. C | 21 | 37 | ||
3 | DEPORTIVO DEL SUD | 21 | 32 | 2 | GIMNASIA DE SARANDI | 21 | 34 | 3 | VIEJO BUENO | 21 | 35 | ||
4 | DEPORTIVO GUIDO | 21 | 29 | 4 | DEPORTIVO DEL SUD | 21 | 27 | 4 | CRUCECITA ESTE | 21 | 32 | ||
5 | PELLERANO AZUL | 21 | 28 | 5 | JUVENTUD DE WILDE | 21 | 26 | 5 | CRUZ VARELA | 21 | 29 | ||
6 | GIMNASIA DE SARANDI | 21 | 27 | 5 | RACING CLUB | 21 | 26 | 5 | DEFENSORES DE BELGRANO | 21 | 29 | ||
7 | ORIENTACION JUVENIL | 21 | 24 | 7 | S. F. EL PROGRESO | 21 | 22 | 7 | AMERICA DEL NORTE | 21 | 27 | ||
8 | JUVENTUD DE WILDE | 21 | 21 | 8 | PELLERANO AZUL | 21 | 21 | 8 | RACING CLUB | 21 | 23 | ||
9 | CRUCECITA ESTE | 21 | 20 | 9 | CRUZ VARELA | 21 | 19 | 8 | DEFENSORES DEL MONTE | 21 | 23 | ||
10 | DEFENSORES DE BELGRANO | 21 | 19 | 9 | ORIENTACION JUVENIL | 21 | 19 | 10 | VILLA ELSA | 21 | 22 | ||
11 | 6 DE ENERO | 21 | 18 | 9 | VILLA GONNET | 21 | 19 | 11 | 6 DE ENERO | 21 | 18 | ||
11 | DEFENSORES DEL MONTE | 21 | 18 | 9 | DEFENSORES DE BELGRANO | 21 | 19 | 11 | GIMNASIA DE SARANDI | 21 | 18 | ||
13 | ARSENAL F. C | 21 | 17 | 13 | DEFENSORES DEL MONTE | 21 | 18 | 11 | VILLA SPINOLA | 21 | 18 | ||
14 | VILLA GONNET | 21 | 16 | 13 | DEPORTIVO GUIDO | 21 | 18 | 14 | LIBERTAD | 21 | 15 | ||
14 | RACING CLUB | 21 | 16 | 15 | AMERICA DEL NORTE | 21 | 16 | 15 | DEPORTIVO DEL SUD | 21 | 13 | ||
16 | LIBERTAD | 21 | 12 | 15 | VIEJO BUENO | 21 | 16 | 16 | VILLA GONNET | 21 | 11 | ||
17 | VIEJO BUENO | 21 | 11 | 17 | VILLA ELSA | 21 | 13 | 17 | PELLERANO AZUL | 21 | 8 | ||
18 | VILLA SPINOLA | 21 | 10 | 18 | 6 DE ENERO | 21 | 11 | 17 | S. F. EL PROGRESO | 21 | 8 | ||
19 | CRUZ VARELA | 21 | 8 | 19 | LIBERTAD | 21 | 7 | 19 | ORIENTACION JUVENIL | 21 | 4 | ||
20 | VILLA ELSA | 21 | 3 | 19 | ARSENAL F. C | 21 | 7 | 20 | JUVENTUD DE WILDE | 21 | 1 | ||
2006 | 2007 | 2008 | |||||||||||
POS | EQUIPO | PJ | PTS | POS | EQUIPO | PJ | PTS | POS | EQUIPO | PJ | PTS | ||
1 | DEFENSORES DE BELGRANO | 21 | 39 | 1 | RACING CLUB | 21 | 40 | 1 | RACING CLUB | 21 | 42 | ||
2 | RACING CLUB | 21 | 38 | 2 | CRUCECITA ESTE | 21 | 39 | 2 | 6 DE ENERO | 21 | 39 | ||
3 | GIMNASIA DE SARANDI | 21 | 35 | 3 | VILLA ELSA | 21 | 38 | 3 | CRUZ VARELA | 21 | 38 | ||
4 | AMERICA DEL NORTE | 21 | 31 | 4 | DEPORTIVO GUIDO | 21 | 33 | 4 | VILLA ELSA | 21 | 31 | ||
5 | DEPORTIVO GUIDO | 21 | 26 | 5 | DEFENSORES DE BELGRANO | 21 | 29 | 5 | CRUCECITA ESTE | 21 | 30 | ||
5 | CRUCECITA ESTE | 21 | 26 | 6 | GIMNASIA DE SARANDI | 21 | 26 | 6 | GIMNASIA DE SARANDI | 21 | 27 | ||
7 | ARSENAL F. C | 21 | 25 | 7 | VILLA SPINOLA | 21 | 22 | 7 | DEFENSORES DE BELGRANO | 21 | 25 | ||
8 | DEPORTIVO DEL SUD | 21 | 24 | 7 | CRUZ VARELA | 21 | 22 | 8 | ARSENAL F. C | 21 | 24 | ||
8 | VILLA ELSA | 21 | 24 | 9 | AMERICA DEL NORTE | 21 | 20 | 9 | VILLA SPINOLA | 21 | 23 | ||
10 | PELLERANO AZUL | 21 | 22 | 10 | DEPORTIVO DEL SUD | 21 | 19 | 10 | AMERICA DEL NORTE | 21 | 18 | ||
11 | CRUZ VARELA | 21 | 17 | 10 | PELLERANO AZUL | 21 | 19 | 11 | DEPORTIVO GUIDO | 21 | 17 | ||
11 | VILLA SPINOLA | 21 | 17 | 12 | JUVENTUD DE WILDE | 21 | 17 | 11 | PELLERANO AZUL | 21 | 17 | ||
13 | VIEJO BUENO | 21 | 16 | 12 | 6 DE ENERO | 21 | 17 | 13 | DEPORTIVO DEL SUD | 21 | 16 | ||
13 | 6 DE ENERO | 21 | 16 | 12 | VIEJO BUENO | 21 | 17 | 13 | VIEJO BUENO | 21 | 16 | ||
15 | DEFENSORES DEL MONTE | 21 | 14 | 15 | ARSENAL F. C | 21 | 16 | 15 | DEFENSORES DEL MONTE | 21 | 14 | ||
16 | JUVENTUD DE WILDE | 21 | 10 | 16 | DEFENSORES DEL MONTE | 21 | 15 | 16 | ORIENTACION JUVENIL | 21 | 11 | ||
17 | ORIENTACION JUVENIL | 21 | 9 | 17 | LIBERTAD | 21 | 13 | 17 | LIBERTAD | 21 | 10 | ||
17 | S. F. EL PROGRESO | 21 | 9 | 18 | ORIENTACION JUVENIL | 21 | 7 | 18 | JUVENTUD DE WILDE | 21 | 7 | ||
19 | LIBERTAD | 21 | 5 | 19 | S. F. EL PROGRESO | 21 | 2 | 18 | S. F. EL PROGRESO | 21 | 7 | ||
19 | VILLA GONNET | 21 | 5 | 20 | VILLA GONNET | 21 | 1 | 20 | VILLA GONNET | 21 | 0 | ||
DIV B | |||||||||||||
GENERAL | GENERAL PROMOCIONAL | 2002 | |||||||||||
POS | EQUIPO | PJ | PTS | POS | EQUIPO | PJ | PTS | POS | EQUIPO | PJ | PTS | ||
1 | SAN EMILIO | 105 | 148 | 1 | CRAMER | 63 | 101 | 1 | SOKOL | 21 | 38 | ||
2 | DEPORTIVO BELGRANO | 105 | 138 | 2 | DEPORTIVO BELGRANO | 63 | 99 | 2 | CRAMER | 21 | 35 | ||
3 | BARRIO UNIDO | 105 | 131 | 3 | OLIMPIA | 63 | 88 | 3 | 1º DE MAYO | 21 | 33 | ||
4 | ARG. DE AVELLANEDA | 105 | 126 | 4 | UNIÓN CRUCECITA | 63 | 84 | 4 | CARABELAS | 21 | 32 | ||
5 | DOCK SUD | 100 | 125 | 5 | BARRIO UNIDO | 63 | 80 | 5 | SAN EMILIO | 21 | 31 | ||
6 | UNIÓN CRUCECITA | 105 | 120 | 6 | 1º DE MAYO | 63 | 72 | 6 | DOCK SUD | 20 | 30 | ||
7 | JORGE NEWBERY | 105 | 118 | 7 | SAN EMILIO | 63 | 71 | 7 | JORGE NEWBERY | 21 | 24 | ||
8 | CRAMER | 105 | 116 | 8 | JORGE NEWBERY | 63 | 69 | 8 | UNIÓN CRUCECITA | 21 | 23 | ||
8 | 1º DE MAYO | 105 | 116 | 9 | ESTRELLA DEL SUD | 63 | 63 | 9 | VILLA URQUIZÚ | 21 | 22 | ||
10 | VILLA URQUIZÚ | 105 | 105 | 10 | DOCK SUD | 59 | 62 | 10 | S. F. GRAL BELGRANO | 21 | 21 | ||
11 | SOKOL | 105 | 102 | 11 | ARG. DE AVELLANEDA | 63 | 59 | 11 | BARRIO UNIDO | 21 | 20 | ||
12 | OLIMPIA | 105 | 98 | 12 | VILLA URQUIZÚ | 63 | 51 | 12 | ARG. DE AVELLANEDA | 21 | 19 | ||
13 | RENUNCIAMIENTO | 105 | 95 | 13 | RENUNCIAMIENTO | 63 | 50 | 13 | DEPORTIVO BELGRANO | 21 | 18 | ||
14 | LOS ROJOS | 105 | 93 | 14 | CARABELAS | 63 | 49 | 14 | LOS ROJOS | 21 | 17 | ||
15 | CARABELAS | 105 | 85 | 15 | VILLA MODELO | 60 | 41 | 15 | OLIMPIA | 21 | 15 | ||
16 | ESTRELLA DEL SUD | 105 | 81 | 16 | S. F. GRAL BELGRANO | 63 | 39 | 16 | RENUNCIAMIENTO | 21 | 14 | ||
17 | S. F. GRAL BELGRANO | 105 | 80 | 17 | SOKOL | 59 | 35 | 17 | VILLA MODELO | 20 | 10 | ||
18 | VILLA MODELO | 100 | 76 | 18 | VILLA HEREDIA JRS | 45 | 31 | 18 | ESTRELLA DEL SUD | 21 | 7 | ||
19 | EL TREBOL | 105 | 54 | 19 | EL TREBOL | 63 | 26 | 19 | VILLA HEREDIA JRS | 21 | 3 | ||
20 | VILLA HEREDIA JRS | 105 | 51 | 20 | LOS ROJOS | 44 | 21 | 20 | EL TREBOL | 21 | 2 | ||
2003 | 2004 | 2005 | |||||||||||
POS | EQUIPO | PJ | PTS | POS | EQUIPO | PJ | PTS | POS | EQUIPO | PJ | PTS | ||
1 | OLIMPIA | 21 | 34 | 1 | BARRIO UNIDO | 21 | 37 | 1 | DEPORTIVO BELGRANO | 21 | 38 | ||
2 | LOS ROJOS | 21 | 33 | 2 | DOCK SUD | 20 | 32 | 2 | BARRIO UNIDO | 21 | 36 | ||
3 | UNIÓN CRUCECITA | 21 | 32 | 3 | ARG. DE AVELLANEDA | 21 | 31 | 3 | 1º DE MAYO | 21 | 34 | ||
4 | ARG. DE AVELLANEDA | 21 | 31 | 3 | DEPORTIVO BELGRANO | 21 | 31 | 4 | SAN EMILIO | 21 | 31 | ||
5 | JORGE NEWBERY | 21 | 30 | 5 | JORGE NEWBERY | 21 | 30 | 5 | JORGE NEWBERY | 21 | 30 | ||
6 | CRAMER | 21 | 28 | 5 | UNIÓN CRUCECITA | 21 | 30 | 6 | RENUNCIAMIENTO | 21 | 25 | ||
7 | SOKOL | 21 | 27 | 7 | SAN EMILIO | 21 | 27 | 7 | LOS ROJOS | 21 | 24 | ||
8 | ESTRELLA DEL SUD | 21 | 26 | 8 | ESTRELLA DEL SUD | 21 | 26 | 7 | VILLA URQUIZÚ | 21 | 24 | ||
9 | DOCK SUD | 20 | 24 | 9 | CARABELAS | 21 | 20 | 9 | ARG. DE AVELLANEDA | 21 | 23 | ||
10 | SAN EMILIO | 21 | 23 | 9 | S. F. GRAL BELGRANO | 21 | 20 | 10 | S. F. GRAL BELGRANO | 21 | 22 | ||
10 | DEPORTIVO BELGRANO | 21 | 23 | 11 | VILLA MODELO | 20 | 19 | 11 | OLIMPIA | 21 | 19 | ||
12 | BARRIO UNIDO | 21 | 21 | 12 | VILLA URQUIZÚ | 21 | 18 | 12 | VILLA HEREDIA JRS | 21 | 18 | ||
13 | 1º DE MAYO | 21 | 15 | 12 | RENUNCIAMIENTO | 21 | 18 | 13 | VILLA MODELO | 20 | 16 | ||
14 | RENUNCIAMIENTO | 21 | 14 | 14 | VILLA HEREDIA JRS | 21 | 15 | 13 | EL TREBOL | 21 | 16 | ||
15 | VILLA URQUIZÚ | 21 | 12 | 15 | SOKOL | 21 | 14 | 15 | CRAMER | 21 | 15 | ||
15 | EL TREBOL | 21 | 12 | 16 | OLIMPIA | 21 | 13 | 16 | DOCK SUD | 20 | 14 | ||
17 | VILLA MODELO | 20 | 10 | 17 | 1º DE MAYO | 21 | 11 | 16 | CARABELAS | 21 | 14 | ||
18 | S. F. GRAL BELGRANO | 21 | 8 | 18 | CRAMER | 21 | 8 | 18 | SOKOL | 21 | 8 | ||
19 | CARABELAS | 21 | 4 | 18 | LOS ROJOS | 21 | 8 | 19 | UNIÓN CRUCECITA | 21 | 5 | ||
20 | VILLA HEREDIA JRS | 21 | 3 | 20 | EL TREBOL | 21 | 6 | 20 | ESTRELLA DEL SUD | 21 | 0 | ||
2006 | 2007 | 2008 | |||||||||||
POS | EQUIPO | PJ | PTS | POS | EQUIPO | PJ | PTS | POS | EQUIPO | PJ | PTS | ||
1 | SAN EMILIO | 21 | 36 | 1 | CRAMER | 21 | 40 | 1 | DEPORTIVO BELGRANO | 21 | 41 | ||
2 | VILLA URQUIZÚ | 21 | 31 | 2 | UNIÓN CRUCECITA | 21 | 37 | 2 | CRAMER | 21 | 40 | ||
3 | CRAMER | 21 | 30 | 2 | DEPORTIVO BELGRANO | 21 | 37 | 3 | OLIMPIA | 21 | 38 | ||
3 | UNIÓN CRUCECITA | 21 | 30 | 4 | BARRIO UNIDO | 21 | 34 | 4 | DOCK SUD | 20 | 29 | ||
5 | DEPORTIVO BELGRANO | 21 | 28 | 5 | OLIMPIA | 21 | 29 | 5 | ARG. DE AVELLANEDA | 21 | 28 | ||
6 | DOCK SUD | 20 | 27 | 6 | 1º DE MAYO | 21 | 27 | 6 | JORGE NEWBERY | 21 | 27 | ||
7 | ESTRELLA DEL SUD | 21 | 24 | 7 | SAN EMILIO | 21 | 25 | 7 | UNIÓN CRUCECITA | 21 | 26 | ||
7 | RENUNCIAMIENTO | 21 | 24 | 8 | ESTRELLA DEL SUD | 21 | 24 | 8 | BARRIO UNIDO | 21 | 25 | ||
9 | 1º DE MAYO | 21 | 23 | 9 | VILLA URQUIZÚ | 21 | 21 | 8 | SAN EMILIO | 21 | 25 | ||
10 | ARG. DE AVELLANEDA | 21 | 22 | 9 | JORGE NEWBERY | 21 | 21 | 10 | 1º DE MAYO | 21 | 24 | ||
11 | VILLA MODELO | 20 | 21 | 11 | CARABELAS | 21 | 20 | 11 | ESTRELLA DEL SUD | 21 | 20 | ||
12 | EL TREBOL | 21 | 18 | 12 | RENUNCIAMIENTO | 21 | 19 | 12 | VILLA MODELO | 20 | 19 | ||
13 | OLIMPIA | 21 | 17 | 12 | VILLA HEREDIA JRS | 21 | 19 | 13 | SOKOL | 21 | 13 | ||
13 | BARRIO UNIDO | 21 | 17 | 14 | DOCK SUD | 20 | 16 | 14 | S. F. GRAL BELGRANO | 21 | 12 | ||
15 | CARABELAS | 21 | 15 | 15 | ARG. DE AVELLANEDA | 21 | 10 | 15 | VILLA URQUIZÚ | 21 | 11 | ||
15 | SOKOL | 21 | 15 | 15 | LOS ROJOS | 21 | 10 | 16 | RENUNCIAMIENTO | 21 | 10 | ||
17 | VILLA HEREDIA JRS | 21 | 12 | 17 | S. F. GRAL BELGRANO | 21 | 6 | 17 | VILLA HEREDIA JRS | 21 | 9 | ||
18 | LOS ROJOS | 21 | 11 | 18 | EL TREBOL | 21 | 5 | 17 | LOS ROJOS | 21 | 9 | ||
19 | S. F. GRAL BELGRANO | 21 | 9 | 18 | SOKOL | 21 | 5 | 19 | CARABELAS | 21 | 8 | ||
20 | JORGE NEWBERY | 21 | 4 | 20 | VILLA MODELO | 20 | 2 | 20 | EL TREBOL | 21 | 0 | ||
DIV C | |||||||||||||
GENERAL | GENERAL PROMOCIONAL | 2002 | |||||||||||
POS | EQUIPO | PJ | PTS | POS | EQUIPO | PJ | PTS | POS | EQUIPO | PJ | PTS | ||
1 | ARSENAL ONCE | 105 | 161 | 1 | AMOR Y LUCHA | 63 | 90 | 1 | 25 DE MAYO | 21 | 38 | ||
2 | VERCELLI | 105 | 140 | 1 | ARSENAL ONCE | 63 | 90 | 2 | LEVALLE | 21 | 31 | ||
3 | DEF. DE ARENAS | 105 | 136 | 3 | 7 ESTRELLAS | 63 | 85 | 3 | DEF. DE ARENAS | 21 | 30 | ||
4 | POLID. FATIMA | 105 | 127 | 4 | SOL DE ORO | 63 | 83 | 4 | A.M.A.S | 21 | 29 | ||
5 | 7 ESTRELLAS | 105 | 121 | 5 | VERCELLI | 63 | 80 | 4 | AMOR Y LUCHA | 21 | 29 | ||
6 | ALBION | 105 | 117 | 6 | ALBION | 63 | 73 | 6 | SAN MARTIN DOMINICO | 21 | 25 | ||
7 | SAN MARTIN DOMINICO | 105 | 115 | 7 | POLID. FATIMA | 63 | 70 | 7 | POLID. FATIMA | 21 | 23 | ||
8 | BERNAL OESTE | 105 | 110 | 8 | 25 DE MAYO | 63 | 65 | 8 | 7 ESTRELLAS | 21 | 22 | ||
9 | SOL DE ORO | 105 | 108 | 9 | ESTRELLA SUD JRS | 63 | 63 | 9 | VERCELLI | 21 | 20 | ||
10 | EST. DE ECHENAGUCIA | 105 | 107 | 9 | BERNAL OESTE | 63 | 63 | 9 | EST. DE ECHENAGUCIA | 21 | 20 | ||
11 | BELLA VISTA | 105 | 102 | 11 | LEVALLE | 60 | 60 | 9 | ESTRELLA SUD JRS | 21 | 20 | ||
12 | ISLAS MALVINAS | 100 | 97 | 12 | ISLAS MALVINAS | 60 | 56 | 12 | ISLAS MALVINAS | 20 | 18 | ||
13 | AMOR Y LUCHA | 105 | 95 | 13 | EST. DE ECHENAGUCIA | 62 | 54 | 12 | BARRIO AZUL | 20 | 18 | ||
13 | 25 DE MAYO | 105 | 95 | 14 | DEF. DE ARENAS | 63 | 53 | 14 | ARSENAL ONCE | 21 | 17 | ||
13 | LEVALLE | 105 | 95 | 15 | GRAL MITRE | 63 | 49 | 14 | GRAL MITRE | 21 | 17 | ||
16 | GRAL MITRE | 105 | 89 | 16 | BELLA VISTA | 62 | 46 | 16 | ALBION | 21 | 16 | ||
17 | ESTRELLA SUD JRS | 105 | 82 | 17 | SUDAMÉRICA | 63 | 45 | 17 | SUDAMÉRICA | 21 | 14 | ||
18 | BARRIO AZUL | 100 | 76 | 18 | BARRIO AZUL | 60 | 40 | 17 | SOL DE ORO | 21 | 14 | ||
19 | A.M.A.S | 105 | 73 | 19 | SAN MARTIN DOMINICO | 63 | 37 | 19 | BELLA VISTA | 21 | 11 | ||
20 | SUDAMÉRICA | 105 | 36 | 20 | A.M.A.S | 42 | 9 | 20 | BERNAL OESTE | 21 | 6 | ||
2003 | 2004 | 2005 | |||||||||||
POS | EQUIPO | PJ | PTS | POS | EQUIPO | PJ | PTS | POS | EQUIPO | PJ | PTS | ||
1 | ARSENAL ONCE | 21 | 35 | 1 | DEF. DE ARENAS | 21 | 37 | 1 | ARSENAL ONCE | 21 | 40 | ||
2 | BERNAL OESTE | 21 | 32 | 1 | ALBION | 21 | 37 | 2 | POLID. FATIMA | 21 | 36 | ||
3 | 25 DE MAYO | 21 | 31 | 3 | BELLA VISTA | 21 | 34 | 3 | DEF. DE ARENAS | 21 | 32 | ||
4 | A.M.A.S | 21 | 29 | 4 | VERCELLI | 21 | 32 | 3 | ALBION | 21 | 32 | ||
5 | 7 ESTRELLAS | 21 | 27 | 4 | ARSENAL ONCE | 21 | 32 | 5 | ESTRELLA SUD JRS | 21 | 29 | ||
6 | VERCELLI | 21 | 26 | 6 | ISLAS MALVINAS | 20 | 30 | 6 | SOL DE ORO | 21 | 27 | ||
7 | POLID. FATIMA | 21 | 24 | 6 | 7 ESTRELLAS | 21 | 30 | 7 | LEVALLE | 21 | 24 | ||
7 | BELLA VISTA | 21 | 24 | 8 | SAN MARTIN DOMINICO | 21 | 29 | 7 | SAN MARTIN DOMINICO | 21 | 24 | ||
9 | ISLAS MALVINAS | 20 | 22 | 8 | SOL DE ORO | 21 | 29 | 7 | GRAL MITRE | 21 | 24 | ||
9 | SAN MARTIN DOMINICO | 21 | 22 | 10 | BERNAL OESTE | 21 | 20 | 10 | EST. DE ECHENAGUCIA | 21 | 23 | ||
11 | AMOR Y LUCHA | 21 | 21 | 11 | BARRIO AZUL | 20 | 16 | 11 | VERCELLI | 21 | 22 | ||
12 | BARRIO AZUL | 20 | 20 | 11 | POLID. FATIMA | 21 | 16 | 12 | BERNAL OESTE | 21 | 17 | ||
13 | GRAL MITRE | 21 | 19 | 13 | EST. DE ECHENAGUCIA | 21 | 14 | 13 | 7 ESTRELLAS | 21 | 16 | ||
14 | EST. DE ECHENAGUCIA | 21 | 18 | 13 | ESTRELLA SUD JRS | 21 | 14 | 14 | BARRIO AZUL | 20 | 14 | ||
14 | SOL DE ORO | 21 | 18 | 15 | 25 DE MAYO | 21 | 11 | 15 | 25 DE MAYO | 21 | 12 | ||
16 | LEVALLE | 21 | 16 | 15 | AMOR Y LUCHA | 21 | 11 | 16 | SUDAMÉRICA | 21 | 11 | ||
17 | ALBION | 21 | 13 | 17 | GRAL MITRE | 21 | 10 | 17 | ISLAS MALVINAS | 20 | 9 | ||
18 | DEF. DE ARENAS | 21 | 11 | 18 | LEVALLE | 21 | 9 | 17 | AMOR Y LUCHA | 21 | 9 | ||
19 | ESTRELLA SUD JRS | 21 | 10 | 19 | A.M.A.S | 21 | 4 | 17 | A.M.A.S | 21 | 9 | ||
20 | SUDAMÉRICA | 21 | 0 | 20 | SUDAMÉRICA | 21 | 3 | 20 | BELLA VISTA | 21 | 8 | ||
2006 | 2007 | 2008 | |||||||||||
POS | EQUIPO | PJ | PTS | POS | EQUIPO | PJ | PTS | POS | EQUIPO | PJ | PTS | ||
1 | VERCELLI | 21 | 40 | 1 | AMOR Y LUCHA | 21 | 37 | 1 | 25 DE MAYO | 21 | 36 | ||
2 | ARSENAL ONCE | 21 | 37 | 2 | ARSENAL ONCE | 21 | 36 | 1 | 7 ESTRELLAS | 21 | 36 | ||
3 | BERNAL OESTE | 21 | 35 | 3 | SOL DE ORO | 21 | 32 | 3 | ALBION | 21 | 35 | ||
4 | EST. DE ECHENAGUCIA | 21 | 34 | 4 | ESTRELLA SUD JRS | 21 | 30 | 4 | AMOR Y LUCHA | 21 | 34 | ||
5 | POLID. FATIMA | 21 | 28 | 5 | 7 ESTRELLAS | 21 | 28 | 5 | ARSENAL ONCE | 21 | 33 | ||
6 | AMOR Y LUCHA | 21 | 27 | 5 | VERCELLI | 21 | 28 | 6 | VERCELLI | 21 | 31 | ||
7 | DEF. DE ARENAS | 21 | 26 | 5 | LEVALLE | 21 | 28 | 7 | SOL DE ORO | 21 | 30 | ||
7 | 7 ESTRELLAS | 21 | 26 | 8 | BERNAL OESTE | 21 | 27 | 8 | POLID. FATIMA | 21 | 29 | ||
9 | BELLA VISTA | 21 | 25 | 9 | DEF. DE ARENAS | 21 | 24 | 9 | EST. DE ECHENAGUCIA | 21 | 23 | ||
10 | SOL DE ORO | 21 | 20 | 10 | GRAL MITRE | 21 | 21 | 10 | ESTRELLA SUD JRS | 21 | 19 | ||
11 | GRAL MITRE | 21 | 19 | 11 | POLID. FATIMA | 21 | 20 | 10 | ISLAS MALVINAS | 20 | 19 | ||
11 | ALBION | 21 | 19 | 12 | ALBION | 21 | 17 | 12 | LEVALLE | 21 | 16 | ||
13 | ISLAS MALVINAS | 20 | 18 | 12 | ISLAS MALVINAS | 20 | 17 | 13 | BERNAL OESTE | 21 | 15 | ||
14 | LEVALLE | 21 | 17 | 14 | SUDAMÉRICA | 21 | 15 | 14 | SAN MARTIN DOMINICO | 21 | 13 | ||
15 | SAN MARTIN DOMINICO | 21 | 15 | 15 | BARRIO AZUL | 20 | 14 | 15 | BELLA VISTA | 21 | 12 | ||
16 | SUDAMÉRICA | 21 | 10 | 15 | BELLA VISTA | 21 | 14 | 16 | SUDAMÉRICA | 21 | 11 | ||
17 | ESTRELLA SUD JRS | 21 | 9 | 17 | EST. DE ECHENAGUCIA | 21 | 13 | 17 | DEF. DE ARENAS | 21 | 8 | ||
18 | BARRIO AZUL | 20 | 8 | 18 | 25 DE MAYO | 21 | 8 | 18 | GRAL MITRE | 21 | 7 | ||
19 | 25 DE MAYO | 21 | 3 | 19 | A.M.A.S | 21 | 6 | 19 | BARRIO AZUL | 20 | 6 | ||
20 | A.M.A.S | 21 | 2 | 20 | SAN MARTIN DOMINICO | 21 | 3 | 20 | A.M.A.S | 21 | 3 | ||
DIV D | |||||||||||||
GENERAL | GENERAL PROMOCIONAL | 2002 | |||||||||||
POS | EQUIPO | PJ | PTS | POS | EQUIPO | PJ | PTS | POS | EQUIPO | PJ | PTS | ||
