Fecha 23 Actualizada | |||||||||||||
DIV A | |||||||||||||
GENERAL | GENERAL PROMOCIONAL | 2002 | |||||||||||
POS | EQUIPO | PJ | PTS | POS | EQUIPO | PJ | PTS | POS | EQUIPO | PJ | PTS | ||
1 | AMERICA DEL NORTE | 110 | 146 | 1 | RACING CLUB | 66 | 108 | 1 | DEFENSORES DEL MONTE | 22 | 36 | ||
2 | RACING CLUB | 110 | 139 | 2 | VILLA ELSA | 66 | 93 | 2 | PELLERANO AZUL | 22 | 35 | ||
3 | CRUCECITA ESTE | 110 | 134 | 3 | CRUCECITA ESTE | 66 | 91 | 3 | RACING CLUB | 22 | 34 | ||
3 | DEFENSORES DE BELGRANO | 105 | 134 | 4 | CRUZ VARELA | 65 | 83 | 4 | AMERICA DEL NORTE | 22 | 32 | ||
5 | DEPORTIVO GUIDO | 105 | 132 | 5 | 6 DE ENERO | 66 | 78 | 5 | DEPORTIVO DEL SUD | 22 | 29 | ||
6 | DEPORTIVO DEL SUD | 110 | 129 | 6 | DEFENSORES DE BELGRANO | 63 | 75 | 6 | DEFENSORES DE BELGRANO | 21 | 28 | ||
6 | GIMNASIA DE SARANDI | 110 | 129 | 6 | GIMNASIA DE SARANDI | 66 | 75 | 7 | LIBERTAD | 22 | 27 | ||
8 | PELLERANO AZUL | 110 | 114 | 8 | VILLA SPINOLA | 66 | 71 | 8 | VILLA GONNET | 21 | 26 | ||
9 | DEFENSORES DEL MONTE | 110 | 112 | 8 | DEPORTIVO GUIDO | 63 | 71 | 9 | CRUZ VARELA | 22 | 24 | ||
10 | CRUZ VARELA | 110 | 102 | 10 | ARSENAL F. C | 66 | 63 | 10 | S. F. EL PROGRESO | 22 | 21 | ||
11 | VILLA SPINOLA | 110 | 101 | 11 | PELLERANO AZUL | 66 | 58 | 10 | CRUCECITA ESTE | 22 | 21 | ||
12 | S. F. EL PROGRESO | 110 | 98 | 12 | AMERICA DEL NORTE | 65 | 57 | 12 | VILLA ELSA | 22 | 20 | ||
13 | VIEJO BUENO | 105 | 95 | 13 | DEPORTIVO DEL SUD | 66 | 55 | 13 | DEPORTIVO GUIDO | 21 | 18 | ||
13 | ARSENAL F. C | 110 | 95 | 14 | VIEJO BUENO | 63 | 54 | 14 | VIEJO BUENO | 21 | 17 | ||
15 | 6 DE ENERO | 110 | 85 | 14 | DEFENSORES DEL MONTE | 66 | 54 | 15 | 6 DE ENERO | 22 | 16 | ||
16 | VILLA ELSA | 110 | 82 | 16 | JUVENTUD DE WILDE | 66 | 46 | 16 | VILLA SPINOLA | 22 | 12 | ||
17 | VILLA GONNET | 105 | 75 | 17 | LIBERTAD | 66 | 45 | 17 | GIMNASIA DE SARANDI | 22 | 11 | ||
18 | LIBERTAD | 110 | 70 | 18 | ORIENTACION JUVENIL | 65 | 42 | 18 | ORIENTACION JUVENIL | 22 | 10 | ||
19 | ORIENTACION JUVENIL | 110 | 69 | 19 | S. F. EL PROGRESO | 64 | 31 | 19 | JUVENTUD DE WILDE | 22 | 7 | ||
20 | JUVENTUD DE WILDE | 110 | 67 | 20 | VILLA GONNET | 44 | 1 | 20 | ARSENAL F. C | 22 | 4 | ||
2003 | 2004 | 2005 | |||||||||||
POS | EQUIPO | PJ | PTS | POS | EQUIPO | PJ | PTS | POS | EQUIPO | PJ | PTS | ||
1 | AMERICA DEL NORTE | 22 | 38 | 1 | VILLA SPINOLA | 22 | 40 | 1 | DEPORTIVO GUIDO | 21 | 41 | ||
1 | S. F. EL PROGRESO | 22 | 38 | 2 | GIMNASIA DE SARANDI | 22 | 36 | 2 | ARSENAL F. C | 22 | 39 | ||
3 | DEPORTIVO DEL SUD | 22 | 34 | 3 | CRUCECITA ESTE | 22 | 34 | 3 | VIEJO BUENO | 21 | 35 | ||
4 | GIMNASIA DE SARANDI | 22 | 29 | 4 | DEPORTIVO DEL SUD | 22 | 29 | 4 | CRUCECITA ESTE | 22 | 32 | ||
4 | DEPORTIVO GUIDO | 21 | 29 | 5 | JUVENTUD DE WILDE | 22 | 26 | 5 | CRUZ VARELA | 22 | 31 | ||
6 | PELLERANO AZUL | 22 | 28 | 5 | RACING CLUB | 22 | 26 | 6 | DEFENSORES DE BELGRANO | 21 | 29 | ||
7 | ORIENTACION JUVENIL | 22 | 26 | 7 | S. F. EL PROGRESO | 22 | 22 | 6 | AMERICA DEL NORTE | 22 | 29 | ||
8 | JUVENTUD DE WILDE | 22 | 23 | 8 | CRUZ VARELA | 22 | 21 | 8 | VILLA ELSA | 22 | 24 | ||
9 | CRUCECITA ESTE | 22 | 21 | 8 | PELLERANO AZUL | 22 | 21 | 9 | RACING CLUB | 22 | 23 | ||
10 | 6 DE ENERO | 22 | 20 | 10 | DEFENSORES DEL MONTE | 22 | 20 | 9 | DEFENSORES DEL MONTE | 22 | 23 | ||
11 | DEFENSORES DE BELGRANO | 21 | 19 | 11 | ORIENTACION JUVENIL | 22 | 19 | 11 | 6 DE ENERO | 22 | 20 | ||
11 | DEFENSORES DEL MONTE | 22 | 19 | 11 | VILLA GONNET | 21 | 19 | 11 | GIMNASIA DE SARANDI | 22 | 20 | ||
13 | ARSENAL F. C | 22 | 18 | 11 | DEFENSORES DE BELGRANO | 21 | 19 | 11 | VILLA SPINOLA | 22 | 20 | ||
14 | VILLA GONNET | 21 | 16 | 14 | AMERICA DEL NORTE | 22 | 18 | 14 | LIBERTAD | 22 | 17 | ||
14 | RACING CLUB | 22 | 16 | 14 | DEPORTIVO GUIDO | 21 | 18 | 15 | DEPORTIVO DEL SUD | 22 | 13 | ||
16 | LIBERTAD | 22 | 12 | 16 | VIEJO BUENO | 21 | 16 | 16 | VILLA GONNET | 21 | 11 | ||
17 | VIEJO BUENO | 21 | 11 | 17 | VILLA ELSA | 22 | 13 | 17 | PELLERANO AZUL | 22 | 8 | ||
18 | VILLA SPINOLA | 22 | 10 | 17 | 6 DE ENERO | 22 | 13 | 17 | S. F. EL PROGRESO | 22 | 8 | ||
19 | CRUZ VARELA | 22 | 9 | 19 | LIBERTAD | 22 | 9 | 19 | ORIENTACION JUVENIL | 22 | 4 | ||
20 | VILLA ELSA | 22 | 3 | 20 | ARSENAL F. C | 22 | 7 | 20 | JUVENTUD DE WILDE | 22 | 1 | ||
2006 | 2007 | 2008 | |||||||||||
POS | EQUIPO | PJ | PTS | POS | EQUIPO | PJ | PTS | POS | EQUIPO | PJ | PTS | ||
1 | RACING CLUB | 22 | 40 | 1 | RACING CLUB | 22 | 42 | 1 | RACING CLUB | 22 | 44 | ||
2 | DEFENSORES DE BELGRANO | 21 | 39 | 2 | CRUCECITA ESTE | 22 | 41 | 2 | CRUZ VARELA | 22 | 40 | ||
3 | GIMNASIA DE SARANDI | 22 | 37 | 3 | VILLA ELSA | 22 | 40 | 3 | 6 DE ENERO | 22 | 39 | ||
4 | AMERICA DEL NORTE | 22 | 33 | 4 | DEPORTIVO GUIDO | 21 | 33 | 4 | VILLA ELSA | 22 | 33 | ||
5 | CRUCECITA ESTE | 22 | 28 | 5 | DEFENSORES DE BELGRANO | 21 | 29 | 5 | CRUCECITA ESTE | 22 | 30 | ||
6 | ARSENAL F. C | 22 | 27 | 6 | GIMNASIA DE SARANDI | 22 | 28 | 6 | GIMNASIA DE SARANDI | 22 | 29 | ||
7 | DEPORTIVO DEL SUD | 22 | 26 | 7 | VILLA SPINOLA | 22 | 24 | 7 | ARSENAL F. C | 22 | 25 | ||
7 | DEPORTIVO GUIDO | 21 | 26 | 8 | AMERICA DEL NORTE | 22 | 22 | 7 | VILLA SPINOLA | 22 | 25 | ||
9 | VILLA ELSA | 22 | 24 | 8 | CRUZ VARELA | 22 | 22 | 7 | DEFENSORES DE BELGRANO | 21 | 25 | ||
10 | PELLERANO AZUL | 22 | 22 | 10 | DEPORTIVO DEL SUD | 22 | 19 | 10 | AMERICA DEL NORTE | 22 | 18 | ||
11 | VILLA SPINOLA | 22 | 19 | 10 | PELLERANO AZUL | 22 | 19 | 11 | DEPORTIVO GUIDO | 21 | 17 | ||
12 | CRUZ VARELA | 22 | 17 | 12 | JUVENTUD DE WILDE | 22 | 17 | 11 | PELLERANO AZUL | 22 | 17 | ||
13 | VIEJO BUENO | 21 | 16 | 12 | 6 DE ENERO | 22 | 17 | 13 | VIEJO BUENO | 21 | 16 | ||
13 | 6 DE ENERO | 22 | 16 | 12 | VIEJO BUENO | 21 | 17 | 13 | DEPORTIVO DEL SUD | 22 | 16 | ||
15 | DEFENSORES DEL MONTE | 22 | 14 | 12 | DEFENSORES DEL MONTE | 22 | 17 | 15 | DEFENSORES DEL MONTE | 22 | 15 | ||
16 | ORIENTACION JUVENIL | 22 | 11 | 16 | ARSENAL F. C | 22 | 16 | 16 | ORIENTACION JUVENIL | 22 | 13 | ||
17 | JUVENTUD DE WILDE | 22 | 10 | 17 | LIBERTAD | 22 | 13 | 17 | LIBERTAD | 22 | 10 | ||
18 | S. F. EL PROGRESO | 22 | 9 | 18 | ORIENTACION JUVENIL | 22 | 9 | 18 | S. F. EL PROGRESO | 22 | 9 | ||
19 | LIBERTAD | 22 | 5 | 19 | S. F. EL PROGRESO | 22 | 2 | 19 | JUVENTUD DE WILDE | 22 | 7 | ||
19 | VILLA GONNET | 21 | 5 | 20 | VILLA GONNET | 21 | 1 | 20 | VILLA GONNET | 21 | 0 | ||
DIV B | |||||||||||||
GENERAL | GENERAL PROMOCIONAL | 2002 | |||||||||||
POS | EQUIPO | PJ | PTS | POS | EQUIPO | PJ | PTS | POS | EQUIPO | PJ | PTS | ||
1 | SAN EMILIO | 110 | 154 | 1 | CRAMER | 66 | 104 | 1 | SOKOL | 22 | 39 | ||
2 | DEPORTIVO BELGRANO | 105 | 138 | 2 | DEPORTIVO BELGRANO | 63 | 99 | 2 | CRAMER | 22 | 37 | ||
3 | ARG. DE AVELLANEDA | 110 | 133 | 3 | OLIMPIA | 66 | 92 | 3 | 1º DE MAYO | 22 | 35 | ||
3 | DOCK SUD | 105 | 133 | 4 | UNIÓN CRUCECITA | 66 | 89 | 4 | CARABELAS | 22 | 34 | ||
5 | BARRIO UNIDO | 105 | 131 | 5 | BARRIO UNIDO | 63 | 80 | 5 | DOCK SUD | 21 | 32 | ||
6 | UNIÓN CRUCECITA | 110 | 130 | 6 | 1º DE MAYO | 66 | 77 | 6 | SAN EMILIO | 22 | 31 | ||
7 | JORGE NEWBERY | 110 | 124 | 7 | SAN EMILIO | 66 | 74 | 7 | JORGE NEWBERY | 22 | 26 | ||
8 | 1º DE MAYO | 110 | 121 | 8 | JORGE NEWBERY | 66 | 70 | 8 | UNIÓN CRUCECITA | 22 | 25 | ||
9 | CRAMER | 110 | 120 | 9 | DOCK SUD | 62 | 67 | 9 | S. F. GRAL BELGRANO | 22 | 22 | ||
10 | SOKOL | 110 | 105 | 10 | ESTRELLA DEL SUD | 66 | 65 | 9 | VILLA URQUIZÚ | 21 | 22 | ||
10 | VILLA URQUIZÚ | 105 | 105 | 11 | ARG. DE AVELLANEDA | 66 | 60 | 11 | ARG. DE AVELLANEDA | 22 | 20 | ||
12 | OLIMPIA | 110 | 103 | 12 | RENUNCIAMIENTO | 66 | 55 | 11 | BARRIO UNIDO | 21 | 20 | ||
13 | RENUNCIAMIENTO | 110 | 98 | 13 | CARABELAS | 66 | 52 | 13 | DEPORTIVO BELGRANO | 21 | 18 | ||
14 | LOS ROJOS | 110 | 97 | 14 | VILLA URQUIZÚ | 63 | 51 | 14 | LOS ROJOS | 22 | 17 | ||
15 | CARABELAS | 110 | 93 | 15 | VILLA MODELO | 66 | 43 | 15 | RENUNCIAMIENTO | 22 | 15 | ||
16 | S. F. GRAL BELGRANO | 110 | 87 | 16 | SOKOL | 62 | 40 | 15 | OLIMPIA | 22 | 15 | ||
17 | ESTRELLA DEL SUD | 110 | 86 | 16 | S. F. GRAL BELGRANO | 66 | 40 | 17 | VILLA MODELO | 22 | 10 | ||
18 | VILLA MODELO | 110 | 83 | 18 | VILLA HEREDIA JRS | 47 | 33 | 18 | ESTRELLA DEL SUD | 22 | 9 | ||
19 | EL TREBOL | 110 | 54 | 19 | EL TREBOL | 66 | 27 | 19 | VILLA HEREDIA JRS | 22 | 3 | ||
20 | VILLA HEREDIA JRS | 110 | 53 | 20 | LOS ROJOS | 46 | 25 | 20 | EL TREBOL | 22 | 2 | ||
2003 | 2004 | 2005 | |||||||||||
POS | EQUIPO | PJ | PTS | POS | EQUIPO | PJ | PTS | POS | EQUIPO | PJ | PTS | ||
1 | OLIMPIA | 22 | 36 | 1 | BARRIO UNIDO | 21 | 37 | 1 | DEPORTIVO BELGRANO | 21 | 38 | ||
2 | LOS ROJOS | 22 | 35 | 2 | ARG. DE AVELLANEDA | 22 | 33 | 2 | BARRIO UNIDO | 21 | 36 | ||
3 | UNIÓN CRUCECITA | 22 | 34 | 2 | DOCK SUD | 21 | 33 | 3 | 1º DE MAYO | 22 | 35 | ||
4 | ARG. DE AVELLANEDA | 22 | 33 | 4 | JORGE NEWBERY | 22 | 32 | 4 | JORGE NEWBERY | 22 | 32 | ||
5 | JORGE NEWBERY | 22 | 30 | 4 | UNIÓN CRUCECITA | 22 | 32 | 5 | SAN EMILIO | 22 | 31 | ||
6 | SOKOL | 22 | 29 | 6 | DEPORTIVO BELGRANO | 21 | 31 | 6 | RENUNCIAMIENTO | 22 | 26 | ||
7 | CRAMER | 22 | 28 | 7 | SAN EMILIO | 22 | 29 | 7 | S. F. GRAL BELGRANO | 22 | 24 | ||
8 | DOCK SUD | 21 | 26 | 8 | ESTRELLA DEL SUD | 22 | 28 | 7 | VILLA URQUIZÚ | 21 | 24 | ||
8 | ESTRELLA DEL SUD | 22 | 26 | 9 | CARABELAS | 22 | 22 | 7 | LOS ROJOS | 22 | 24 | ||
10 | SAN EMILIO | 22 | 25 | 9 | S. F. GRAL BELGRANO | 22 | 22 | 7 | ARG. DE AVELLANEDA | 22 | 24 | ||
11 | DEPORTIVO BELGRANO | 21 | 23 | 11 | VILLA MODELO | 22 | 20 | 11 | OLIMPIA | 22 | 21 | ||
12 | BARRIO UNIDO | 21 | 21 | 12 | VILLA URQUIZÚ | 21 | 18 | 12 | VILLA MODELO | 22 | 18 | ||
13 | 1º DE MAYO | 22 | 15 | 12 | RENUNCIAMIENTO | 22 | 18 | 12 | VILLA HEREDIA JRS | 22 | 18 | ||
14 | RENUNCIAMIENTO | 22 | 14 | 14 | VILLA HEREDIA JRS | 22 | 15 | 14 | CRAMER | 22 | 17 | ||
15 | VILLA URQUIZÚ | 21 | 12 | 15 | SOKOL | 22 | 14 | 15 | CARABELAS | 22 | 16 | ||
15 | VILLA MODELO | 22 | 12 | 16 | 1º DE MAYO | 22 | 13 | 15 | EL TREBOL | 22 | 16 | ||
15 | EL TREBOL | 22 | 12 | 16 | OLIMPIA | 22 | 13 | 17 | DOCK SUD | 21 | 15 | ||
18 | S. F. GRAL BELGRANO | 22 | 8 | 18 | CRAMER | 22 | 8 | 18 | SOKOL | 22 | 8 | ||
19 | CARABELAS | 22 | 6 | 18 | LOS ROJOS | 22 | 8 | 19 | UNIÓN CRUCECITA | 22 | 7 | ||
20 | VILLA HEREDIA JRS | 22 | 3 | 20 | EL TREBOL | 22 | 6 | 20 | ESTRELLA DEL SUD | 22 | 0 | ||
2006 | 2007 | 2008 | |||||||||||
POS | EQUIPO | PJ | PTS | POS | EQUIPO | PJ | PTS | POS | EQUIPO | PJ | PTS | ||
1 | SAN EMILIO | 22 | 38 | 1 | CRAMER | 22 | 40 | 1 | CRAMER | 22 | 42 | ||
2 | UNIÓN CRUCECITA | 22 | 32 | 2 | UNIÓN CRUCECITA | 22 | 39 | 2 | DEPORTIVO BELGRANO | 21 | 41 | ||
3 | VILLA URQUIZÚ | 21 | 31 | 3 | DEPORTIVO BELGRANO | 21 | 37 | 3 | OLIMPIA | 22 | 39 | ||
4 | CRAMER | 22 | 30 | 4 | BARRIO UNIDO | 21 | 34 | 4 | DOCK SUD | 21 | 31 | ||
5 | DOCK SUD | 21 | 29 | 5 | OLIMPIA | 22 | 31 | 5 | ARG. DE AVELLANEDA | 22 | 28 | ||
6 | DEPORTIVO BELGRANO | 21 | 28 | 6 | 1º DE MAYO | 22 | 29 | 5 | UNIÓN CRUCECITA | 22 | 28 | ||
7 | ESTRELLA DEL SUD | 22 | 25 | 7 | SAN EMILIO | 22 | 27 | 7 | JORGE NEWBERY | 22 | 27 | ||
7 | RENUNCIAMIENTO | 22 | 25 | 8 | ESTRELLA DEL SUD | 22 | 24 | 8 | 1º DE MAYO | 22 | 26 | ||
9 | ARG. DE AVELLANEDA | 22 | 23 | 9 | CARABELAS | 22 | 22 | 9 | BARRIO UNIDO | 21 | 25 | ||
9 | VILLA MODELO | 22 | 23 | 10 | RENUNCIAMIENTO | 22 | 21 | 9 | SAN EMILIO | 22 | 25 | ||
9 | 1º DE MAYO | 22 | 23 | 10 | VILLA URQUIZÚ | 21 | 21 | 11 | ESTRELLA DEL SUD | 22 | 21 | ||
12 | OLIMPIA | 22 | 18 | 10 | JORGE NEWBERY | 22 | 21 | 12 | VILLA MODELO | 22 | 19 | ||
12 | EL TREBOL | 22 | 18 | 13 | VILLA HEREDIA JRS | 22 | 19 | 13 | SOKOL | 22 | 15 | ||
14 | BARRIO UNIDO | 21 | 17 | 14 | DOCK SUD | 21 | 18 | 14 | RENUNCIAMIENTO | 22 | 12 | ||
15 | CARABELAS | 22 | 15 | 15 | LOS ROJOS | 22 | 12 | 14 | S. F. GRAL BELGRANO | 22 | 12 | ||
15 | SOKOL | 22 | 15 | 16 | ARG. DE AVELLANEDA | 22 | 10 | 16 | VILLA URQUIZÚ | 21 | 11 | ||
17 | VILLA HEREDIA JRS | 22 | 14 | 17 | SOKOL | 22 | 7 | 16 | VILLA HEREDIA JRS | 22 | 11 | ||
18 | LOS ROJOS | 22 | 13 | 18 | S. F. GRAL BELGRANO | 22 | 6 | 16 | LOS ROJOS | 22 | 11 | ||
19 | S. F. GRAL BELGRANO | 22 | 11 | 19 | EL TREBOL | 22 | 5 | 19 | CARABELAS | 22 | 8 | ||
20 | JORGE NEWBERY | 22 | 4 | 20 | VILLA MODELO | 22 | 2 | 20 | EL TREBOL | 22 | 0 | ||
DIV C | |||||||||||||
GENERAL | GENERAL PROMOCIONAL | 2002 | |||||||||||
POS | EQUIPO | PJ | PTS | POS | EQUIPO | PJ | PTS | POS | EQUIPO | PJ | PTS | ||
1 | ARSENAL ONCE | 105 | 161 | 1 | AMOR Y LUCHA | 63 | 90 | 1 | 25 DE MAYO | 21 | 38 | ||
2 | DEF. DE ARENAS | 110 | 144 | 1 | ARSENAL ONCE | 63 | 90 | 2 | DEF. DE ARENAS | 22 | 32 | ||
3 | VERCELLI | 105 | 140 | 3 | 7 ESTRELLAS | 66 | 86 | 3 | A.M.A.S | 22 | 31 | ||
4 | POLID. FATIMA | 110 | 135 | 4 | SOL DE ORO | 63 | 83 | 3 | LEVALLE | 21 | 31 | ||
5 | 7 ESTRELLAS | 110 | 126 | 5 | VERCELLI | 63 | 80 | 5 | AMOR Y LUCHA | 21 | 29 | ||
6 | BERNAL OESTE | 110 | 118 | 6 | POLID. FATIMA | 66 | 74 | 6 | SAN MARTIN DOMINICO | 21 | 25 | ||
7 | ALBION | 105 | 117 | 7 | ALBION | 63 | 73 | 6 | POLID. FATIMA | 22 | 25 | ||
8 | SAN MARTIN DOMINICO | 105 | 115 | 8 | ESTRELLA SUD JRS | 66 | 66 | 8 | 7 ESTRELLAS | 22 | 24 | ||
9 | SOL DE ORO | 105 | 108 | 8 | BERNAL OESTE | 66 | 66 | 9 | VERCELLI | 21 | 20 | ||
10 | EST. DE ECHENAGUCIA | 105 | 107 | 10 | 25 DE MAYO | 63 | 65 | 9 | EST. DE ECHENAGUCIA | 21 | 20 | ||
11 | BELLA VISTA | 105 | 100 | 11 | LEVALLE | 60 | 60 | 9 | ESTRELLA SUD JRS | 22 | 20 | ||
12 | ISLAS MALVINAS | 105 | 99 | 12 | ISLAS MALVINAS | 63 | 59 | 12 | ISLAS MALVINAS | 21 | 18 | ||
13 | GRAL MITRE | 110 | 95 | 13 | DEF. DE ARENAS | 66 | 56 | 12 | BARRIO AZUL | 21 | 18 | ||
13 | AMOR Y LUCHA | 105 | 95 | 14 | EST. DE ECHENAGUCIA | 62 | 54 | 14 | ARSENAL ONCE | 21 | 17 | ||
13 | 25 DE MAYO | 105 | 95 | 14 | GRAL MITRE | 66 | 54 | 14 | GRAL MITRE | 22 | 17 | ||
13 | LEVALLE | 105 | 95 | 16 | SUDAMÉRICA | 66 | 48 | 16 | ALBION | 21 | 16 | ||
17 | ESTRELLA SUD JRS | 110 | 85 | 17 | BELLA VISTA | 62 | 44 | 17 | SUDAMÉRICA | 22 | 15 | ||
18 | BARRIO AZUL | 105 | 78 | 18 | BARRIO AZUL | 63 | 42 | 18 | SOL DE ORO | 21 | 14 | ||
19 | A.M.A.S | 110 | 77 | 19 | SAN MARTIN DOMINICO | 63 | 37 | 19 | BELLA VISTA | 21 | 11 | ||
20 | SUDAMÉRICA | 110 | 38 | 20 | A.M.A.S | 44 | 9 | 20 | BERNAL OESTE | 22 | 7 | ||
2003 | 2004 | 2005 | |||||||||||
POS | EQUIPO | PJ | PTS | POS | EQUIPO | PJ | PTS | POS | EQUIPO | PJ | PTS | ||
1 | ARSENAL ONCE | 21 | 35 | 1 | DEF. DE ARENAS | 22 | 38 | 1 | ARSENAL ONCE | 21 | 40 | ||
2 | BERNAL OESTE | 22 | 34 | 2 | ALBION | 21 | 37 | 2 | POLID. FATIMA | 22 | 38 | ||
3 | 25 DE MAYO | 21 | 31 | 3 | BELLA VISTA | 21 | 34 | 3 | DEF. DE ARENAS | 22 | 34 | ||
3 | A.M.A.S | 22 | 31 | 4 | VERCELLI | 21 | 32 | 4 | ALBION | 21 | 32 | ||
5 | 7 ESTRELLAS | 22 | 29 | 4 | ARSENAL ONCE | 21 | 32 | 5 | ESTRELLA SUD JRS | 22 | 31 | ||
6 | VERCELLI | 21 | 26 | 4 | 7 ESTRELLAS | 22 | 32 | 6 | SOL DE ORO | 21 | 27 | ||
7 | POLID. FATIMA | 22 | 25 | 7 | ISLAS MALVINAS | 21 | 31 | 7 | GRAL MITRE | 22 | 26 | ||
8 | BELLA VISTA | 21 | 24 | 8 | SAN MARTIN DOMINICO | 21 | 29 | 8 | LEVALLE | 21 | 24 | ||
9 | ISLAS MALVINAS | 21 | 23 | 8 | SOL DE ORO | 21 | 29 | 8 | SAN MARTIN DOMINICO | 21 | 24 | ||
10 | SAN MARTIN DOMINICO | 21 | 22 | 10 | BERNAL OESTE | 22 | 22 | 10 | EST. DE ECHENAGUCIA | 21 | 23 | ||
11 | AMOR Y LUCHA | 21 | 21 | 11 | BARRIO AZUL | 21 | 17 | 11 | VERCELLI | 21 | 22 | ||
11 | BARRIO AZUL | 21 | 21 | 11 | POLID. FATIMA | 22 | 17 | 12 | BERNAL OESTE | 22 | 18 | ||
13 | GRAL MITRE | 22 | 19 | 13 | EST. DE ECHENAGUCIA | 21 | 14 | 13 | 7 ESTRELLAS | 22 | 16 | ||
14 | EST. DE ECHENAGUCIA | 21 | 18 | 13 | ESTRELLA SUD JRS | 22 | 14 | 14 | BARRIO AZUL | 21 | 14 | ||
14 | SOL DE ORO | 21 | 18 | 15 | GRAL MITRE | 22 | 12 | 15 | SUDAMÉRICA | 22 | 12 | ||
16 | LEVALLE | 21 | 16 | 16 | 25 DE MAYO | 21 | 11 | 15 | 25 DE MAYO | 21 | 12 | ||
17 | ALBION | 21 | 13 | 16 | AMOR Y LUCHA | 21 | 11 | 17 | ISLAS MALVINAS | 21 | 9 | ||
18 | DEF. DE ARENAS | 22 | 12 | 18 | LEVALLE | 21 | 9 | 17 | AMOR Y LUCHA | 21 | 9 | ||
19 | ESTRELLA SUD JRS | 22 | 10 | 19 | A.M.A.S | 22 | 4 | 17 | A.M.A.S | 22 | 9 | ||
20 | SUDAMÉRICA | 22 | 0 | 20 | SUDAMÉRICA | 22 | 3 | 20 | BELLA VISTA | 21 | 8 | ||
2006 | 2007 | 2008 | |||||||||||
POS | EQUIPO | PJ | PTS | POS | EQUIPO | PJ | PTS | POS | EQUIPO | PJ | PTS | ||
1 | VERCELLI | 21 | 40 | 1 | AMOR Y LUCHA | 21 | 37 | 1 | 7 ESTRELLAS | 22 | 38 | ||
2 | BERNAL OESTE | 22 | 37 | 2 | ARSENAL ONCE | 21 | 36 | 2 | 25 DE MAYO | 21 | 36 | ||
2 | ARSENAL ONCE | 21 | 37 | 3 | ESTRELLA SUD JRS | 22 | 32 | 3 | ALBION | 21 | 35 | ||
4 | EST. DE ECHENAGUCIA | 21 | 34 | 3 | SOL DE ORO | 21 | 32 | 4 | AMOR Y LUCHA | 21 | 34 | ||
5 | POLID. FATIMA | 22 | 30 | 5 | BERNAL OESTE | 22 | 29 | 5 | ARSENAL ONCE | 21 | 33 | ||
6 | DEF. DE ARENAS | 22 | 28 | 6 | 7 ESTRELLAS | 22 | 28 | 6 | VERCELLI | 21 | 31 | ||
7 | AMOR Y LUCHA | 21 | 27 | 6 | VERCELLI | 21 | 28 | 6 | POLID. FATIMA | 22 | 31 | ||
7 | 7 ESTRELLAS | 22 | 27 | 6 | LEVALLE | 21 | 28 | 8 | SOL DE ORO | 21 | 30 | ||
9 | BELLA VISTA | 21 | 25 | 9 | DEF. DE ARENAS | 22 | 26 | 9 | EST. DE ECHENAGUCIA | 21 | 23 | ||
10 | GRAL MITRE | 22 | 21 | 10 | GRAL MITRE | 22 | 23 | 10 | ISLAS MALVINAS | 21 | 21 | ||
11 | SOL DE ORO | 21 | 20 | 11 | POLID. FATIMA | 22 | 21 | 11 | ESTRELLA SUD JRS | 22 | 19 | ||
12 | ALBION | 21 | 19 | 12 | ALBION | 21 | 17 | 12 | LEVALLE | 21 | 16 | ||
13 | ISLAS MALVINAS | 21 | 18 | 12 | ISLAS MALVINAS | 21 | 17 | 13 | BERNAL OESTE | 22 | 15 | ||
14 | LEVALLE | 21 | 17 | 14 | SUDAMÉRICA | 22 | 15 | 14 | SAN MARTIN DOMINICO | 21 | 13 | ||
15 | SAN MARTIN DOMINICO | 21 | 15 | 14 | BARRIO AZUL | 21 | 15 | 14 | SUDAMÉRICA | 22 | 13 | ||
16 | SUDAMÉRICA | 22 | 10 | 16 | BELLA VISTA | 21 | 14 | 16 | BELLA VISTA | 21 | 12 | ||
16 | ESTRELLA SUD JRS | 22 | 10 | 17 | EST. DE ECHENAGUCIA | 21 | 13 | 17 | GRAL MITRE | 22 | 9 | ||
18 | BARRIO AZUL | 21 | 8 | 18 | 25 DE MAYO | 21 | 8 | 18 | DEF. DE ARENAS | 22 | 8 | ||
19 | 25 DE MAYO | 21 | 3 | 19 | A.M.A.S | 22 | 6 | 19 | BARRIO AZUL | 21 | 6 | ||
20 | A.M.A.S | 22 | 2 | 20 | SAN MARTIN DOMINICO | 21 | 3 | 20 | A.M.A.S | 22 | 3 | ||
DIV D | |||||||||||||
GENERAL | GENERAL PROMOCIONAL | 2002 | |||||||||||
POS | EQUIPO | PJ | PTS | POS | EQUIPO | PJ | PTS | POS | EQUIPO | PJ | PTS | ||
1 | PICHOCHO | 105 | 160 | 1 | INDEPENDIENTE | 63 | 95 | 1 | LOURDES | 21 | 35 | ||
2 | INDEPENDIENTE | 105 | 146 | 2 | DOS AVENIDAS | 66 | 88 | 2 | EL PORVE GERLI | 21 | 32 | ||
3 | RENACIMIENTO | 110 | 145 | 3 | RELAMPAGO | 63 | 86 | 2 | RELAMPAGO | 21 | 32 | ||
4 | DOMINGO SAVIO | 110 | 137 | 4 | PELLERANO ROJO | 66 | 84 | 4 | CULTURAL JRS | 22 | 30 | ||
