Fecha 21 Actualizada | |||||||||||||
DIV A | |||||||||||||
GENERAL | GENERAL PROMOCIONAL | 2002 | |||||||||||
POS | EQUIPO | PJ | PTS | POS | EQUIPO | PJ | PTS | POS | EQUIPO | PJ | PTS | ||
1 | AMERICA DEL NORTE | 100 | 134 | 1 | RACING CLUB | 60 | 98 | 1 | DEFENSORES DEL MONTE | 20 | 32 | ||
2 | RACING CLUB | 100 | 130 | 2 | VILLA ELSA | 60 | 84 | 2 | PELLERANO AZUL | 20 | 31 | ||
3 | DEFENSORES DE BELGRANO | 100 | 128 | 3 | CRUCECITA ESTE | 60 | 83 | 3 | RACING CLUB | 20 | 30 | ||
4 | DEPORTIVO GUIDO | 100 | 122 | 4 | CRUZ VARELA | 59 | 77 | 4 | AMERICA DEL NORTE | 20 | 29 | ||
5 | CRUCECITA ESTE | 100 | 120 | 5 | 6 DE ENERO | 60 | 75 | 5 | DEFENSORES DE BELGRANO | 20 | 26 | ||
6 | GIMNASIA DE SARANDI | 100 | 116 | 6 | DEFENSORES DE BELGRANO | 60 | 71 | 5 | VILLA GONNET | 20 | 26 | ||
7 | DEPORTIVO DEL SUD | 100 | 113 | 7 | DEPORTIVO GUIDO | 60 | 68 | 7 | DEPORTIVO DEL SUD | 20 | 25 | ||
8 | PELLERANO AZUL | 100 | 108 | 8 | GIMNASIA DE SARANDI | 60 | 65 | 8 | LIBERTAD | 20 | 24 | ||
9 | DEFENSORES DEL MONTE | 100 | 101 | 9 | VILLA SPINOLA | 60 | 64 | 8 | CRUZ VARELA | 20 | 24 | ||
10 | CRUZ VARELA | 100 | 97 | 10 | ARSENAL F. C | 60 | 56 | 10 | VILLA ELSA | 20 | 20 | ||
11 | VIEJO BUENO | 100 | 90 | 10 | PELLERANO AZUL | 60 | 56 | 11 | S. F. EL PROGRESO | 20 | 19 | ||
11 | S. F. EL PROGRESO | 100 | 90 | 12 | AMERICA DEL NORTE | 60 | 54 | 12 | VIEJO BUENO | 20 | 17 | ||
13 | VILLA SPINOLA | 100 | 89 | 13 | VIEJO BUENO | 60 | 53 | 12 | CRUCECITA ESTE | 20 | 17 | ||
14 | ARSENAL F. C | 100 | 84 | 14 | DEPORTIVO DEL SUD | 60 | 52 | 14 | DEPORTIVO GUIDO | 20 | 16 | ||
15 | VILLA ELSA | 100 | 75 | 15 | DEFENSORES DEL MONTE | 60 | 46 | 15 | 6 DE ENERO | 20 | 14 | ||
16 | 6 DE ENERO | 100 | 74 | 16 | JUVENTUD DE WILDE | 60 | 41 | 16 | GIMNASIA DE SARANDI | 20 | 11 | ||
17 | VILLA GONNET | 100 | 71 | 17 | LIBERTAD | 60 | 39 | 17 | ORIENTACION JUVENIL | 20 | 10 | ||
18 | ORIENTACION JUVENIL | 100 | 64 | 18 | ORIENTACION JUVENIL | 59 | 36 | 17 | VILLA SPINOLA | 20 | 10 | ||
19 | JUVENTUD DE WILDE | 100 | 63 | 19 | S. F. EL PROGRESO | 59 | 28 | 19 | JUVENTUD DE WILDE | 20 | 7 | ||
20 | LIBERTAD | 100 | 59 | 20 | VILLA GONNET | 42 | 0 | 20 | ARSENAL F. C | 20 | 4 | ||
2003 | 2004 | 2005 | |||||||||||
POS | EQUIPO | PJ | PTS | POS | EQUIPO | PJ | PTS | POS | EQUIPO | PJ | PTS | ||
1 | AMERICA DEL NORTE | 20 | 37 | 1 | VILLA SPINOLA | 20 | 36 | 1 | DEPORTIVO GUIDO | 20 | 39 | ||
2 | S. F. EL PROGRESO | 20 | 34 | 2 | CRUCECITA ESTE | 20 | 32 | 2 | ARSENAL F. C | 20 | 35 | ||
3 | DEPORTIVO DEL SUD | 20 | 30 | 2 | GIMNASIA DE SARANDI | 20 | 32 | 3 | VIEJO BUENO | 20 | 33 | ||
4 | PELLERANO AZUL | 20 | 28 | 4 | DEPORTIVO DEL SUD | 20 | 26 | 4 | CRUCECITA ESTE | 20 | 30 | ||
5 | DEPORTIVO GUIDO | 20 | 27 | 5 | JUVENTUD DE WILDE | 20 | 25 | 5 | CRUZ VARELA | 20 | 29 | ||
6 | GIMNASIA DE SARANDI | 20 | 26 | 5 | RACING CLUB | 20 | 25 | 6 | DEFENSORES DE BELGRANO | 20 | 27 | ||
7 | ORIENTACION JUVENIL | 20 | 23 | 7 | S. F. EL PROGRESO | 20 | 20 | 7 | AMERICA DEL NORTE | 20 | 25 | ||
8 | JUVENTUD DE WILDE | 20 | 21 | 8 | ORIENTACION JUVENIL | 20 | 19 | 8 | RACING CLUB | 20 | 23 | ||
9 | CRUCECITA ESTE | 20 | 19 | 8 | CRUZ VARELA | 20 | 19 | 9 | DEFENSORES DEL MONTE | 20 | 21 | ||
9 | DEFENSORES DE BELGRANO | 20 | 19 | 8 | DEFENSORES DE BELGRANO | 20 | 19 | 10 | VILLA ELSA | 20 | 20 | ||
11 | DEFENSORES DEL MONTE | 20 | 18 | 8 | PELLERANO AZUL | 20 | 19 | 11 | 6 DE ENERO | 20 | 18 | ||
12 | 6 DE ENERO | 20 | 16 | 12 | DEFENSORES DEL MONTE | 20 | 18 | 11 | GIMNASIA DE SARANDI | 20 | 18 | ||
13 | ARSENAL F. C | 20 | 15 | 13 | VILLA GONNET | 20 | 17 | 11 | VILLA SPINOLA | 20 | 18 | ||
14 | VILLA GONNET | 20 | 14 | 14 | AMERICA DEL NORTE | 20 | 16 | 14 | LIBERTAD | 20 | 13 | ||
14 | RACING CLUB | 20 | 14 | 14 | DEPORTIVO GUIDO | 20 | 16 | 15 | DEPORTIVO DEL SUD | 20 | 11 | ||
16 | LIBERTAD | 20 | 12 | 16 | VIEJO BUENO | 20 | 15 | 15 | VILLA GONNET | 20 | 11 | ||
17 | VIEJO BUENO | 20 | 11 | 17 | VILLA ELSA | 20 | 12 | 17 | PELLERANO AZUL | 20 | 8 | ||
18 | CRUZ VARELA | 20 | 8 | 18 | 6 DE ENERO | 20 | 10 | 17 | S. F. EL PROGRESO | 20 | 8 | ||
18 | VILLA SPINOLA | 20 | 8 | 19 | LIBERTAD | 20 | 7 | 19 | ORIENTACION JUVENIL | 20 | 4 | ||
20 | VILLA ELSA | 20 | 3 | 19 | ARSENAL F. C | 20 | 7 | 20 | JUVENTUD DE WILDE | 20 | 1 | ||
2006 | 2007 | 2008 | |||||||||||
POS | EQUIPO | PJ | PTS | POS | EQUIPO | PJ | PTS | POS | EQUIPO | PJ | PTS | ||
1 | RACING CLUB | 20 | 38 | 1 | RACING CLUB | 20 | 38 | 1 | RACING CLUB | 20 | 40 | ||
2 | DEFENSORES DE BELGRANO | 20 | 37 | 2 | CRUCECITA ESTE | 20 | 37 | 2 | 6 DE ENERO | 20 | 38 | ||
3 | GIMNASIA DE SARANDI | 20 | 33 | 3 | VILLA ELSA | 20 | 36 | 3 | CRUZ VARELA | 20 | 36 | ||
4 | AMERICA DEL NORTE | 20 | 31 | 4 | DEPORTIVO GUIDO | 20 | 31 | 4 | VILLA ELSA | 20 | 30 | ||
5 | DEPORTIVO GUIDO | 20 | 24 | 5 | DEFENSORES DE BELGRANO | 20 | 27 | 5 | CRUCECITA ESTE | 20 | 28 | ||
5 | CRUCECITA ESTE | 20 | 24 | 6 | GIMNASIA DE SARANDI | 20 | 24 | 6 | GIMNASIA DE SARANDI | 20 | 25 | ||
7 | DEPORTIVO DEL SUD | 20 | 23 | 7 | VILLA SPINOLA | 20 | 22 | 7 | DEFENSORES DE BELGRANO | 20 | 24 | ||
7 | ARSENAL F. C | 20 | 23 | 7 | CRUZ VARELA | 20 | 22 | 8 | ARSENAL F. C | 20 | 22 | ||
9 | VILLA ELSA | 20 | 22 | 9 | AMERICA DEL NORTE | 20 | 20 | 8 | VILLA SPINOLA | 20 | 22 | ||
9 | PELLERANO AZUL | 20 | 22 | 10 | DEPORTIVO DEL SUD | 20 | 19 | 10 | AMERICA DEL NORTE | 20 | 18 | ||
11 | CRUZ VARELA | 20 | 17 | 10 | PELLERANO AZUL | 20 | 19 | 11 | DEPORTIVO GUIDO | 20 | 17 | ||
11 | VILLA SPINOLA | 20 | 17 | 12 | 6 DE ENERO | 20 | 17 | 11 | PELLERANO AZUL | 20 | 17 | ||
13 | 6 DE ENERO | 20 | 16 | 12 | VIEJO BUENO | 20 | 17 | 13 | VIEJO BUENO | 20 | 16 | ||
14 | VIEJO BUENO | 20 | 14 | 14 | JUVENTUD DE WILDE | 20 | 15 | 14 | DEPORTIVO DEL SUD | 20 | 15 | ||
15 | DEFENSORES DEL MONTE | 20 | 12 | 15 | ARSENAL F. C | 20 | 14 | 15 | DEFENSORES DEL MONTE | 20 | 12 | ||
16 | JUVENTUD DE WILDE | 20 | 9 | 15 | DEFENSORES DEL MONTE | 20 | 14 | 16 | ORIENTACION JUVENIL | 20 | 11 | ||
16 | ORIENTACION JUVENIL | 20 | 9 | 17 | LIBERTAD | 20 | 11 | 17 | LIBERTAD | 20 | 8 | ||
16 | S. F. EL PROGRESO | 20 | 9 | 18 | ORIENTACION JUVENIL | 20 | 7 | 18 | S. F. EL PROGRESO | 20 | 7 | ||
19 | VILLA GONNET | 20 | 5 | 19 | S. F. EL PROGRESO | 20 | 2 | 19 | JUVENTUD DE WILDE | 20 | 6 | ||
20 | LIBERTAD | 20 | 3 | 20 | VILLA GONNET | 20 | 0 | 20 | VILLA GONNET | 20 | 0 | ||
DIV B | |||||||||||||
GENERAL | GENERAL PROMOCIONAL | 2002 | |||||||||||
POS | EQUIPO | PJ | PTS | POS | EQUIPO | PJ | PTS | POS | EQUIPO | PJ | PTS | ||
1 | SAN EMILIO | 100 | 142 | 1 | CRAMER | 60 | 96 | 1 | SOKOL | 20 | 36 | ||
2 | DEPORTIVO BELGRANO | 100 | 134 | 2 | DEPORTIVO BELGRANO | 60 | 94 | 2 | CRAMER | 20 | 34 | ||
3 | DOCK SUD | 100 | 125 | 3 | OLIMPIA | 60 | 83 | 3 | SAN EMILIO | 20 | 31 | ||
4 | BARRIO UNIDO | 100 | 122 | 4 | UNIÓN CRUCECITA | 60 | 79 | 3 | 1º DE MAYO | 20 | 31 | ||
5 | ARG. DE AVELLANEDA | 100 | 118 | 5 | BARRIO UNIDO | 60 | 75 | 5 | DOCK SUD | 20 | 30 | ||
6 | JORGE NEWBERY | 100 | 113 | 6 | 1º DE MAYO | 60 | 68 | 5 | CARABELAS | 20 | 30 | ||
6 | UNIÓN CRUCECITA | 100 | 113 | 6 | JORGE NEWBERY | 60 | 68 | 7 | JORGE NEWBERY | 20 | 23 | ||
8 | CRAMER | 100 | 111 | 8 | SAN EMILIO | 60 | 66 | 7 | UNIÓN CRUCECITA | 20 | 23 | ||
9 | 1º DE MAYO | 100 | 109 | 9 | DOCK SUD | 59 | 62 | 9 | VILLA URQUIZÚ | 20 | 21 | ||
10 | VILLA URQUIZÚ | 100 | 100 | 10 | ESTRELLA DEL SUD | 60 | 60 | 10 | S. F. GRAL BELGRANO | 20 | 19 | ||
11 | SOKOL | 100 | 98 | 11 | ARG. DE AVELLANEDA | 60 | 58 | 11 | DEPORTIVO BELGRANO | 20 | 18 | ||
12 | LOS ROJOS | 100 | 94 | 12 | RENUNCIAMIENTO | 60 | 49 | 11 | BARRIO UNIDO | 20 | 18 | ||
13 | RENUNCIAMIENTO | 100 | 90 | 13 | CARABELAS | 60 | 48 | 13 | LOS ROJOS | 20 | 17 | ||
13 | OLIMPIA | 100 | 90 | 14 | VILLA URQUIZÚ | 60 | 46 | 13 | ARG. DE AVELLANEDA | 20 | 17 | ||
15 | CARABELAS | 100 | 82 | 15 | VILLA MODELO | 60 | 41 | 15 | RENUNCIAMIENTO | 20 | 13 | ||
16 | ESTRELLA DEL SUD | 100 | 79 | 16 | S. F. GRAL BELGRANO | 60 | 36 | 15 | OLIMPIA | 20 | 13 | ||
17 | VILLA MODELO | 100 | 76 | 17 | SOKOL | 56 | 34 | 17 | VILLA MODELO | 20 | 10 | ||
18 | S. F. GRAL BELGRANO | 100 | 72 | 18 | VILLA HEREDIA JRS | 43 | 31 | 18 | ESTRELLA DEL SUD | 20 | 7 | ||
19 | EL TREBOL | 100 | 51 | 19 | EL TREBOL | 60 | 24 | 19 | VILLA HEREDIA JRS | 20 | 3 | ||
20 | VILLA HEREDIA JRS | 100 | 49 | 20 | LOS ROJOS | 42 | 21 | 20 | EL TREBOL | 20 | 2 | ||
2003 | 2004 | 2005 | |||||||||||
POS | EQUIPO | PJ | PTS | POS | EQUIPO | PJ | PTS | POS | EQUIPO | PJ | PTS | ||
1 | LOS ROJOS | 20 | 35 | 1 | BARRIO UNIDO | 20 | 35 | 1 | DEPORTIVO BELGRANO | 20 | 36 | ||
2 | OLIMPIA | 20 | 32 | 2 | DOCK SUD | 20 | 32 | 2 | BARRIO UNIDO | 20 | 34 | ||
3 | UNIÓN CRUCECITA | 20 | 30 | 3 | ARG. DE AVELLANEDA | 20 | 31 | 3 | 1º DE MAYO | 20 | 32 | ||
4 | CRAMER | 20 | 28 | 4 | DEPORTIVO BELGRANO | 20 | 29 | 4 | JORGE NEWBERY | 20 | 30 | ||
4 | JORGE NEWBERY | 20 | 28 | 5 | JORGE NEWBERY | 20 | 28 | 5 | SAN EMILIO | 20 | 29 | ||
6 | ARG. DE AVELLANEDA | 20 | 27 | 5 | UNIÓN CRUCECITA | 20 | 28 | 6 | RENUNCIAMIENTO | 20 | 25 | ||
7 | SOKOL | 20 | 25 | 7 | ESTRELLA DEL SUD | 20 | 26 | 7 | LOS ROJOS | 20 | 24 | ||
8 | DOCK SUD | 20 | 24 | 8 | SAN EMILIO | 20 | 25 | 8 | ARG. DE AVELLANEDA | 20 | 23 | ||
8 | ESTRELLA DEL SUD | 20 | 24 | 9 | CARABELAS | 20 | 20 | 9 | VILLA URQUIZÚ | 20 | 22 | ||
10 | SAN EMILIO | 20 | 23 | 10 | VILLA MODELO | 20 | 19 | 10 | S. F. GRAL BELGRANO | 20 | 20 | ||
10 | DEPORTIVO BELGRANO | 20 | 23 | 11 | S. F. GRAL BELGRANO | 20 | 18 | 11 | VILLA HEREDIA JRS | 20 | 18 | ||
12 | BARRIO UNIDO | 20 | 19 | 11 | VILLA URQUIZÚ | 20 | 18 | 12 | OLIMPIA | 20 | 17 | ||
13 | 1º DE MAYO | 20 | 13 | 13 | RENUNCIAMIENTO | 20 | 16 | 13 | VILLA MODELO | 20 | 16 | ||
14 | VILLA URQUIZÚ | 20 | 12 | 14 | SOKOL | 20 | 14 | 13 | EL TREBOL | 20 | 16 | ||
14 | RENUNCIAMIENTO | 20 | 12 | 15 | OLIMPIA | 20 | 13 | 15 | DOCK SUD | 20 | 14 | ||
14 | EL TREBOL | 20 | 12 | 15 | VILLA HEREDIA JRS | 20 | 13 | 16 | CRAMER | 20 | 13 | ||
17 | VILLA MODELO | 20 | 10 | 17 | 1º DE MAYO | 20 | 11 | 16 | CARABELAS | 20 | 13 | ||
18 | S. F. GRAL BELGRANO | 20 | 8 | 18 | CRAMER | 20 | 8 | 18 | SOKOL | 20 | 8 | ||
19 | CARABELAS | 20 | 4 | 18 | LOS ROJOS | 20 | 8 | 19 | UNIÓN CRUCECITA | 20 | 4 | ||
20 | VILLA HEREDIA JRS | 20 | 3 | 20 | EL TREBOL | 20 | 4 | 20 | ESTRELLA DEL SUD | 20 | 0 | ||
2006 | 2007 | 2008 | |||||||||||
POS | EQUIPO | PJ | PTS | POS | EQUIPO | PJ | PTS | POS | EQUIPO | PJ | PTS | ||
1 | SAN EMILIO | 20 | 34 | 1 | CRAMER | 20 | 38 | 1 | DEPORTIVO BELGRANO | 20 | 39 | ||
2 | VILLA URQUIZÚ | 20 | 29 | 2 | UNIÓN CRUCECITA | 20 | 35 | 2 | CRAMER | 20 | 38 | ||
3 | CRAMER | 20 | 28 | 2 | DEPORTIVO BELGRANO | 20 | 35 | 3 | OLIMPIA | 20 | 36 | ||
3 | DEPORTIVO BELGRANO | 20 | 28 | 4 | BARRIO UNIDO | 20 | 32 | 4 | DOCK SUD | 20 | 29 | ||
3 | UNIÓN CRUCECITA | 20 | 28 | 5 | OLIMPIA | 20 | 27 | 5 | ARG. DE AVELLANEDA | 20 | 28 | ||
6 | DOCK SUD | 20 | 27 | 6 | 1º DE MAYO | 20 | 26 | 6 | JORGE NEWBERY | 20 | 27 | ||
7 | ESTRELLA DEL SUD | 20 | 24 | 7 | ESTRELLA DEL SUD | 20 | 24 | 7 | UNIÓN CRUCECITA | 20 | 24 | ||
7 | RENUNCIAMIENTO | 20 | 24 | 8 | SAN EMILIO | 20 | 23 | 8 | BARRIO UNIDO | 20 | 23 | ||
9 | 1º DE MAYO | 20 | 22 | 9 | JORGE NEWBERY | 20 | 21 | 8 | SAN EMILIO | 20 | 23 | ||
10 | VILLA MODELO | 20 | 21 | 10 | CARABELAS | 20 | 20 | 10 | 1º DE MAYO | 20 | 22 | ||
11 | ARG. DE AVELLANEDA | 20 | 20 | 11 | RENUNCIAMIENTO | 20 | 19 | 11 | VILLA MODELO | 20 | 19 | ||
12 | EL TREBOL | 20 | 17 | 11 | VILLA URQUIZÚ | 20 | 19 | 12 | ESTRELLA DEL SUD | 20 | 18 | ||
13 | BARRIO UNIDO | 20 | 16 | 11 | VILLA HEREDIA JRS | 20 | 19 | 13 | SOKOL | 20 | 13 | ||
14 | CARABELAS | 20 | 15 | 14 | DOCK SUD | 20 | 16 | 14 | S. F. GRAL BELGRANO | 20 | 12 | ||
14 | OLIMPIA | 20 | 15 | 15 | ARG. DE AVELLANEDA | 20 | 10 | 15 | RENUNCIAMIENTO | 20 | 10 | ||
14 | SOKOL | 20 | 15 | 15 | LOS ROJOS | 20 | 10 | 16 | VILLA URQUIZÚ | 20 | 9 | ||
17 | VILLA HEREDIA JRS | 20 | 12 | 17 | SOKOL | 20 | 5 | 16 | VILLA HEREDIA JRS | 20 | 9 | ||
18 | LOS ROJOS | 20 | 10 | 18 | EL TREBOL | 20 | 4 | 16 | LOS ROJOS | 20 | 9 | ||
19 | S. F. GRAL BELGRANO | 20 | 7 | 18 | S. F. GRAL BELGRANO | 20 | 4 | 19 | CARABELAS | 20 | 8 | ||
20 | JORGE NEWBERY | 20 | 4 | 20 | VILLA MODELO | 20 | 2 | 20 | EL TREBOL | 20 | 0 | ||
DIV C | |||||||||||||
GENERAL | GENERAL PROMOCIONAL | 2002 | |||||||||||
POS | EQUIPO | PJ | PTS | POS | EQUIPO | PJ | PTS | POS | EQUIPO | PJ | PTS | ||
1 | ARSENAL ONCE | 100 | 151 | 1 | ARSENAL ONCE | 60 | 88 | 1 | 25 DE MAYO | 20 | 36 | ||
2 | VERCELLI | 100 | 130 | 2 | AMOR Y LUCHA | 60 | 85 | 2 | LEVALLE | 20 | 31 | ||
3 | POLID. FATIMA | 100 | 121 | 3 | 7 ESTRELLAS | 60 | 82 | 3 | A.M.A.S | 20 | 27 | ||
4 | DEF. DE ARENAS | 95 | 118 | 4 | SOL DE ORO | 60 | 80 | 3 | AMOR Y LUCHA | 20 | 27 | ||
5 | ALBION | 100 | 113 | 5 | VERCELLI | 60 | 77 | 5 | DEF. DE ARENAS | 19 | 26 | ||
6 | 7 ESTRELLAS | 100 | 111 | 6 | ALBION | 60 | 72 | 6 | SAN MARTIN DOMINICO | 20 | 25 | ||
7 | SAN MARTIN DOMINICO | 100 | 108 | 7 | POLID. FATIMA | 60 | 65 | 7 | POLID. FATIMA | 20 | 23 | ||
7 | BERNAL OESTE | 100 | 108 | 8 | 25 DE MAYO | 60 | 60 | 8 | ESTRELLA SUD JRS | 20 | 20 | ||
9 | BELLA VISTA | 100 | 102 | 9 | ESTRELLA SUD JRS | 60 | 59 | 8 | 7 ESTRELLAS | 20 | 20 | ||
10 | SOL DE ORO | 100 | 100 | 9 | LEVALLE | 57 | 59 | 10 | ISLAS MALVINAS | 20 | 18 | ||
11 | EST. DE ECHENAGUCIA | 95 | 99 | 11 | BERNAL OESTE | 60 | 58 | 10 | VERCELLI | 20 | 18 | ||
12 | ISLAS MALVINAS | 100 | 97 | 12 | ISLAS MALVINAS | 60 | 56 | 10 | BARRIO AZUL | 20 | 18 | ||
12 | LEVALLE | 100 | 97 | 13 | EST. DE ECHENAGUCIA | 57 | 52 | 10 | EST. DE ECHENAGUCIA | 19 | 18 | ||
14 | 25 DE MAYO | 100 | 92 | 14 | DEF. DE ARENAS | 57 | 47 | 14 | ALBION | 20 | 16 | ||
15 | AMOR Y LUCHA | 100 | 89 | 15 | GRAL MITRE | 60 | 46 | 15 | ARSENAL ONCE | 20 | 15 | ||
16 | GRAL MITRE | 100 | 87 | 16 | BELLA VISTA | 59 | 43 | 15 | GRAL MITRE | 20 | 15 | ||
17 | ESTRELLA SUD JRS | 100 | 82 | 16 | SUDAMÉRICA | 60 | 43 | 17 | SUDAMÉRICA | 20 | 14 | ||
18 | BARRIO AZUL | 100 | 76 | 18 | BARRIO AZUL | 60 | 40 | 17 | SOL DE ORO | 20 | 14 | ||
19 | A.M.A.S | 100 | 69 | 19 | SAN MARTIN DOMINICO | 60 | 36 | 19 | BELLA VISTA | 20 | 11 | ||
20 | SUDAMÉRICA | 100 | 36 | 20 | A.M.A.S | 40 | 9 | 20 | BERNAL OESTE | 20 | 6 | ||
2003 | 2004 | 2005 | |||||||||||
POS | EQUIPO | PJ | PTS | POS | EQUIPO | PJ | PTS | POS | EQUIPO | PJ | PTS | ||
1 | ARSENAL ONCE | 20 | 33 | 1 | ALBION | 20 | 35 | 1 | ARSENAL ONCE | 20 | 38 | ||
2 | BERNAL OESTE | 20 | 30 | 2 | BELLA VISTA | 20 | 34 | 2 | POLID. FATIMA | 20 | 34 | ||
2 | 25 DE MAYO | 20 | 30 | 3 | DEF. DE ARENAS | 19 | 33 | 3 | ALBION | 20 | 30 | ||
4 | A.M.A.S | 20 | 27 | 4 | VERCELLI | 20 | 30 | 4 | ESTRELLA SUD JRS | 20 | 29 | ||
5 | 7 ESTRELLAS | 20 | 25 | 4 | ARSENAL ONCE | 20 | 30 | 5 | DEF. DE ARENAS | 19 | 28 | ||
6 | VERCELLI | 20 | 24 | 4 | ISLAS MALVINAS | 20 | 30 | 6 | SOL DE ORO | 20 | 25 | ||
6 | POLID. FATIMA | 20 | 24 | 7 | 7 ESTRELLAS | 20 | 28 | 7 | LEVALLE | 20 | 24 | ||
6 | BELLA VISTA | 20 | 24 | 8 | SAN MARTIN DOMINICO | 20 | 27 | 7 | GRAL MITRE | 20 | 24 | ||
9 | ISLAS MALVINAS | 20 | 22 | 8 | SOL DE ORO | 20 | 27 | 9 | SAN MARTIN DOMINICO | 20 | 22 | ||
10 | SAN MARTIN DOMINICO | 20 | 21 | 10 | BERNAL OESTE | 20 | 20 | 10 | EST. DE ECHENAGUCIA | 19 | 21 | ||
11 | BARRIO AZUL | 20 | 20 | 11 | BARRIO AZUL | 20 | 16 | 11 | VERCELLI | 20 | 20 | ||
12 | AMOR Y LUCHA | 20 | 19 | 12 | ESTRELLA SUD JRS | 20 | 14 | 12 | BERNAL OESTE | 20 | 17 | ||
12 | GRAL MITRE | 20 | 19 | 12 | POLID. FATIMA | 20 | 14 | 13 | BARRIO AZUL | 20 | 14 | ||
14 | EST. DE ECHENAGUCIA | 19 | 16 | 14 | EST. DE ECHENAGUCIA | 19 | 12 | 13 | 7 ESTRELLAS | 20 | 14 | ||
14 | SOL DE ORO | 20 | 16 | 15 | 25 DE MAYO | 20 | 11 | 15 | 25 DE MAYO | 20 | 12 | ||
14 | LEVALLE | 20 | 16 | 15 | AMOR Y LUCHA | 20 | 11 | 16 | SUDAMÉRICA | 20 | 11 | ||
17 | ALBION | 20 | 13 | 17 | GRAL MITRE | 20 | 10 | 17 | ISLAS MALVINAS | 20 | 9 | ||
18 | ESTRELLA SUD JRS | 20 | 10 | 18 | LEVALLE | 20 | 9 | 17 | AMOR Y LUCHA | 20 | 9 | ||
19 | DEF. DE ARENAS | 19 | 9 | 19 | A.M.A.S | 20 | 4 | 17 | A.M.A.S | 20 | 9 | ||
20 | SUDAMÉRICA | 20 | 0 | 20 | SUDAMÉRICA | 20 | 3 | 20 | BELLA VISTA | 20 | 8 | ||
2006 | 2007 | 2008 | |||||||||||
POS | EQUIPO | PJ | PTS | POS | EQUIPO | PJ | PTS | POS | EQUIPO | PJ | PTS | ||
1 | VERCELLI | 20 | 38 | 1 | ARSENAL ONCE | 20 | 35 | 1 | ALBION | 20 | 35 | ||
2 | BERNAL OESTE | 20 | 35 | 1 | AMOR Y LUCHA | 20 | 35 | 2 | 25 DE MAYO | 20 | 34 | ||
2 | ARSENAL ONCE | 20 | 35 | 3 | SOL DE ORO | 20 | 32 | 2 | 7 ESTRELLAS | 20 | 34 | ||
4 | EST. DE ECHENAGUCIA | 19 | 32 | 4 | ESTRELLA SUD JRS | 20 | 29 | 4 | ARSENAL ONCE | 20 | 33 | ||
5 | POLID. FATIMA | 20 | 26 | 5 | 7 ESTRELLAS | 20 | 28 | 5 | AMOR Y LUCHA | 20 | 32 | ||
6 | AMOR Y LUCHA | 20 | 25 | 5 | VERCELLI | 20 | 28 | 6 | VERCELLI | 20 | 29 | ||
6 | BELLA VISTA | 20 | 25 | 7 | LEVALLE | 20 | 26 | 7 | SOL DE ORO | 20 | 28 | ||
8 | 7 ESTRELLAS | 20 | 24 | 8 | BERNAL OESTE | 20 | 25 | 8 | POLID. FATIMA | 20 | 27 | ||
9 | DEF. DE ARENAS | 19 | 22 | 9 | DEF. DE ARENAS | 19 | 22 | 9 | EST. DE ECHENAGUCIA | 19 | 21 | ||
10 | GRAL MITRE | 20 | 19 | 10 | GRAL MITRE | 20 | 19 | 10 | ISLAS MALVINAS | 20 | 19 | ||
10 | ALBION | 20 | 19 | 11 | POLID. FATIMA | 20 | 18 | 11 | ESTRELLA SUD JRS | 20 | 17 | ||
12 | ISLAS MALVINAS | 20 | 18 | 12 | ALBION | 20 | 17 | 12 | LEVALLE | 20 | 16 | ||
12 | SOL DE ORO | 20 | 18 | 12 | ISLAS MALVINAS | 20 | 17 | 13 | SAN MARTIN DOMINICO | 20 | 13 | ||
14 | LEVALLE | 20 | 17 | 14 | SUDAMÉRICA | 20 | 14 | 13 | BERNAL OESTE | 20 | 13 | ||
15 | SAN MARTIN DOMINICO | 20 | 13 | 14 | BARRIO AZUL | 20 | 14 | 15 | BELLA VISTA | 20 | 12 | ||
16 | SUDAMÉRICA | 20 | 10 | 16 | EST. DE ECHENAGUCIA | 19 | 12 | 16 | SUDAMÉRICA | 20 | 11 | ||
17 | ESTRELLA SUD JRS | 20 | 9 | 16 | BELLA VISTA | 20 | 12 | 17 | GRAL MITRE | 20 | 7 | ||
18 | BARRIO AZUL | 20 | 8 | 18 | 25 DE MAYO | 20 | 6 | 18 | DEF. DE ARENAS | 19 | 6 | ||
19 | 25 DE MAYO | 20 | 3 | 18 | A.M.A.S | 20 | 6 | 18 | BARRIO AZUL | 20 | 6 | ||
20 | A.M.A.S | 20 | 2 | 20 | SAN MARTIN DOMINICO | 20 | 3 | 20 | A.M.A.S | 20 | 3 | ||
DIV D | |||||||||||||
GENERAL | GENERAL PROMOCIONAL | 2002 | |||||||||||
POS | EQUIPO | PJ | PTS | POS | EQUIPO | PJ | PTS | POS | EQUIPO | PJ | PTS | ||
